Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaumeisterschaft/-bestenkämpfe Pflicht Mannschaft
Gerätturnen männlich

9. April 2022 Ludwigsburg

Leistungsübersicht MTV Ludwigsburg


Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21608 1 MTV Ludwigsburg 1 155,20 P. 38,50 37,30 38,90 40,50
Jonah Straub 13,05 11,70 13,00 13,10
Josua Förster 12,40 12,50 12,70 13,50
Janne Heinich 12,60 11,80 12,60 13,35
Nikita Kravtsov 12,85 12,30 13,20 13,60
Milo Kadner 12,30 12,50 12,50 13,40

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21608 2 MTV Ludwigsburg 2 148,55 P. 37,45 37,30 36,70 37,10
Mats-Jori Scheuer 10,65 11,00 10,90 7,80
Rasmus Holzberger 13,65 13,00 12,90 13,65
Nick Kattermann 10,90 11,50 11,90 10,90
Felix Rosenbach 12,90 12,80 11,90 12,55

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21610 1 MTV Ludwigsburg 1 211,00 P. 43,25 41,35 40,40 42,20 43,80
Daniel Gabel 13,80 13,05 12,90 13,80 14,30
Hannes Gaube 13,10 13,40 13,40
Hannes Kappa 14,50 12,55 12,90 12,80 14,30
Yannis Löchner 12,60 14,00 12,20 13,00 14,10
Maximilian Rafael Wahl 14,95 14,30 14,40 15,00 15,20

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21610 2 MTV Ludwigsburg 2 190,80 P. 37,85 34,75 37,90 40,10 40,20
Tim Mader 13,20 10,40 12,60 13,30 13,05
Noah Sammut 12,60 11,20 12,70 13,30 13,60
Pascal Maaß 11,90 12,65 12,60 13,50 13,55
Alexander Wenske 12,05 10,90 12,20 12,90 11,35

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
21612 1 MTV Ludwigsburg 259,20 P. 46,15 40,25 42,35 43,90 44,40 42,15
Lian Heinich 13,85 12,15 12,60 14,50 14,20 13,85
Leo Wild 15,90 13,15 11,55 14,70 13,90 13,80
Louis Boetselaars 15,75 13,40 15,10 14,70 15,60 14,10
Jonas Kattermann 14,05 12,70 12,75 13,50 13,90 13,70
Sean Schneider 14,50 13,70 14,50 14,20 14,60 14,20
aK Nick Rademacher 12,90 10,40 8,90 13,00 12,70 12,65



Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH