Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaumeisterschaft/-bestenkämpfe Pflicht Einzel
Gerätturnen männlich

9. April 2022 Ludwigsburg

Leistungsübersicht MTV Ludwigsburg


Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21707 1 Jonah Straub 50,85 P 13,05 11,70 13,00 13,10

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21708 1 Nikita Kravtsov 51,95 P 12,85 12,30 13,20 13,60
21708 2 Josua Förster 51,10 P 12,40 12,50 12,70 13,50
21708 3 Janne Heinich 50,35 P 12,60 11,80 12,60 13,35
21708 6 Mats-Jori Scheuer 40,35 P 10,65 11,00 10,90 7,80
21708 N/A Nikolas Hitzel

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21709 1 Rasmus Holzberger 53,20 P 13,65 13,00 12,90 13,65
21709 2 Milo Kadner 50,70 P 12,30 12,50 12,50 13,40
21709 3 Felix Rosenbach 50,15 P 12,90 12,80 11,90 12,55
21709 5 Nick Kattermann 45,20 P 10,90 11,50 11,90 10,90

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
MS_E 1 Rasmus Holzberger 53,20 P 13,65 13,00 12,90 13,65
MS_E 2 Nikita Kravtsov 51,95 P 12,85 12,30 13,20 13,60
MS_E 3 Josua Förster 51,10 P 12,40 12,50 12,70 13,50
MS_E 4 Milo Kadner 50,70 P 12,30 12,50 12,50 13,40
MS_E 5 Janne Heinich 50,35 P 12,60 11,80 12,60 13,35
MS_E 6 Felix Rosenbach 50,15 P 12,90 12,80 11,90 12,55
MS_E 10 Nick Kattermann 45,20 P 10,90 11,50 11,90 10,90
MS_E 11 Mats-Jori Scheuer 40,35 P 10,65 11,00 10,90 7,80

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21710 1 Daniel Gabel 67,85 P 13,80 13,05 12,90 13,80 14,30
21710 2 Hannes Kappa 67,05 P 14,50 12,55 12,90 12,80 14,30
21710 3 Yannis Löchner 65,90 P 12,60 14,00 12,20 13,00 14,10
21710 4 Noah Sammut 63,40 P 12,60 11,20 12,70 13,30 13,60
21710 5 Tim Mader 62,55 P 13,20 10,40 12,60 13,30 13,05
21710 9 Hannes Gaube 39,90 P 13,10 13,40 13,40

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21711 1 Maximilian Rafael Wahl 73,85 P 14,95 14,30 14,40 15,00 15,20
21711 3 Pascal Maaß 64,20 P 11,90 12,65 12,60 13,50 13,55
21711 4 Alexander Wenske 59,40 P 12,05 10,90 12,20 12,90 11,35

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
MS_D 1 Maximilian Rafael Wahl 73,85 P 14,95 14,30 14,40 15,00 15,20
MS_D 2 Daniel Gabel 67,85 P 13,80 13,05 12,90 13,80 14,30
MS_D 3 Hannes Kappa 67,05 P 14,50 12,55 12,90 12,80 14,30
MS_D 5 Yannis Löchner 65,90 P 12,60 14,00 12,20 13,00 14,10
MS_D 6 Pascal Maaß 64,20 P 11,90 12,65 12,60 13,50 13,55
MS_D 7 Noah Sammut 63,40 P 12,60 11,20 12,70 13,30 13,60
MS_D 8 Tim Mader 62,55 P 13,20 10,40 12,60 13,30 13,05
MS_D 9 Alexander Wenske 59,40 P 12,05 10,90 12,20 12,90 11,35
MS_D 13 Hannes Gaube 39,90 P 13,10 13,40 13,40

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
21712 1 Leo Wild 83,00 P 15,90 13,15 11,55 14,70 13,90 13,80
21712 2 Lian Heinich 81,15 P 13,85 12,15 12,60 14,50 14,20 13,85
21712 3 Nick Rademacher 70,55 P 12,90 10,40 8,90 13,00 12,70 12,65

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
21713 1 Louis Boetselaars 88,65 P 15,75 13,40 15,10 14,70 15,60 14,10
21713 2 Sean Schneider 85,70 P 14,50 13,70 14,50 14,20 14,60 14,20
21713 4 Jonas Kattermann 80,60 P 14,05 12,70 12,75 13,50 13,90 13,70

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
MS_C 1 Louis Boetselaars 88,65 P 15,75 13,40 15,10 14,70 15,60 14,10
MS_C 2 Sean Schneider 85,70 P 14,50 13,70 14,50 14,20 14,60 14,20
MS_C 3 Leo Wild 83,00 P 15,90 13,15 11,55 14,70 13,90 13,80
MS_C 5 Lian Heinich 81,15 P 13,85 12,15 12,60 14,50 14,20 13,85
MS_C 6 Jonas Kattermann 80,60 P 14,05 12,70 12,75 13,50 13,90 13,70
MS_C 7 Nick Rademacher 70,55 P 12,90 10,40 8,90 13,00 12,70 12,65



Mannschaft: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Einzel: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH