Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaueinzelmeisterschaften und -bestenkämpfe
Gerätturnen männlich

17. November 2019 Sersheim

Leistungsübersicht WKG Ingersheim-Sersheim


Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
3 3 Yannis Grau 55,00 P 10,85 8,50 7,60 10,15 10,05 7,85
3 4 Richard Bulling 48,55 P 7,85 8,05 6,75 9,80 10,00 6,10

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
4 3 Patrick Nägele 41,05 P 11,90 0,00 8,90 9,25 11,00 0,00

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
4 5 Daniel Nowak 39,50 P 10,85 8,05 0,00 10,45 10,15 0,00

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
4 8 Timo Kögele 37,00 P 11,35 0,00 7,30 10,60 0,00 7,75

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
5 2 Pascal Würth 52,55 P 10,70 4,90 8,90 10,80 10,45 6,80
5 3 Jannis Noé 52,50 P 10,20 8,30 4,60 9,70 10,90 8,80
5 4 Paul Glaser 50,00 P 8,70 6,90 9,30 8,90 10,20 6,00
5 N/A Paul Kretschmer

Wk Rang Boden
4 6 Patrick Nägele 11,90 0,00
4 8 Timo Kögele 11,35 0,00
3 10 Yannis Grau 10,85 0,00
4 10 Daniel Nowak 10,85 0,00
5 12 Pascal Würth 10,70 0,00
5 15 Jannis Noé 10,20 0,00
5 19 Paul Glaser 8,70 0,00
21 Tim Henning 7,90 0,00
3 22 Richard Bulling 7,85 0,00
23 Felix Wolf 7,60 0,00
24 Maximilian Otterbach 6,30 0,00

Wk Rang Pferd
4 9 Patrick Nägele 9,25 0,00
3 12 Yannis Grau 8,50 0,00
5 14 Jannis Noé 8,30 0,00
3 15 Richard Bulling 8,05 0,00
4 15 Daniel Nowak 8,05 0,00
5 17 Paul Glaser 6,90 0,00
5 18 Pascal Würth 4,90 0,00
19 Maximilian Otterbach 2,65 0,00

Wk Rang Ringe
5 13 Paul Glaser 9,30 0,00
4 14 Patrick Nägele 8,90 0,00
5 14 Pascal Würth 8,90 0,00
3 16 Yannis Grau 7,60 0,00
4 17 Timo Kögele 7,30 0,00
3 18 Richard Bulling 6,75 0,00
5 20 Jannis Noé 4,60 0,00

Wk Rang Sprung
5 6 Pascal Würth 10,80 0,00
4 7 Timo Kögele 10,60 0,00
4 8 Daniel Nowak 10,45 0,00
3 11 Yannis Grau 10,15 0,00
3 14 Richard Bulling 9,80 0,00
14 Tim Henning 9,80 0,00
5 18 Jannis Noé 9,70 0,00
4 21 Patrick Nägele 9,25 0,00
5 22 Paul Glaser 8,90 0,00
23 Philipp Loibl 8,80 0,00
24 Felix Wolf 8,65 0,00
27 Maximilian Otterbach 7,95 0,00

Wk Rang Barren
4 8 Patrick Nägele 11,00 0,00
5 10 Jannis Noé 10,90 0,00
5 13 Pascal Würth 10,45 0,00
5 16 Paul Glaser 10,20 0,00
4 17 Daniel Nowak 10,15 0,00
3 18 Yannis Grau 10,05 0,00
3 19 Richard Bulling 10,00 0,00
23 Philipp Loibl 5,25 0,00

Wk Rang Reck
5 9 Jannis Noé 8,80 0,00
4 11 Patrick Nägele 7,90 0,00
3 12 Yannis Grau 7,85 0,00
4 13 Timo Kögele 7,75 0,00
5 15 Pascal Würth 6,80 0,00
3 16 Richard Bulling 6,10 0,00
5 17 Paul Glaser 6,00 0,00
22 Felix Wolf 2,80 0,00



Mannschaft: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Einzel: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH