Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaumannschaftsmeisterschaften Pflicht Gerätturnen männlich
Qualifikation zum Bezirksfinale Mitte Mannschaft

31. März 2019 Murr

Leistungsübersicht MTV Ludwigsburg


Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21608 1 MTV Ludwigsburg 160,50 P 39,90 39,10 39,40 42,10
Lian Heinich 12,90 13,05 13,50 13,10
Iyad Messaykeh 13,00 11,45 12,50 14,40
Maximilian Rafael Wahl 13,30 13,00 13,10 14,10
Leo Wild 13,60 13,05 12,80 13,60

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21610 5 MTV Ludwigsburg 1 174,80 P 34,95 33,95 34,20 33,70 38,00
Philipp Elsner 12,60 11,70 11,50 11,50 12,30
Maxim Hornbacher 10,70 10,60 11,40 10,80 13,00
Gustav Kappa 11,65 11,65 11,30 11,40 12,70

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21610 2 MTV Ludwigsburg 2 199,25 P 40,40 38,85 38,50 41,20 40,30
Jaron Blaum 14,10 14,25 13,40 14,50 13,80
Louis Boetselaars 12,60 12,30 11,85 12,90 13,20
Jonas Kattermann 12,55 11,95 11,50 12,70 13,10
Sean Schneider 12,00 12,00 12,05 13,40 13,30
Ville Valorinta 13,70 12,30 13,05 13,30 13,00

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
21612 3 MTV Ludwigsburg 1 240,10 P 42,15 37,20 41,75 38,70 38,40 41,90
David Thomas Cox 13,95 12,10 13,65 12,75 12,60 14,40
Nils Winkler 14,35 12,85 13,50 13,00 12,10 13,40
Niklas Pütz 13,85 12,25 14,60 12,95 13,70 14,10

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
21612 1 MTV Ludwigsburg 2 258,65 P 44,45 39,10 45,85 41,15 43,30 44,80
Nikas Waschul 13,75 13,20 15,20 13,00 13,20 13,80
Jan Dochtermann 13,35 12,50 15,00 13,90 14,30 14,00
Crispin Janik 15,40 12,10 14,60 12,95 14,20 14,80
Toby Kraut 15,15 13,40 15,65 14,25 14,80 15,90
Lukas Steinke 13,90 11,90 14,30 12,65 13,10 14,10



Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH