Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaumeisterschaft Pflicht Einzel, Gaufinale Einzel
Gerätturnen männlich

31. März 2019 Murr

Leistungsübersicht MTV Ludwigsburg


Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21708 1 Maximilian Rafael Wahl 53,50 P 13,30 13,00 13,10 14,10
21708 2 Iyad Messaykeh 51,35 P 13,00 11,45 12,50 14,40

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
21709 2 Leo Wild 53,05 P 13,60 13,05 12,80 13,60
21709 3 Lian Heinich 52,55 P 12,90 13,05 13,50 13,10
21709 N/A Lukas Nuber

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
MS_E 2 Maximilian Rafael Wahl 53,50 P 13,30 13,00 13,10 14,10
MS_E 3 Leo Wild 53,05 P 13,60 13,05 12,80 13,60
MS_E 4 Lian Heinich 52,55 P 12,90 13,05 13,50 13,10
MS_E 5 Iyad Messaykeh 51,35 P 13,00 11,45 12,50 14,40

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21710 2 Ville Valorinta 65,35 P 13,70 12,30 13,05 13,30 13,00
21710 4 Louis Boetselaars 62,85 P 12,60 12,30 11,85 12,90 13,20
21710 6 Sean Schneider 62,75 P 12,00 12,00 12,05 13,40 13,30
21710 8 Jonas Kattermann 61,80 P 12,55 11,95 11,50 12,70 13,10

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
21711 4 Jaron Blaum 70,05 P 14,10 14,25 13,40 14,50 13,80
21711 8 Philipp Elsner 59,60 P 12,60 11,70 11,50 11,50 12,30
21711 10 Gustav Kappa 58,70 P 11,65 11,65 11,30 11,40 12,70
21711 11 Maxim Hornbacher 56,50 P 10,70 10,60 11,40 10,80 13,00
21711 N/A Darian Schaarschuh

Wk Rang Boden Ringe Sprung Barren Reck
MS_D 4 Jaron Blaum 70,05 P 14,10 14,25 13,40 14,50 13,80
MS_D 8 Ville Valorinta 65,35 P 13,70 12,30 13,05 13,30 13,00
MS_D 10 Louis Boetselaars 62,85 P 12,60 12,30 11,85 12,90 13,20
MS_D 12 Sean Schneider 62,75 P 12,00 12,00 12,05 13,40 13,30
MS_D 14 Jonas Kattermann 61,80 P 12,55 11,95 11,50 12,70 13,10
MS_D 17 Philipp Elsner 59,60 P 12,60 11,70 11,50 11,50 12,30
MS_D 19 Gustav Kappa 58,70 P 11,65 11,65 11,30 11,40 12,70
MS_D 20 Maxim Hornbacher 56,50 P 10,70 10,60 11,40 10,80 13,00

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
21712 1 Toby Kraut 89,15 P 15,15 13,40 15,65 14,25 14,80 15,90
21712 2 Crispin Janik 84,05 P 15,40 12,10 14,60 12,95 14,20 14,80
21712 3 Jan Dochtermann 83,05 P 13,35 12,50 15,00 13,90 14,30 14,00
21712 4 Nikas Waschul 82,15 P 13,75 13,20 15,20 13,00 13,20 13,80
21712 7 Lukas Steinke 79,95 P 13,90 11,90 14,30 12,65 13,10 14,10
21712 8 David Thomas Cox 79,45 P 13,95 12,10 13,65 12,75 12,60 14,40

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
21713 2 Niklas Pütz 81,45 P 13,85 12,25 14,60 12,95 13,70 14,10
21713 3 Nils Winkler 79,20 P 14,35 12,85 13,50 13,00 12,10 13,40

Wk Rang Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck
MS_C 1 Toby Kraut 89,15 P 15,15 13,40 15,65 14,25 14,80 15,90
MS_C 2 Crispin Janik 84,05 P 15,40 12,10 14,60 12,95 14,20 14,80
MS_C 3 Jan Dochtermann 83,05 P 13,35 12,50 15,00 13,90 14,30 14,00
MS_C 5 Nikas Waschul 82,15 P 13,75 13,20 15,20 13,00 13,20 13,80
MS_C 6 Niklas Pütz 81,45 P 13,85 12,25 14,60 12,95 13,70 14,10
MS_C 9 Lukas Steinke 79,95 P 13,90 11,90 14,30 12,65 13,10 14,10
MS_C 10 David Thomas Cox 79,45 P 13,95 12,10 13,65 12,75 12,60 14,40
MS_C 11 Nils Winkler 79,20 P 14,35 12,85 13,50 13,00 12,10 13,40



Mannschaft: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Einzel: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH