Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaumeisterschaft/-bestenkämpfe Einzel
Gerätturnen weiblich

24. März 1919 Ludwigsburg-Hoheneck

Leistungsübersicht MTV Ludwigsburg


Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21808 2 Nele Bohlmann 50,10 P 13,40 12,90 11,50 12,30
21808 3 Jule Hübner 50,05 P 13,40 12,40 10,95 13,30
21808 4 Emma Maier 49,60 P 13,60 12,35 11,25 12,40
21808 5 Samira Haak 49,15 P 12,70 12,90 11,05 12,50
21808 6 Lovis Tanzmann 49,05 P 12,90 12,60 11,45 12,10
21808 8 Karlina Hofmann 48,75 P 12,50 12,80 11,45 12,00
21808 10 Hanna Schnell 46,85 P 12,50 10,50 10,95 12,90
21808 N/A Kiana Becker

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21809 8 Vivien Amalia Janik 52,75 P 13,70 13,20 12,65 13,20
21809 11 Lydia Buling 50,45 P 13,30 12,75 10,90 13,50
21809 12 Emilia Falke 49,85 P 13,00 13,05 11,80 12,00
21809 16 Chiara Käß 47,55 P 12,10 13,10 10,25 12,10
21809 22 Noemi Kestin 36,35 P 7,50 5,20 11,55 12,10

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MS_E 8 Vivien Amalia Janik 52,75 P 13,70 13,20 12,65 13,20
MS_E 12 Lydia Buling 50,45 P 13,30 12,75 10,90 13,50
MS_E 13 Nele Bohlmann 50,10 P 13,40 12,90 11,50 12,30
MS_E 14 Jule Hübner 50,05 P 13,40 12,40 10,95 13,30
MS_E 15 Emilia Falke 49,85 P 13,00 13,05 11,80 12,00
MS_E 17 Emma Maier 49,60 P 13,60 12,35 11,25 12,40
MS_E 19 Samira Haak 49,15 P 12,70 12,90 11,05 12,50
MS_E 20 Lovis Tanzmann 49,05 P 12,90 12,60 11,45 12,10
MS_E 22 Karlina Hofmann 48,75 P 12,50 12,80 11,45 12,00
MS_E 25 Chiara Käß 47,55 P 12,10 13,10 10,25 12,10
MS_E 26 Hanna Schnell 46,85 P 12,50 10,50 10,95 12,90
MS_E 37 Noemi Kestin 36,35 P 7,50 5,20 11,55 12,10

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21810 1 Michaila Koutrouvi 59,85 P 14,40 14,85 14,75 15,85
21810 5 Daniela Gomes Caeiro 56,55 P 13,40 13,05 15,10 15,00
21810 8 Liana-Lotta Scheuer 54,95 P 12,50 14,05 13,90 14,50
21810 13 Sarah Birkle 53,95 P 13,00 13,70 14,65 12,60
21810 22 Julia Gabel 50,95 P 12,45 13,50 13,00 12,00

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21811 8 Samira Gross 56,90 P 13,30 14,20 14,80 14,60
21811 8 Zita Maxine Thumann 56,90 P 13,95 14,40 13,90 14,65
21811 10 Rosa Bernard-Advis 56,40 P 13,25 13,70 14,55 14,90

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MS_D 1 Michaila Koutrouvi 59,85 P 14,40 14,85 14,75 15,85
MS_D 12 Samira Gross 56,90 P 13,30 14,20 14,80 14,60
MS_D 12 Zita Maxine Thumann 56,90 P 13,95 14,40 13,90 14,65
MS_D 14 Daniela Gomes Caeiro 56,55 P 13,40 13,05 15,10 15,00
MS_D 16 Rosa Bernard-Advis 56,40 P 13,25 13,70 14,55 14,90
MS_D 20 Liana-Lotta Scheuer 54,95 P 12,50 14,05 13,90 14,50
MS_D 27 Sarah Birkle 53,95 P 13,00 13,70 14,65 12,60
MS_D 41 Julia Gabel 50,95 P 12,45 13,50 13,00 12,00

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
21812 1 Mareile Böe 60,65 P 15,40 14,15 15,80 15,30
21812 5 Lina Gemsky 57,80 P 14,50 14,50 14,30 14,50
21812 6 Anisa Melina Hamedovic 57,50 P 14,75 14,45 13,45 14,85
21812 7 Klara Gabele 56,70 P 14,00 14,35 14,10 14,25
21812 8 Dana Becker 56,00 P 13,75 14,45 14,05 13,75
21812 9 Marie Heger 55,95 P 13,30 14,65 14,65 13,35
21812 10 Emilia Spildener 55,90 P 13,80 13,65 14,35 14,10
21812 13 Finja Gemsky 55,60 P 13,75 13,00 15,50 13,35
21812 N/A Maé Schmidt

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
21813 1 Ida Geisert 61,15 P 15,15 14,70 15,40 15,90
21813 2 Annika Opaschowski 59,75 P 15,65 14,55 14,00 15,55
21813 3 Sophia Reinhardt 59,50 P 14,00 15,05 15,05 15,40
21813 N/A Johana Martinová

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
MS_C 1 Ida Geisert 61,15 P 15,15 14,70 15,40 15,90
MS_C 2 Mareile Böe 60,65 P 15,40 14,15 15,80 15,30
MS_C 4 Annika Opaschowski 59,75 P 15,65 14,55 14,00 15,55
MS_C 5 Sophia Reinhardt 59,50 P 14,00 15,05 15,05 15,40
MS_C 8 Lina Gemsky 57,80 P 14,50 14,50 14,30 14,50
MS_C 9 Anisa Melina Hamedovic 57,50 P 14,75 14,45 13,45 14,85
MS_C 12 Klara Gabele 56,70 P 14,00 14,35 14,10 14,25
MS_C 13 Dana Becker 56,00 P 13,75 14,45 14,05 13,75
MS_C 14 Marie Heger 55,95 P 13,30 14,65 14,65 13,35
MS_C 15 Emilia Spildener 55,90 P 13,80 13,65 14,35 14,10
MS_C 18 Finja Gemsky 55,60 P 13,75 13,00 15,50 13,35

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
00002 2 Eva-Maria Kerger 47,70 P 12,25 10,75 12,90 11,80
00002 10 Valeria Egger 41,75 P 11,90 8,45 11,20 10,20

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
00001 4 Lara Waschul 47,35 P 12,25 11,40 10,80 12,90
00001 5 Leonie Glöckner 46,60 P 11,20 10,80 12,05 12,55
00001 12 Emily Lay 12,20 P 12,20



Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH