Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaumeisterschaft/-bestenkämpfe Einzel
Gerätturnen weiblich

24. März 1919 Ludwigsburg-Hoheneck

Leistungsübersicht SV Kornwestheim


Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21807 4 Hanna Luippold 44,40 P 12,70 11,60 9,40 10,70
21807 7 Victoria Sova 42,00 P 11,50 9,35 10,25 10,90
21807 8 Anna Mayer 41,10 P 10,50 10,65 9,45 10,50
21807 9 Amelie Stumpp 40,35 P 11,00 9,35 9,10 10,90
21807 N/A Elsa Decker

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21808 12 Nike Lenz 45,05 P 11,10 11,90 10,85 11,20
21808 14 Rebecca Veit 43,05 P 11,45 11,00 9,60 11,00
21808 15 Paulina Wachter 42,30 P 11,40 10,85 8,75 11,30
21808 N/A Merle Schmid

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21809 15 Leni Firchau 47,75 P 13,00 11,70 10,65 12,40
21809 19 Lara Wörwag 44,60 P 11,50 11,15 10,75 11,20
21809 20 Enya Schöll 43,95 P 10,50 11,40 10,25 11,80
21809 21 Luisa Peters 42,75 P 11,60 12,35 7,70 11,10
21809 N/A Luisa Krämer

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MS_E 24 Leni Firchau 47,75 P 13,00 11,70 10,65 12,40
MS_E 29 Nike Lenz 45,05 P 11,10 11,90 10,85 11,20
MS_E 31 Lara Wörwag 44,60 P 11,50 11,15 10,75 11,20
MS_E 32 Enya Schöll 43,95 P 10,50 11,40 10,25 11,80
MS_E 34 Rebecca Veit 43,05 P 11,45 11,00 9,60 11,00
MS_E 35 Luisa Peters 42,75 P 11,60 12,35 7,70 11,10
MS_E 36 Paulina Wachter 42,30 P 11,40 10,85 8,75 11,30

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21810 14 Vivien Pieras 53,55 P 13,25 14,00 12,80 13,50
21810 27 Emilia Mohr 44,90 P 11,40 11,85 10,70 10,95
21810 28 Marie Stütz 43,35 P 10,35 10,50 11,50 11,00

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21811 13 Kayra Apaydin 54,90 P 12,80 13,20 14,20 14,70
21811 20 Carina Veit 50,40 P 13,20 12,45 12,00 12,75
21811 N/A Helen Whittet

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MS_D 21 Kayra Apaydin 54,90 P 12,80 13,20 14,20 14,70
MS_D 29 Vivien Pieras 53,55 P 13,25 14,00 12,80 13,50
MS_D 42 Carina Veit 50,40 P 13,20 12,45 12,00 12,75
MS_D 49 Emilia Mohr 44,90 P 11,40 11,85 10,70 10,95
MS_D 50 Marie Stütz 43,35 P 10,35 10,50 11,50 11,00

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
21812 11 Rebecca Rebmann 55,85 P 14,60 14,10 13,95 13,20
21812 17 Lucy Dürr 53,70 P 14,15 13,40 11,40 14,75
21812 18 Elisa Heidebrecht 52,20 P 13,35 12,25 15,00 11,60
21812 19 Lilly Klatt 51,55 P 13,15 13,45 14,35 10,60
21812 N/A Amelie Bischof

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
MS_C 16 Rebecca Rebmann 55,85 P 14,60 14,10 13,95 13,20
MS_C 22 Lucy Dürr 53,70 P 14,15 13,40 11,40 14,75
MS_C 23 Elisa Heidebrecht 52,20 P 13,35 12,25 15,00 11,60
MS_C 24 Lilly Klatt 51,55 P 13,15 13,45 14,35 10,60



Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH