| Assmuth, Patrick | Meisenweg 4, 70825 Korntal-Münchingen | ||
| Telefon: | 07150 / 88 08 | ||
| Referat Berechnung TGJ | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss, Berechnung | ||
| Bachert, Heike | Canaleser Str. 21, 74372 Sersheim | ||
| Telefon: | 07042 / 77 08 21 | ||
| Referat Kampfrichterwesen TGJ | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
| Batz, Isolde | Ingersheimer Str. 71, 71634 Ludwigsburg | ||
| Telefon: | 07141 / 3 22 38 | ||
| Referat Betreuer Freundeskreis Ehemalige, Ehrenmitglied | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Ältere, Ehrenmitglieder | ||
| Bayha, Heiner | Zeppelinstr. 45, 71665 Vaihingen/Enz | ||
| Telefon: | 07042 / 81 67 34 | ||
| Turnwart Mehrkämpfe | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Fachausschuss Wettkampfsport | ||
| Benke, Dieter | Glemsstr. 14, 71679 Asperg | ||
| Telefon: | 07141 / 6 24 93 | ||
| Telefax: | 07141 / 99 07 94 | ||
| Vizepräsident Finanzen | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium | ||
| Bier, Simon | Steinstr. 24, 71254 Ditzingen | ||
| Telefon: | 07156 / 1 77 64 30 | ||
| Turnwart Jugend | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Freizeitsport, Jugendausschuss | ||
| Binici, Nicole | Ländelstr. 5, 71665 Vaihingen/Enz | ||
| Telefon: | 07042 / 2 29 75 | ||
| Referat Gruppenwettbewerbe | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
| Binkele, Elli | Wolfstr. 21, 74343 Sachsenheim | ||
| Telefon: | 07147 / 78 20 | ||
| Fachwartin Wandern | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Freizeitsport | ||
| Bodner, Sigrid | Pleidelsheimer Str. 3, 71634 Ludwigsburg | ||
| Telefon: | 07141 / 3 36 25 | ||
| Telefax: | 07141 / 3 36 25 | ||
| Redaktion Turngau Blättle, Ehrenmitglied | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Blättle, Ehrenmitglieder | ||
| Bretschneider, Gunter | Eichendorffstr. 98, 71665 Vaihingen/Enz | ||
| Telefon: | 07042 / 1 24 06 | ||
| Telefax: | 07042 / 1 24 06 | ||
| Präsident | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium | ||
| Doufrain, Horst | Hirschbergstr. 68, 71634 Ludwigsburg | ||
| Telefon: | 07141 / 37 43 77 | ||
| Vereinsturnwart | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Beisitzer | ||
| Ehmann, Frank | Alleenstr. 21, 70825 Korntal-Münchingen | ||
| Telefon: | 07150 / 8 19 80 | ||
| E-Mail: | jugend@neckar-enz.net | ||
| Vorsitzender Turngaujugend | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium, Jugendausschuss | ||
| Eigner, Karin | Fasanenweg 1, 74354 Besigheim-Ottmarsheim | ||
| Telefon: | 07143 / 27 25 31 | ||
| Kampfrichter Ti | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Fachausschuss Gerätturnen | ||
| Franke, Sabine | Königsberger Str. 29, 72696 Möglingen | ||
| Telefon: | 07141 / 48 37 75 | ||
| Elementewettkämpfe | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Fachausschuss Gerätturnen | ||
| Geske, Karin | Schmiedgasse 4/2, 74372 Sersheim | ||
| Telefon: | 07042 / 3 42 85 | ||
| Telefax: | 07042 / 3 42 85 | ||
| Referat Gymnastik Presse | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
| Grebenstein, Ursula | Richard-Arnold-Str. 21, 71642 Ludwigsburg | ||
| Telefon: | 07141 / 25 13 00 | ||
| Telefax: | 07141 / 25 13 02 | ||
| Turnwartin Gerätturnen, Gerätturnen weiblich | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Wettkampfsport, Fachausschuss Gerätturnen | ||
| Hartmann, Susanne | Schwalbenweg 4, 74366 Kirchheim a.N. | ||
| Telefon: | 07143 / 9 44 55 | ||
| Telefax: | 0711 / 82 96 14 59 | ||
| Referat Lehrwesen Frauen | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Frauen | ||
| Hörmann, Sabrina | Elchinger Str. 14, 89520 Heidenheim-Großkuchen | ||
| Telefon: | 07367 / 92 23 90 | ||
| E-Mail: | jugend@neckar-enz.net | ||
| Vorsitzende Turngaujugend | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium, Jugendausschuss | ||
| Hörmann, Wolfgang | Öhringer Str. 6, 71732 Tamm | ||
| Telefon: | 07141 / 6 09 71 | ||
| Berechnung | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Berechnung | ||
| Katzenwadel, Paul | Robert-Koch-Str. 9, 71726 Benningen | ||
| Telefon: | 07144 / 84 11 80 | ||
| Telefax: | 07144 / 84 11 81 | ||
| Faustball Öffentlichkeitsarbeit | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Turnspiele | ||
| Kuntic, Simone | Keuperstr. 1, 75433 Maulbronn | ||
| Telefon: | 07043 / 4 01 52 | ||
| Telefax: | 07043 / 4 01 52 | ||
| Referat Wettkampfwesen | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
| Last, Simone | Berliner Str. 40, 71679 Asperg | ||
| Telefon: | 0171 / 7 04 26 69 | ||
| stellvertretende Turnwartin Kinder | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
| Leibfritz, Anke | Hindenburgstr. 91, 71711 Murr | ||
| Telefon: | 07144 / 2 61 06 96 | ||
| Turnwartin Kinder | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium, Turnausschuss Freizeitsport, Jugendausschuss | ||
| Leibfritz, Sabine | Teckstr. 11, 74385 Pleidelsheim | ||
| Telefon: | 07144 / 89 01 72 | ||
| Telefax: | 07144 / 89 01 73 | ||
| Vizepräsidentin Wettkampfsport | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium, Turnausschuss Wettkampfsport | ||
| Link, Ewald | Schießmauer 5, 75433 Maulbronn | ||
| Telefon: | 07043 / 64 25 | ||
| Kassenprüfer, Ehrenmitglied | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Kassenprüfer | ||
| Lück, Brigitte | Christofstr. 32, 74366 Kirchheim a.N. | ||
| Telefon: | 07143 / 9 38 41 | ||
| Telefax: | 07143 / 84 10 80 | ||
| Turnwartin Gruppenwettbewerbe | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Wettkampfsport | ||
| Lück, Heike | Hinter der Kirche 31, 74366 Kirchheim a.N. | ||
| Telefon: | 07143 / 46 95 22 | ||
| Referat Elementarbereich | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
| Luginsland, Christel | August-Lämmle-Weg 6, 71254 Ditzingen | ||
| Telefon: | 07156 / 64 27 | ||
| Berechnung | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Berechnung | ||
| Neff, Klaus | Lugstr. 39, 74321 Bietigheim-Bissingen | ||
| Telefon: | 07142 / 4 41 37 | ||
| Telefax: | 07142 / 7 74 29 37 | ||
| Spielwart, Turnwart Turnspiele, Turnwart Indiaca | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium, Turnausschuss Freizeitsport, Turnausschuss Wettkampfsport, Turnausschuss Turnspiele | ||
| Neumeister, Stefanie | Langestr. 69, 71726 Benningen | ||
| Telefon: | 0163 / 61 81 432 | ||
| Mannschaftswettkämpfe Gerätturnen | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Fachausschuss Gerätturnen | ||
| Raith, Angelika | Schwarzwaldstr. 2, 71254 Ditzingen | ||
| Telefon: | 07156 / 65 75 | ||
| Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit, Berechnung, Redaktion Turngau Blättle | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium, Berechnung, Blättle | ||
| Schock, Erwin | Ensbachstr. 19, 74391 Erligheim | ||
| Telefon: | 07143 / 2 13 33 | ||
| Kassenprüfer | |||
| Schumaier, Heinz | Birkenrain 16, 71642 Ludwigsburg | ||
| Telefon: | 07144 / 1 88 30 | ||
| Gerätturnen männlich | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Fachausschuss Gerätturnen | ||
| Seyfang, Katrin | Besigheimer Str. 12, 71634 Ludwigsburg | ||
| Referat Elementarbereich | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
| Siebrecht, Monika | Alleenstr. 88, 71732 Tamm | ||
| Telefon: | 07141 / 37 86 78 | ||
| Lehrwartin, Vertreterin Kinder Fachausschuss Gerätturnen, Referat Wettkampfwesen, Referat Lehrgangswesen TGJ | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Fachausschuss Gerätturnen, Jugendausschuss | ||
| Simelitidis, Petra | Bönnigheimer Str. 8, 71634 Ludwigsburg | ||
| Telefon: | 07141 / 3 11 33 | ||
| Berechnung, Redaktion Turngau Blättle | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Berechnung, Blättle | ||
| Stolarz, Kordula | Lichtenbergweg 1, 71672 Marbach | ||
| Telefon: | 07144 / 1 55 01 | ||
| Beisitzer Vereinsvors. | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Beisitzer | ||
| Vorrink, Bärbel | Freiherr-von-Varnbüler-Str. 14, 71282 Hemmingen | ||
| Telefon: | 07150 / 95 99 56 | ||
| Telefax: | 07150 / 95 99 53 | ||
| Vizepräsidentin Freizeitsport | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Präsidium, Turnausschuss Freizeitsport | ||
| Wenzdorfer, Bernd | Am Mühlkanal 33, 75438 Hohenklingen | ||
| Telefon: | 07043 / 95 45 91 | ||
| Faustball Lehrwart | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Turnausschuss Turnspiele | ||
| Wörner, Jochen | Seestr. 20, 71717 Beilstein | ||
| Telefon: | 07062 / 93 15 00 | ||
| Telefax: | 07062 / 93 15 02 | ||
| Referat Öffentlichkeitsarbeit TGJ | |||
| gehört zu: | Gesamtausschuss, Jugendausschuss | ||
Mitarbeiterliste alphabetisch (nach Nachnamen sortiert)
Präsidium |
Beisitzer |
Kassenprüfer
Turn-/Fachwarte Freizeitsport |
Turn-/Fachwarte Wettkampfsport
Jugendausschuss |
Turnausschuss Frauen |
Turnausschuss Männer |
Turnausschuss Ältere und Turnertreue
Fachausschuss Gerätturnen |
Fachausschuss Turnspiele
Berechnung |
Turngau Blättle |
Sonstige
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns | Impressum
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge