Ranglisten
Wettkampf 101D2 - Allg. Wahl-Dreikampf männl. Jugend D2 11-12 J.
| 1 | Jan Wallner | TV Kirchheim | 8,05 P |
| 2 | Thorsten Josenhans | VfB Eberdingen | 8,00 P |
| 3 | Pascal Mahl | SKV Erligheim | 7,75 P |
| 4 | Timo Bopp | VfB Eberdingen | 7,50 P |
| 4 | Christoph Schäuffele | SKV Erligheim | 7,50 P |
| 6 | Robin Örnas | SV Diefenbach | 7,30 P |
| 7 | Jan Gietzen | SV Diefenbach | 6,80 P |
| 8 | Florian Schmid | Spvgg. Besigheim | 6,65 P |
| 9 | Marco Mayer | Spvgg. Besigheim | 6,30 P |
| 10 | Pierre Plewe | SKV Erligheim | 5,95 P |
| 10 | Sandro Rached | TV Kirchheim | 5,95 P |
| 12 | Alexander Jacob | Spvgg. Besigheim | 5,30 P |
| 12 | Daniel Maaß | Spvgg. Besigheim | 5,30 P |
| 14 | Angelo Vulcano | Spvgg. Besigheim | 5,10 P |
| 15 | Jo Müller | TV Vaihingen | 4,30 P |
| 16 | Jan Beckbissinger | TV Kirchheim | 3,85 P |
| 17 | Julian Rost | TV Kirchheim | 3,40 P |
| 18 | Moritz Walter | SKV Erligheim | 2,75 P |
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge