Wettkampf-, Teilnehmer- und Leistungsübersichten
Ergebnislisten 2.7.2006 als pdf zum Runterladen
Beim Turnfest-Wahlwettkampf der weibl. Jugend D2 war die ursprüngliche Auswertung äußerst fehlerhaft, etliche Wettkampfergebnisse blieben unberücksichtigt. Alle Turnfest-Wahlwettkämpfe (Wk 91-96) sind mittlerweile kontrolliert und korrigiert worden.
Allg. Wahldreikampf (Wk 97-102), Gymnastik-Wettkämpfe (Wk 103-107) und Leichtathletik-Dreikampf (Wk 109-114): überprüft und korrigiert.
| Teilnehmer angetreten | Teilnehmer gesamt (einschl. Mannsch.) | Wk 91 | Wk 92D1 | Wk 92D2 | Wk 93 | Wk 94 | Wk 95D1 | Wk 95D2 | Wk 96 | Wk 97 | Wk 98D1 | Wk 98D2 | Wk 99 | Wk 100 | Wk 101D1 | Wk 101D2 | Wk 102 | Wk 103 | Wk 104 | Wk 105 | Wk 106 | Wk 107 | Wk 108 | Wk 109 | Wk 110D1 | Wk 110D2 | Wk 111 | Wk 112 | Wk 113D1 | Wk 113D2 | Wk 114 | Wk 75 |
| aus 51 Vereinen | 1564 | 180 | 118 | 137 | 61 | 56 | 33 | 42 | 10 | 165 | 69 | 69 | 33 | 49 | 10 | 18 | 7 | 21 | 31 | 3 | 22 | 221 | 60 | 33 | 16 | 5 | 33 | 16 | 16 | 3 | 7 | |
| TV Aldingen | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TSV Asperg | 57 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Spvgg. Besigheim | 172 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | 7 | 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 31 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| TSV Bietigheim | 58 | 7 | 2 | 5 | 20 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| SV Diefenbach | 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TSF Ditzingen | 27 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VfB Eberdingen | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SKV Eglosheim | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GSV Erdmannhausen | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| SKV Erligheim | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SGV Freiberg | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| TuS Freiberg | 21 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| VfL Gemmrigheim | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TV Großbottwar | 41 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| TV Großsachsenheim | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GSV Hemmingen | 39 | 1 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| SVGG Hirschlanden-Schöckingen | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSV Hochdorf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KSV Hoheneck | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SV Illingen | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TV Ingersheim | 74 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 9 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| TV Kirchheim | 45 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TSV Kleinglattbach | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| TV Kornwestheim | 30 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| TV Lienzingen | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TSV Löchgau | 46 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| MTV Ludwigsburg | 77 | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TV Marbach | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV Markgröningen | 30 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TSV Maulbronn | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| TV Möglingen | 48 | 16 | 11 | 12 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| TV Mühlacker | 53 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| TSV Münchingen | 33 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| TV Mundelsheim | 14 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SGV Murr | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Neckargröningen | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSV Oberriexingen | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| SKV Oberstenfeld | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TV Ochsenbach | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSV Ottmarsheim | 28 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TV Pflugfelden | 14 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Pleidelsheim | 58 | 14 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| TB Rielingshausen | 25 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| TV Schmie | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| TV Sersheim | 44 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
| TSG Steinheim | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV Tamm | 34 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| TV Vaihingen | 57 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| SV Walheim | 14 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TGV Winzerhausen | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | 2 | 1 | 1 |
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
| Gerätturnen
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge