Leistungsübersicht SV Walheim
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 6 | Andrea | Bezner | 4,90 | P | 1,65 | 1,95 | 1,30 | 9,30 | |||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 23 | Nina | Reustle | 4,50 | P | 1,65 | 1,60 | 1,25 | 9,50 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 34 | Emelie | Zundel | 4,35 | P | 1,45 | 1,80 | 1,10 | 9,80 | |||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 46 | Nicole | Bürger | 4,10 | P | 1,60 | 0,95 | 1,55 | 8,80 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 52 | Svenja | Bethke | 4,05 | P | 1,65 | 1,05 | 1,35 | 9,20 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||
| 97 | 66 | Christin | Rösch | 3,70 | P | 0,90 | 1,45 | 1,35 | 2,65 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||
| 97 | N/A | Jana | Böck | |||||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Weitspr P | Weitspr m | |||||||
| 98D1 | 4 | Alisa | Brutschin | 7,25 | P | 2,80 | 2,45 | 2,00 | 2,90 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 98D1 | 11 | Marisa | Herbst | 6,90 | P | 2,65 | 2,75 | 1,50 | 9,80 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||
| 98D1 | 20 | Lisa | Huber | 6,65 | P | 2,30 | 2,25 | 2,10 | 3,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 98D1 | 21 | Doreen | Renke | 6,60 | P | 2,35 | 2,50 | 1,75 | 9,40 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||
| 98D1 | 29 | Annhild | Wägerle | 6,40 | P | 2,40 | 1,75 | 2,25 | 3,10 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 98D1 | 32 | Laura | Freund | 6,10 | P | 2,10 | 2,50 | 1,50 | 9,80 | |||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Wurf P | Wurf m | |||||||
| 98D1 | 50 | Pia | Eisenmann | 5,15 | P | 2,40 | 1,60 | 1,15 | 18,82 | |||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 98D2 | 46 | Lisa | Genswürger | 5,70 | P | 2,25 | 1,50 | 1,95 | 9,10 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge