Leistungsübersicht TV Vaihingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 21 | Vanessa | Strangfeld | 10,40 | P | 2,60 | 2,85 | 2,60 | 2,35 | 8,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 37 | Larissa | Franzke | 9,75 | P | 2,55 | 2,80 | 2,20 | 2,20 | 9,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 42 | Vanessa | Merkle | 9,55 | P | 2,75 | 2,90 | 2,30 | 1,60 | 9,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 60 | Nathalie | Ratuschny | 9,15 | P | 2,25 | 2,70 | 2,40 | 1,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 77 | Lena | Klösel | 8,60 | P | 2,55 | 2,35 | 1,90 | 1,80 | 9,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 83 | Hannah | Keppler | 8,50 | P | 2,80 | 2,35 | 2,05 | 1,30 | 10,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D1 | 23 | Lena | Mayer | 13,20 | P | 3,40 | 3,80 | 3,20 | 2,80 | 8,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D1 | 52 | Meike | Wolf | 11,10 | P | 2,90 | 3,15 | 2,45 | 2,60 | 9,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 61 | Katrin | Starke | 10,35 | P | 2,20 | 3,05 | 2,80 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 92 | Jana | Kiewitt | 8,85 | P | 1,80 | 3,25 | 2,50 | 1,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 15 | Katrin | Finckh | 14,35 | P | 3,30 | 3,90 | 3,45 | 3,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 60 | Tanja | Wolf | 12,80 | P | 2,40 | 2,95 | 3,65 | 3,80 | 7,90 | 3,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D2 | 62 | Lisa | Rossmann | 12,65 | P | 3,80 | 3,95 | 1,25 | 3,65 | 7,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D2 | 64 | Yolanda | Fey | 12,50 | P | 3,10 | 3,35 | 3,20 | 2,85 | 8,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 69 | Pia | Schmidt | 12,35 | P | 3,10 | 3,20 | 3,00 | 3,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 81 | Marie-Kristin | Stäub | 11,75 | P | 2,90 | 3,55 | 3,30 | 2,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 85 | Franziska | Schmezer | 11,60 | P | 2,70 | 3,25 | 3,20 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 86 | Ivonna | Tsaslak | 11,50 | P | 2,80 | 2,85 | 3,30 | 2,55 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 92 | Lena | Giereth | 11,10 | P | 2,80 | 2,75 | 2,45 | 3,10 | 9,30 | 3,18 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 96 | Ann-Katrin | Bader | 10,95 | P | 2,00 | 3,35 | 3,10 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D2 | 99 | Sarah | Ernst | 10,70 | P | 2,10 | 3,10 | 2,55 | 2,95 | 8,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 117 | Tanja | Gerloff | 9,60 | P | 2,15 | 2,75 | 2,40 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Wurf P | Kraul P | Wurf m | Kraul sec | |||||||
| 93 | 1 | Franziska | Grözinger | 18,50 | P | 4,90 | 4,55 | 4,50 | 4,55 | 38,60 | 38,91 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 93 | 2 | Nina | Schnaufer | 18,45 | P | 4,30 | 4,50 | 4,65 | 5,00 | 0,00 | 4,50 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 93 | 4 | Tanja | Weber | 17,95 | P | 4,20 | 4,55 | 4,50 | 4,70 | 4,05 | 0,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 16 | Lena | Gahn | 17,00 | P | 3,70 | 4,45 | 4,20 | 4,65 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 93 | 25 | Lea | Trommler | 16,10 | P | 0,00 | 4,05 | 3,80 | 3,50 | 4,75 | 11,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 37 | Jasmin | Di Napoli | 14,95 | P | 3,30 | 4,65 | 4,35 | 2,65 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 93 | N/A | Christina | Weiss | |||||||||||
| 93 | N/A | Sabrina | Rummel | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 95D2 | 10 | Benedikt | Häfner | 12,80 | P | 3,50 | 3,20 | 2,60 | 3,50 | 7,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 14 | Jonas | Keppler | 11,90 | P | 3,60 | 2,30 | 3,10 | 2,90 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 16 | Lucas | Schneider | 11,50 | P | 3,50 | 2,70 | 2,80 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | |||||||
| 95D2 | 31 | Lorenz | Lünzwilken | 9,45 | P | 2,25 | 1,60 | 2,20 | 3,40 | 9,20 | 37,20 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 4 | Laura | Rentschler | 5,00 | P | 1,80 | 1,80 | 1,40 | 9,10 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 11 | Tamara | Schassberger | 4,75 | P | 1,80 | 1,70 | 1,25 | 2,55 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 15 | Jasmin | Burghardt | 4,70 | P | 1,70 | 1,70 | 1,30 | 9,30 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 26 | Isabell | Starke | 4,45 | P | 1,75 | 1,70 | 1,00 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 39 | Shirin | Ben Moussa | 4,20 | P | 1,65 | 1,30 | 1,25 | 9,50 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 39 | Carla | Sure | 4,20 | P | 1,75 | 1,70 | 0,75 | 10,50 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 39 | Christina | Tsapas | 4,20 | P | 1,80 | 1,75 | 0,65 | 10,70 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 59 | Selina | Gomeringer | 3,85 | P | 1,65 | 1,00 | 1,20 | 9,60 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 97 | 61 | Carolin | Conradt | 3,80 | P | 1,50 | 0,00 | 1,20 | 1,10 | 9,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 72 | Vivian | Großmann | 3,60 | P | 1,45 | 1,25 | 0,90 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 86 | Sarah | Bajer | 3,40 | P | 1,20 | 1,30 | 0,90 | 10,20 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 93 | Jasmin | Mayer | 3,30 | P | 1,65 | 1,65 | 0,00 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 97 | 93 | Lisa | Bindels | 3,30 | P | 1,00 | 1,40 | 0,90 | 10,20 | 0,00 | ||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 124 | Fanny-Claire | Roth | 2,70 | P | 0,50 | 1,25 | 0,95 | 10,10 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 125 | Abelina | Schaller | 2,65 | P | 1,05 | 0,90 | 0,70 | 10,60 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 97 | N/A | Christina | Heine | |||||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 99 | N/A | Leila | Zeibeg | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 100 | 1 | Tom | Trautmann | 4,80 | P | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 3,56 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 100 | 3 | Richard | Häcker | 3,85 | P | 1,30 | 1,20 | 1,35 | 8,90 | |||||
| Wk | Rang | Barren | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 100 | 7 | Timon | Häfner | 3,70 | P | 1,60 | 1,20 | 0,90 | 9,80 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 100 | 29 | Anton | Klüssel | 2,60 | P | 1,20 | 1,20 | 0,20 | 9,20 | 14,65 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 100 | 44 | Andre | Grob | 1,60 | P | 0,60 | 0,90 | 0,10 | 9,80 | 13,40 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 100 | 46 | Jannik | Mangold | 1,40 | P | 0,70 | 0,60 | 0,10 | 13,65 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 100 | N/A | Johann | Born | |||||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 101D1 | N/A | Maco | Zintl | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 101D2 | 15 | Jo | Müller | 4,30 | P | 1,85 | 2,45 | 8,90 | 3,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | |||||||||
| 108 | Bärig | Luca | Trautmann | + | + | + | o | |||||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Pascal | Grob | o | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lars | Kühnl | o | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | Patrick | Schneider | |||||||||||
| 108 | N/A | André | Stuber | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge