Leistungsübersicht TV Tamm
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 10 | Verena | Maisch | 14,55 | P | 3,55 | 3,35 | 3,65 | 4,00 | 7,90 | 3,78 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Tauch P | Brust P | Sprint sec | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 92D2 | 27 | Franziska | Hickl | 13,90 | P | 3,80 | 3,55 | 3,20 | 3,35 | 0,00 | 12,75 | 54,53 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 69 | Natalie | Decker | 12,35 | P | 2,70 | 2,30 | 3,45 | 3,90 | 8,10 | 3,65 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 76 | Anne | Hölterling | 12,05 | P | 2,55 | 3,30 | 2,75 | 3,45 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Weitspr P | Kraul P | Weitspr m | Kraul sec | ||||||||
| 92D2 | 82 | Sarah | Piepkorn | 11,70 | P | 3,70 | 2,70 | 3,60 | 1,70 | 3,47 | 60,75 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 82 | Saskia | Veyhl | 11,70 | P | 2,80 | 3,40 | 2,75 | 2,75 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 95 | Alena | Rebmann | 11,00 | P | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 100 | Vanessa | Karl | 10,65 | P | 2,50 | 2,60 | 2,45 | 3,10 | 8,50 | 0,00 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D2 | N/A | Marina | Gotsch | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Tauch P | Brust P | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 93 | 40 | Katrin | Schmidt | 14,60 | P | 0,00 | 3,15 | 3,55 | 3,90 | 4,00 | 11,94 | 52,91 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 43 | Saskia | Merkle | 14,35 | P | 3,70 | 3,70 | 3,45 | 3,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 14 | Alexander | Malessa | 9,40 | P | 2,40 | 2,45 | 2,40 | 2,15 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 94 | 39 | Marcel | Müller | 6,30 | P | 2,10 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 9,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 40 | Sven | Hofmann | 6,25 | P | 2,30 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 45 | Eric | Martin | 5,75 | P | 2,20 | 1,30 | 1,00 | 1,25 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 50 | Antonio | Umilijenovic | 5,00 | P | 2,00 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 94 | N/A | Frank | Boateng | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D1 | 17 | Michael | Veyhl | 8,60 | P | 2,90 | 1,90 | 2,20 | 1,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D1 | 29 | Matthias | Klass | 5,90 | P | 2,80 | 0,80 | 1,30 | 1,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 29 | Daniel | Schmidt | 9,60 | P | 2,90 | 2,10 | 2,40 | 2,20 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 37 | Patrick | Karl | 8,35 | P | 2,80 | 1,90 | 1,80 | 1,85 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | |||||||
| 95D2 | 40 | Hany | Nicklas | 7,80 | P | 2,70 | 1,40 | 0,00 | 2,65 | 1,05 | 8,70 | 19,80 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D1 | 7 | Julia | Vogt | 7,10 | P | 2,20 | 3,00 | 1,90 | 9,20 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D2 | 5 | Lena | Füller | 7,80 | P | 2,55 | 2,85 | 2,40 | 3,22 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D2 | 6 | Nicole | Giesa | 7,60 | P | 3,00 | 2,60 | 2,00 | 9,00 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D2 | 6 | Melissa | Kotzab | 7,60 | P | 2,70 | 2,50 | 2,40 | 8,40 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Wurf P | Wurf m | ||||||||||
| 98D2 | 11 | Senta | Kammerer | 7,35 | P | 3,00 | 2,75 | 1,60 | 23,40 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D2 | 14 | Lara | Eberhardt | 7,30 | P | 2,50 | 2,60 | 2,20 | 8,70 | ||||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | |||||||||
| 98D2 | 41 | Julia | Silzle | 6,15 | P | 2,50 | 2,00 | 1,65 | 9,00 | 15,37 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | |||||||||
| 98D2 | 47 | Melanie | Vieres | 5,65 | P | 2,60 | 2,00 | 1,05 | 9,00 | 17,35 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 98D2 | N/A | Laura | Knapp | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Felix | Raithel | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Lukas | Frey | + | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Nico | Kistermann | + | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Thorben | Konrad | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Silas | Rogg | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Björn-Malte | Klein | o | - | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 108 | N/A | Niclas | Langer | ||||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge