Leistungsübersicht TV Sersheim
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 32 | Helena | Heins | 9,90 | P | 2,80 | 2,75 | 2,15 | 2,20 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 100 | Yasmine | Moalla | 7,90 | P | 2,30 | 2,40 | 1,70 | 1,50 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 126 | Annika | Schwarz | 6,90 | P | 2,60 | 1,40 | 1,55 | 1,35 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 156 | Anna-Lena | Föll | 5,15 | P | 1,70 | 1,10 | 1,25 | 1,10 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 158 | Tina | Hirsch | 4,90 | P | 1,60 | 0,95 | 1,30 | 1,05 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 76 | Sarah | Opferkuch | 9,55 | P | 1,60 | 3,20 | 2,35 | 2,40 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 89 | Alina | Jaud | 9,05 | P | 2,10 | 3,35 | 1,15 | 2,45 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 94 | Julia | Krestel | 8,75 | P | 1,20 | 2,65 | 2,60 | 2,30 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 116 | Lilian | Bronner | 6,30 | P | 1,00 | 2,60 | 1,10 | 1,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 20 | Janine | Brinnig | 14,20 | P | 3,65 | 3,80 | 2,85 | 3,90 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 37 | Kira | Grau | 13,55 | P | 3,50 | 3,90 | 2,50 | 3,65 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 50 | Jessie | Barkic | 13,15 | P | 2,90 | 3,80 | 3,00 | 3,45 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||
| 92D2 | N/A | Deborah | Hildebrand | |||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 1 | Yannis | Grau | 11,00 | P | 2,75 | 3,00 | 2,60 | 2,65 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 2 | Jonas | Klein | 10,65 | P | 2,50 | 2,80 | 2,70 | 2,65 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 14 | Kevin | Häussler | 9,40 | P | 2,40 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 95D1 | 20 | Tim | Epple | 8,50 | P | 2,50 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 95D2 | 28 | Christoph | Giret | 9,70 | P | 3,10 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 100 | 22 | Daniel | Sommer | 2,90 | P | 1,40 | 0,80 | 0,70 | 10,20 | |||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | ||||||||
| 104 | 1 | Alexandra | Striegel | 16,05 | P | 5,25 | 5,30 | 5,50 | ||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | ||||||||
| 104 | 2 | Lisa | Marx | 15,75 | P | 5,15 | 5,20 | 5,40 | ||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | ||||||||
| 104 | 7 | Sarah | Müllner | 15,00 | P | 4,80 | 5,00 | 5,20 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||
| 104 | N/A | Julia | Stürmer | |||||||||
| 104 | N/A | Katharina | Grau | |||||||||
| Wk | Rang | ohne | Ball | Seil | ||||||||
| 105 | 3 | Romina | Canadas | 12,85 | P | 4,55 | 4,00 | 4,30 | ||||
| 105 | 6 | Jana | Geisenberger | 12,55 | P | 4,55 | 3,65 | 4,35 | ||||
| 105 | 10 | Selina | Oelke | 12,25 | P | 4,50 | 3,50 | 4,25 | ||||
| 105 | 15 | Tamara | Trinkl | 12,10 | P | 4,40 | 3,75 | 3,95 | ||||
| 105 | 24 | Mandy | Krauth | 11,50 | P | 4,50 | 3,75 | 3,25 | ||||
| 105 | 29 | Julissa | Götz | 10,55 | P | 4,00 | 3,25 | 3,30 | ||||
| 105 | 31 | Nathalie | Lutsch | 9,95 | P | 4,15 | 2,00 | 3,80 | ||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | ||||||||
| 106 | 1 | Meike | Abel | 18,90 | P | 6,15 | 6,10 | 6,65 | ||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | ||||||||
| 106 | 2 | Ann-Sophie | Henne | 18,25 | P | 5,95 | 5,80 | 6,50 | ||||
| Wk | Rang | ohne | Seil | |||||||||
| 107 | 1 | Melissa | Mayer | 7,30 | P | 3,60 | 3,70 | |||||
| 107 | 2 | Carina | Wagner | 7,15 | P | 3,60 | 3,55 | |||||
| 107 | 3 | Silvana | Lang | 6,90 | P | 3,45 | 3,45 | |||||
| Wk | Rang | Lauf | Seil | Ball | ohne | |||||||
| 108 | Bärig | Lea | Gänzle | o | + | o | + | |||||
| Wk | Rang | Lauf | Seil | Ball | ohne | |||||||
| 108 | Bärig | Justine | Janitschek | o | + | o | + | |||||
| Wk | Rang | Lauf | Seil | Ball | ohne | |||||||
| 108 | Bärig | Milena | Krauth | o | + | + | + | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||
| 108 | Bärig | Lisa | Opferkuch | + | o | + | o | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||
| 108 | Bärenmäßig | Marius | Götz | o | + | o | o | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||
| 108 | Bärenmäßig | Eileen | Häusler | + | o | o | o | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||
| 108 | Bärenmäßig | Meike | Jaggy | + | o | o | o | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||
| 108 | Bärenmäßig | Nathalie | Krestel | + | o | - | o | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lena | Ruthe | o | o | + | o | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||
| 108 | Bärenmäßig | Clara | Wellhäußer | + | o | o | o | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||
| 108 | Gummibär | Phillip | Linder | - | o | - | - | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||
| 108 | N/A | Christian | Clauss | |||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge