Leistungsübersicht TV Schmie
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 91 | 39 | Isabel | Klotz | 9,60 | P | 2,75 | 2,40 | 2,10 | 2,35 | 2,85 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Wurf P | Rück P | Weitspr m | Wurf m | Rück sec | |||||||
| 91 | 140 | Leah | Gienger | 6,00 | P | 2,25 | 1,85 | 0,60 | 1,30 | 2,52 | 11,90 | 68,91 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 177 | Amelie | Langner | 3,60 | P | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 1,40 | 11,00 | 2,22 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 84 | Katharina | Klotz | 11,65 | P | 2,40 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 94 | 32 | Leo | Klotz | 7,10 | P | 2,40 | 2,30 | 1,60 | 0,80 | 9,50 | 18,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 94 | 35 | Samuel | Jung | 6,65 | P | 2,30 | 2,20 | 1,45 | 0,70 | 9,70 | 17,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 94 | 56 | Tobias | Ewert | 2,95 | P | 0,70 | 0,50 | 1,05 | 0,70 | 10,20 | 17,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 95D1 | 5 | Adrian | Klotz | 11,05 | P | 2,40 | 2,80 | 3,30 | 2,55 | 8,00 | 31,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 95D1 | 11 | Max | Langner | 9,70 | P | 3,00 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 9,10 | 27,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 95D1 | 18 | Patrick | Kuntic | 8,55 | P | 2,00 | 1,80 | 2,30 | 2,45 | 9,10 | 30,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 95D1 | 21 | Dennis | Gerst | 8,10 | P | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 9,40 | 30,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 95D1 | 31 | Fabien | Zach | 5,40 | P | 2,20 | 1,40 | 1,10 | 0,70 | 10,40 | 17,40 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 30 | Anabel | Müller | 4,40 | P | 1,40 | 1,35 | 1,65 | 2,92 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 46 | Julie | Mansfeld | 4,10 | P | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 2,69 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 69 | Nadine | Ewert | 3,65 | P | 1,15 | 0,90 | 1,60 | 2,89 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 78 | Theresa | Mammel | 3,50 | P | 1,30 | 1,05 | 1,15 | 2,45 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 99 | 4 | Marlies | Klotz | 10,25 | P | 3,80 | 0,00 | 3,40 | 3,05 | 12,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 99 | 8 | Jessica | Schäfer | 9,80 | P | 3,00 | 3,50 | 3,30 | 11,80 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 99 | 15 | Cora | Milling | 9,30 | P | 3,55 | 3,15 | 2,60 | 12,90 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 99 | N/A | Saskia | Walter | ||||||||||||
| 99 | N/A | Ronja | Wolf | ||||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge