Leistungsübersicht TB Rielingshausen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 91 | 23 | Mona | Kahl | 10,20 | P | 2,40 | 2,45 | 2,35 | 3,00 | 8,80 | 3,25 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 91 | 63 | Elena | Kotheder | 9,05 | P | 2,30 | 2,35 | 1,95 | 2,45 | 9,40 | 2,90 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 91 | 91 | Caroline | Kienzle | 8,10 | P | 2,00 | 1,95 | 1,45 | 2,70 | 10,10 | 3,05 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 91 | 107 | Janne | Weller | 7,75 | P | 1,30 | 1,10 | 2,35 | 3,00 | 8,80 | 3,40 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 91 | 154 | Kyra | Reinhard | 5,20 | P | 0,80 | 1,80 | 1,10 | 1,50 | 10,60 | 2,30 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 91 | N/A | Marleen | Falkenberger | |||||||||||
| 91 | N/A | Stella | Caniglia | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 50 | Linda | Klingler | 11,30 | P | 2,60 | 3,40 | 2,75 | 2,55 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 50 | Miriam | Hüther | 11,30 | P | 2,80 | 3,50 | 2,65 | 2,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 64 | Johanna | Lasotta | 10,20 | P | 2,50 | 3,40 | 2,15 | 2,15 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 69 | Jana | van Arkel | 10,00 | P | 2,90 | 2,25 | 2,65 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 76 | Vanessa | Obkircher | 9,55 | P | 2,60 | 2,45 | 2,20 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 87 | Annika | Forch | 9,10 | P | 2,40 | 2,45 | 2,45 | 1,80 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D1 | N/A | Sophie | Siegwart | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 91 | Sina | Weller | 11,35 | P | 2,70 | 3,45 | 2,40 | 2,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 111 | Anja | Wildermuth | 9,75 | P | 2,40 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 49 | Sandra | Münchow | 13,05 | P | 3,05 | 3,10 | 3,60 | 3,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 93 | 55 | Joana | Singer | 11,00 | P | 2,35 | 2,90 | 1,80 | 3,95 | 12,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Wurf P | Wurf m | ||||||||
| 93 | 58 | Julia | Götz | 9,70 | P | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,40 | 23,65 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 59 | Christine | Singer | 9,55 | P | 2,30 | 2,00 | 2,95 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 61 | Sina | Riedel | 9,15 | P | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,15 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 93 | N/A | Sabine | Stritzinger | |||||||||||
| 93 | N/A | Katharina | Stirm | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 22 | Constantin | Bach | 8,35 | P | 2,40 | 2,50 | 2,30 | 1,15 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 94 | N/A | Julian | Grams | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 15 | Peter | Lillich | 8,85 | P | 2,65 | 1,70 | 2,40 | 2,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 22 | Michael | Breitenbinder | 7,75 | P | 2,15 | 1,80 | 2,20 | 1,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 26 | Lucca | Lau | 6,60 | P | 1,90 | 1,00 | 2,40 | 1,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 33 | Rick | Groß | 4,85 | P | 1,85 | 1,30 | 1,00 | 0,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 22 | Kai | Regner | 10,70 | P | 3,20 | 2,00 | 2,90 | 2,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 26 | Michael | Walker | 10,25 | P | 3,05 | 2,20 | 2,60 | 2,40 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 95D2 | N/A | Julian | Singer | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge