Leistungsübersicht GSV Pleidelsheim
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 10 | Isabelle | Ensslinger | 10,75 | P | 2,80 | 2,65 | 2,60 | 2,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 42 | Kim | Busch | 9,55 | P | 2,50 | 2,50 | 2,05 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 58 | Lisa | Metsch | 9,20 | P | 2,50 | 2,35 | 1,90 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 58 | Klara | Wagner | 9,20 | P | 2,60 | 2,15 | 2,00 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 63 | Lucille | Küpferle | 9,05 | P | 2,60 | 2,35 | 1,90 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 89 | Kira | Spiegel | 8,15 | P | 2,30 | 2,35 | 2,05 | 1,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 96 | Lisa | Sirch | 7,95 | P | 2,40 | 2,15 | 2,05 | 1,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 104 | Annika | Bräuninger | 7,80 | P | 2,40 | 1,95 | 2,10 | 1,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 108 | Sonja | Düding | 7,70 | P | 2,30 | 2,10 | 1,60 | 1,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 116 | Anja | Seyboldt | 7,40 | P | 2,30 | 1,95 | 1,65 | 1,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 121 | Sarah | Schacherl | 7,25 | P | 2,40 | 1,70 | 2,10 | 1,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 127 | Dilara | Terniz | 6,80 | P | 2,40 | 2,00 | 0,95 | 1,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 136 | Kim | Hanke | 6,20 | P | 2,20 | 1,15 | 1,55 | 1,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 136 | Luisa | També | 6,20 | P | 2,10 | 2,05 | 1,25 | 0,80 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 91 | N/A | Joy | Merkler | |||||||||||
| 91 | N/A | Pia | Sedlmeier | |||||||||||
| 91 | N/A | Sibel | Yilmaz | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 10 | Alea | Wagner | 13,90 | P | 3,20 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 92D1 | 28 | Sarah | Pietrowski | 13,00 | P | 3,35 | 3,65 | 3,00 | 3,00 | 3,12 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D1 | 31 | Mia | Kunrath | 12,75 | P | 3,25 | 2,70 | 3,05 | 3,75 | 8,60 | 3,55 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D1 | 32 | Tina | Canz | 12,70 | P | 3,60 | 3,15 | 2,70 | 3,25 | 9,00 | 3,25 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 33 | Amelie | Stauß | 12,65 | P | 3,20 | 2,90 | 3,30 | 3,25 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D1 | 43 | Larissa | Enderle | 11,90 | P | 3,45 | 3,35 | 2,30 | 2,80 | 8,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 72 | Helena | Haug | 9,70 | P | 1,10 | 3,10 | 2,90 | 2,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 17 | Rebecca | Bräuninger | 14,25 | P | 3,30 | 3,80 | 3,50 | 3,65 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 35 | Vanessa | Pohl | 13,65 | P | 2,90 | 3,60 | 3,65 | 3,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 44 | Lisa | Kurrle | 13,40 | P | 3,00 | 3,70 | 3,25 | 3,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 54 | Sabrina | Raff | 13,05 | P | 2,95 | 3,35 | 3,45 | 3,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 64 | Anna | Jürgens | 12,50 | P | 3,10 | 3,75 | 2,40 | 3,25 | 3,27 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D2 | 77 | Hannah | Zietemann | 11,95 | P | 3,45 | 3,10 | 2,85 | 2,55 | 9,20 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 93 | 11 | Josefin | Hörrmann | 17,40 | P | 3,80 | 4,25 | 4,50 | 4,85 | 11,30 | 4,13 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 93 | 56 | Leonie | Löwenstein | 10,80 | P | 3,20 | 3,55 | 4,05 | 25,00 | 52,47 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 25 | Felix | Fadda | 8,10 | P | 2,20 | 2,70 | 1,70 | 1,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 28 | Tobias | Gleiter | 7,55 | P | 2,20 | 2,30 | 1,60 | 1,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 44 | Jan | Peters | 5,85 | P | 2,10 | 0,80 | 1,60 | 1,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 48 | Björn | Braner | 5,50 | P | 1,55 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 52 | Niklas | Grimm | 4,60 | P | 1,75 | 0,80 | 0,90 | 1,15 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 55 | Markus | Pohl | 4,45 | P | 1,30 | 1,05 | 1,10 | 1,00 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 94 | N/A | Christoph | Bender | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 6 | Julian | Rentschler | 10,70 | P | 3,30 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 8 | Tobias | Braner | 12,85 | P | 3,40 | 2,80 | 3,30 | 3,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 15 | Michael | Abele | 11,75 | P | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 34 | Philipp | Bender | 9,00 | P | 2,40 | 2,60 | 1,80 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 35 | Nick | Wahrenberger | 8,70 | P | 2,30 | 2,10 | 2,00 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 42 | Jani | Paulus | 6,45 | P | 2,50 | 1,80 | 1,10 | 1,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 3 | Sabrina | Kahrich | 7,30 | P | 2,70 | 2,55 | 2,05 | 2,95 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 13 | Lisa | Welfenbach | 6,85 | P | 2,65 | 2,20 | 2,00 | 2,90 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 16 | Silvia | Sonntag | 6,75 | P | 2,85 | 2,50 | 1,40 | 10,00 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D1 | N/A | Hannah Sophie | Schmitt | |||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D2 | 26 | Julia | Vogt | 6,85 | P | 2,50 | 2,40 | 1,95 | 2,86 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 44 | Sarah | Siebenrock | 6,05 | P | 2,15 | 1,90 | 2,00 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 50 | Janina | Grimm | 5,25 | P | 1,85 | 1,30 | 2,10 | 8,90 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D2 | N/A | Jessica | Scheller | |||||||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 99 | 21 | Christina | Michel | 8,10 | P | 3,15 | 3,15 | 1,80 | 14,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 99 | 24 | Julia | Bullinger | 7,65 | P | 2,35 | 3,00 | 2,30 | 13,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenstark | Sophia | Faaß | + | + | + | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenstark | Carina | Rentschler | + | + | + | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärig | Luigi | Birofio | + | o | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärig | Ina | Peters | + | o | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Dane | Geiger | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Luis | Haug | + | - | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lukas | Jürgens | + | - | - | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lina | Stauß | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Senem | Yildiz | o | o | o | + | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | Manuel | Peichel | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge