Leistungsübersicht TSV Ottmarsheim
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Weitspr m | Brust sec | |||||||||
| 98D2 | 62 | Anna | Jundt | 4,20 | P | 2,05 | 2,15 | 3,03 | 87,37 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | |||||||
| 98D2 | 65 | Leonie | Haiber | 3,80 | P | 0,00 | 2,00 | 1,60 | 0,20 | 2,60 | 84,75 | |||
| Wk | Rang | Reck | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 99 | 11 | Iris | Athenstädt | 9,70 | P | 2,80 | 4,00 | 2,90 | 4,24 | 56,06 | ||||
| Wk | Rang | Reck | Weitspr P | Tauch P | Weitspr m | Tauch sec | ||||||||
| 99 | 25 | Stefania | Eichinger | 6,70 | P | 1,05 | 3,45 | 2,20 | 3,83 | 14,59 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Wurf P | Tauch P | Wurf m | Tauch sec | ||||||||
| 99 | 28 | Jennifer | Laitenberger | 6,50 | P | 1,80 | 3,00 | 1,70 | 33,25 | 16,06 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Wurf P | Tauch P | Wurf m | Tauch sec | ||||||||
| 99 | 29 | Susanne | Schreier | 5,70 | P | 2,90 | 1,30 | 1,50 | 18,40 | 16,59 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Weitspr m | Tauch sec | |||||||||
| 99 | 32 | Nathalie | Worbs | 4,35 | P | 1,60 | 2,75 | 3,33 | 0,00 | |||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Marisa | Haag | o | + | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Maren | Kothe | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lea | Luithle | o | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Olivia | Nickel | o | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Mathis | Schnitz | o | + | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lea Vanessa | Schreiner | o | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Annalena | Walker | + | + | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | KleinerBär | Jana | Grotz | o | + | - | - | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | John-David | Schweiker | |||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 109 | 32 | Anna | Schink | 137,00 | P | 55,00 | 61,00 | 21,00 | 9,80 | 2,50 | 12,10 | |||
| 109 | 37 | Sofie | Grätzbach | 121,00 | P | 53,00 | 55,00 | 13,00 | 9,90 | 2,37 | 10,20 | |||
| 109 | 43 | Julia | Hofmann | 112,00 | P | 41,00 | 51,00 | 20,00 | 10,40 | 2,30 | 11,95 | |||
| 109 | 46 | Isabel | Jost | 103,00 | P | 30,00 | 50,00 | 23,00 | 10,90 | 2,28 | 12,80 | |||
| 109 | 57 | Jennifer | Minderlen | 75,00 | P | 34,00 | 23,00 | 18,00 | 10,70 | 1,75 | 11,45 | |||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 110D1 | 2 | Laura | Krause | 215,00 | P | 76,00 | 94,00 | 45,00 | 8,60 | 3,57 | 20,60 | |||
| 110D1 | 11 | Alena | Haag | 159,00 | P | 68,00 | 68,00 | 23,00 | 9,00 | 2,93 | 13,64 | |||
| 110D1 | 11 | Melanie | Sobeck | 159,00 | P | 48,00 | 79,00 | 32,00 | 9,90 | 3,20 | 16,60 | |||
| 110D1 | 20 | Linda | Grüdl | 142,00 | P | 46,00 | 57,00 | 39,00 | 10,00 | 2,67 | 18,70 | |||
| 110D1 | 22 | Laura | Neuburger | 137,00 | P | 57,00 | 55,00 | 25,00 | 9,50 | 2,62 | 14,36 | |||
| 110D1 | 31 | Nadja | Neumann | 109,00 | P | 44,00 | 51,00 | 14,00 | 10,10 | 2,52 | 10,95 | |||
| 110D1 | 31 | Hyrmet | Taske | 109,00 | P | 46,00 | 26,00 | 37,00 | 10,00 | 1,94 | 18,10 | |||
| 110D1 | N/A | Josephine | Zirwick | |||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 112 | 8 | Lukas | Luithle | 156,00 | P | 58,00 | 69,00 | 29,00 | 9,30 | 2,71 | 19,00 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge