Leistungsübersicht TV Ochsenbach
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 6 | Clara Sophie | Gölz | 4,90 | P | 1,65 | 1,55 | 1,70 | 8,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 46 | Marlene | Aupperle | 4,10 | P | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 9,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 52 | Sandra | Lutz | 4,05 | P | 1,50 | 1,30 | 1,25 | 9,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 56 | Julia | Ippich | 3,90 | P | 1,55 | 1,15 | 1,20 | 9,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 59 | Ronja | Rimmele | 3,85 | P | 1,30 | 1,55 | 1,00 | 10,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 82 | Mona | Mozer | 3,45 | P | 0,80 | 1,50 | 1,15 | 9,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 104 | Lisa | Dall'Osteria | 3,10 | P | 0,90 | 1,30 | 0,90 | 10,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 126 | Deborah | Weiß | 2,60 | P | 0,50 | 1,15 | 0,95 | 10,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 147 | Anna Maria | Mayr | 2,05 | P | 0,50 | 1,20 | 0,35 | 11,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 151 | Marleen | Klein | 1,95 | P | 0,55 | 0,95 | 0,45 | 11,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Sean | Ott | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Luca | Pertler | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Melanie | Lutz | + | + | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Jens | Szeibert | + | + | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Georgina | Wolf | - | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | Fabian | Brüggemann | |||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 110D1 | 25 | Mareike | Stuber | 127,00 | P | 46,00 | 56,00 | 25,00 | 10,00 | 2,65 | 14,30 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 110D2 | N/A | Denise | Mautner | |||||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 113D1 | N/A | Markus | Nill | |||||||||||
| 113D1 | N/A | Max | Heidinger | |||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 113D2 | 9 | Patrick | Nill | 187,00 | P | 48,00 | 67,00 | 72,00 | 9,50 | 3,03 | 33,30 | |||
| 113D2 | 16 | Sebastian | Gölz | 135,00 | P | 51,00 | 68,00 | 16,00 | 9,40 | 3,05 | 17,00 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge