Leistungsübersicht SGV Murr
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 7 | Tom | Kreuzhuber | 9,90 | P | 2,40 | 2,70 | 2,50 | 2,30 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 8 | Robin | Bauer | 9,60 | P | 2,65 | 2,70 | 2,00 | 2,25 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 29 | Jan | Kreuzhuber | 7,45 | P | 2,15 | 1,50 | 2,20 | 1,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 33 | Tim | Priessnitz | 6,90 | P | 2,05 | 2,35 | 1,40 | 1,10 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||
| 94 | 46 | Maica | Endrizzi | 5,70 | P | 2,15 | 1,00 | 1,30 | 1,25 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||
| 95D1 | N/A | Max | Waldmann | |||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge