Leistungsübersicht TSV Münchingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 46 | Lea | Böhler | 9,50 | P | 2,30 | 2,25 | 2,45 | 2,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 53 | Nadine | Ehmann | 9,30 | P | 2,60 | 2,15 | 2,25 | 2,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 55 | Linda | Enders | 9,25 | P | 2,50 | 2,35 | 2,05 | 2,35 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 86 | Lea Ann | Nicolai | 8,35 | P | 2,40 | 2,10 | 1,95 | 1,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 89 | Paula | Feith | 8,15 | P | 2,25 | 2,15 | 2,20 | 1,55 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 119 | Jasmin | Gutöhrlein | 7,30 | P | 1,20 | 2,20 | 2,10 | 1,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 127 | Pauline | Naß | 6,80 | P | 2,30 | 2,00 | 1,95 | 0,55 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 91 | N/A | Andrea | Frenzen | ||||||||||
| 91 | N/A | Lea | Kocher | ||||||||||
| 91 | N/A | Rene | Stark | ||||||||||
| 91 | N/A | Jennifer | Leilich | ||||||||||
| 91 | N/A | Franziska | Beutinger | ||||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 92D1 | N/A | Ann-Kathrin | Reichardt | ||||||||||
| 92D1 | N/A | Luisa | Braunstein | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D2 | 4 | Janina | Huj | 14,90 | P | 3,60 | 3,80 | 3,70 | 3,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D2 | 23 | Nina | Groß | 14,10 | P | 3,45 | 3,40 | 3,35 | 3,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D2 | 26 | Melanie | Dreier | 14,00 | P | 3,25 | 3,70 | 3,35 | 3,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D2 | 121 | Lorena | Enders | 9,15 | P | 2,30 | 2,10 | 2,35 | 2,40 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D2 | 130 | Franziska | Bauß | 8,05 | P | 2,20 | 2,40 | 2,10 | 1,35 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 93 | 3 | Judith | Werner | 18,20 | P | 4,50 | 4,55 | 4,55 | 4,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 93 | 6 | Clara | Weber | 17,70 | P | 4,25 | 4,60 | 4,35 | 4,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 93 | 7 | Michaela | Frister | 17,65 | P | 4,45 | 4,75 | 4,20 | 4,25 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 93 | 7 | Claudia | Geiger | 17,65 | P | 4,25 | 4,65 | 4,25 | 4,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 93 | 19 | Lisa | Huj | 16,85 | P | 3,90 | 4,80 | 3,95 | 4,20 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 93 | N/A | Janina | Häberle | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 30 | Tim | Theobald | 7,35 | P | 2,40 | 1,80 | 1,60 | 1,55 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 31 | Felix | Reimet | 7,20 | P | 2,25 | 1,70 | 1,80 | 1,45 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 34 | Nicolas | Hornek | 6,80 | P | 2,35 | 1,60 | 1,60 | 1,25 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 37 | Andreas | Zieger | 6,60 | P | 2,40 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 38 | Daniel | Österby | 6,50 | P | 2,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 42 | Marvin | Butz | 6,00 | P | 2,20 | 1,30 | 1,40 | 1,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 49 | Philipp | Raith | 5,20 | P | 1,80 | 1,10 | 0,90 | 1,40 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 94 | N/A | Niklas | Weihing | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 95D1 | 32 | Fabian | Röhrle | 5,15 | P | 2,20 | 1,30 | 0,90 | 0,75 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 23 | Carmen | Walter | 4,50 | P | 0,00 | 1,55 | 1,65 | 1,30 | 9,40 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 101 | Fenja | Eutinger | 3,15 | P | 0,00 | 1,45 | 1,20 | 0,50 | 11,10 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärig | Svenja | Biehl | + | + | + | o | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärig | Alexandra | Henzler | o | + | + | + | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärig | Anne-Sofie | Österby | + | + | o | o | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärig | Corinna | Raith | + | + | o | o | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Angela | Hornek | + | o | o | - | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Seline | Öhrlich | + | o | o | o | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 108 | N/A | Braunmiller | Anne | ||||||||||
| 108 | N/A | Sonja | Bauß | ||||||||||
| 108 | N/A | Tessa | Hönes | ||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge