Leistungsübersicht TV Mühlacker
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 8 | Lea | Kögel | 10,85 | P | 3,00 | 2,50 | 2,55 | 2,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 10 | Elisabeth | Lick | 10,75 | P | 2,30 | 3,00 | 2,75 | 2,70 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 14 | Miriam | Jaiser | 10,60 | P | 2,90 | 2,80 | 2,55 | 2,35 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 19 | Celine | Wandt | 10,45 | P | 2,70 | 2,60 | 2,55 | 2,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 27 | Annabel | Schniering | 10,10 | P | 2,50 | 2,80 | 2,55 | 2,25 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 35 | Jessica | Özalp | 9,80 | P | 2,40 | 2,60 | 2,40 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 46 | Maren | Pflüger | 9,50 | P | 1,70 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 55 | Franziska | Köppl | 9,25 | P | 2,40 | 2,20 | 2,15 | 2,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 73 | Jule | Grottker | 8,75 | P | 1,80 | 2,65 | 2,10 | 2,20 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 81 | Helena | Wexel | 8,55 | P | 1,75 | 2,45 | 2,15 | 2,20 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 87 | Rebecca | Braun | 8,30 | P | 1,50 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 91 | N/A | Anabel | Schniering | ||||||||||||
| 91 | N/A | Pia-Lucia | Jonitz | ||||||||||||
| 91 | N/A | Marlene | Kilian | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 6 | Isabel | Bretschneider | 15,10 | P | 3,30 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 7 | Antonia | Haug | 14,55 | P | 3,25 | 4,00 | 3,70 | 3,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 8 | Nadja | Mahler | 14,45 | P | 3,25 | 4,00 | 3,50 | 3,70 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D1 | N/A | Lena | Wagner | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 42 | Jasmin | Ulrich | 13,45 | P | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,25 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 67 | Lene | Herrigel | 12,40 | P | 2,70 | 3,70 | 2,75 | 3,25 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 109 | Natascha | Dragoudakis | 9,95 | P | 2,50 | 2,85 | 2,30 | 2,30 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 110 | Frauke | Lutz | 9,85 | P | 2,20 | 3,00 | 2,25 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 125 | Anne | Sträter | 8,60 | P | 2,05 | 3,30 | 2,25 | 1,00 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D2 | N/A | Marie-Claire | Kilian | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Mona | Ohnmacht | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 9 | Anne | Böhringer | 17,50 | P | 3,85 | 4,50 | 4,60 | 4,55 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 17 | Fee | Herrigel | 16,90 | P | 3,70 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 26 | Saskia | Koch | 16,05 | P | 4,30 | 3,80 | 4,25 | 3,70 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 54 | Franziska | Olt | 11,65 | P | 3,20 | 3,10 | 3,30 | 2,05 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 94 | N/A | Jonathan | Selinger | ||||||||||||
| Wk | Rang | Barren | Sprint P | Wurf P | Kraul P | Sprint sec | Wurf m | Kraul sec | |||||||
| 95D1 | 3 | Joschka | Heugel | 12,05 | P | 3,80 | 3,15 | 3,40 | 1,70 | 8,20 | 37,10 | 57,78 | |||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Weitspr P | Kraul P | Sprint sec | Weitspr m | Kraul sec | |||||||
| 95D1 | 4 | Lars | Tischhauser | 11,55 | P | 3,30 | 2,85 | 3,30 | 2,10 | 8,50 | 3,42 | 53,97 | |||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 95D1 | N/A | Josia | Selinger | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr P | Wurf P | Tauch P | Weitspr m | Wurf m | Tauch sec | |||||||
| 95D2 | 2 | Jan | Schulzek | 14,05 | P | 3,20 | 4,00 | 3,70 | 3,15 | 4,15 | 39,50 | 11,53 | |||
| Wk | Rang | Barren | Reck | Wurf P | Tauch P | Wurf m | Tauch sec | ||||||||
| 95D2 | 3 | Julius | Haug | 13,45 | x | 3,70 | 3,95 | 3,50 | 2,30 | 38,00 | 13,78 | ||||
| Wk | Rang | Barren | Sprint P | Weitspr P | Tauch P | Sprint sec | Weitspr m | Tauch sec | |||||||
| 95D2 | 5 | Tim | Scheuermann | 13,30 | P | 3,80 | 3,30 | 3,80 | 2,40 | 8,00 | 3,75 | 13,50 | |||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 95D2 | N/A | Simon | Olt | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Tauch P | Tauch sec | |||||||||
| 96 | 3 | Moritz | Goll | 15,25 | P | 4,40 | 4,00 | 4,20 | 2,65 | 13,72 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Tauch P | Tauch sec | |||||||||
| 96 | 4 | Jim | Ritter | 14,90 | P | 4,20 | 3,80 | 4,40 | 2,50 | 14,09 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Tauch P | Tauch sec | |||||||||
| 96 | 4 | Sascha | Mahler | 14,90 | P | 4,35 | 3,95 | 3,90 | 2,70 | 13,66 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 96 | N/A | Joel | Lischka | ||||||||||||
| 96 | N/A | Joshua | Maroszek | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 36 | Antonia | Baatz | 4,30 | P | 1,40 | 1,60 | 1,30 | 9,40 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 97 | 82 | Muriel | Garbe | 3,45 | P | 1,00 | 0,45 | 2,00 | 11,20 | 8,59 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 95 | Vivien | Garbe | 3,25 | P | 1,50 | 1,20 | 0,55 | 11,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 104 | Lisa | Schneider | 3,10 | P | 1,25 | 0,00 | 1,10 | 0,75 | 10,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 117 | Franziska | Nehr | 2,80 | P | 1,35 | 0,85 | 0,00 | 0,60 | 10,90 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||||
| 97 | 140 | Svenja | Kröger | 2,40 | P | 1,30 | 1,10 | 9,80 | 98,97 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 97 | 142 | Jana | Schick | 2,30 | P | 1,25 | 0,50 | 0,55 | 11,10 | 77,72 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 97 | N/A | Nina | Zeile | ||||||||||||
| 97 | N/A | Sandra | Roller | ||||||||||||
| 97 | N/A | Alena | Ribic | ||||||||||||
| 97 | N/A | Janine | Rampe | ||||||||||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 98D1 | 46 | Janine | Dantes | 5,45 | P | 2,10 | 1,95 | 1,40 | 9,10 | 68,72 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 98D1 | N/A | Meike | Zimmermann | ||||||||||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 98D2 | 61 | Katharina | Bauer | 4,25 | P | 1,60 | 1,55 | 1,10 | 9,70 | 72,75 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 2 | Joschka | Merz | 3,90 | P | 1,40 | 1,50 | 1,00 | 9,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 14 | Julius | Brenner | 3,35 | P | 1,30 | 1,50 | 0,55 | 10,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 25 | Sascha | Körpert | 2,85 | P | 1,30 | 1,10 | 0,45 | 10,70 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 25 | Manuel | Bauer | 2,85 | P | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 10,10 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 39 | Andre | Maier | 2,00 | P | 0,70 | 0,90 | 0,40 | 10,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint sec | |||||||||||
| 100 | 46 | Felix | Niess | 1,40 | P | 0,80 | 0,60 | 13,60 | |||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 100 | N/A | Danny | Schaubert | ||||||||||||
| 100 | N/A | Vitalij | Krotov | ||||||||||||
| 100 | N/A | Gabriel | Aberle | ||||||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 101D2 | N/A | Carsten | Kröger | ||||||||||||
| 101D2 | N/A | Sebastian | Ritter | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Vanessa | Dantes | + | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Hannah | Heinrich | + | + | + | - | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Jakob | Heugel | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Katharina | Heinrich | o | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Laura | Herrlich | + | + | o | - | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Celine | Kuhn | + | o | o | - | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Gabriel | Schroth | o | o | + | - | ||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 108 | N/A | Nick | Boger | ||||||||||||
| 108 | N/A | Julius | Brenner | ||||||||||||
| 108 | N/A | Pierre | Däbritz | ||||||||||||
| 108 | N/A | Sascha | Körpert | ||||||||||||
| 108 | N/A | Andre | Maier | ||||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge