Leistungsübersicht TV Möglingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 2 | Sophie | Krabus | 11,50 | P | 2,90 | 2,80 | 3,00 | 2,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 14 | Iris | Klopfer | 10,60 | P | 2,70 | 2,65 | 2,80 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 27 | Sina | Jahn | 10,10 | P | 2,20 | 2,55 | 2,90 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 37 | Danjana | Zinn | 9,75 | P | 2,50 | 3,00 | 1,85 | 2,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 60 | Lara | Trefz | 9,15 | P | 2,10 | 2,55 | 2,10 | 2,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 63 | Annika | Jickeli | 9,05 | P | 2,00 | 2,70 | 1,95 | 2,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 73 | Alisa | Adjedje | 8,75 | P | 1,40 | 2,65 | 2,50 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 75 | Amelie | Kühner | 8,70 | P | 1,80 | 2,40 | 2,20 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 103 | Janina | Bauer | 7,85 | P | 1,20 | 2,50 | 2,30 | 1,85 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 104 | Nina | Schwemmle | 7,80 | P | 1,10 | 2,25 | 2,15 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 111 | Sandra | Wachtel | 7,55 | P | 2,20 | 2,10 | 1,85 | 1,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 121 | Ina | Holzwarth | 7,25 | P | 1,80 | 2,20 | 2,00 | 1,25 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 124 | Theresa | Ratschke | 7,00 | P | 0,70 | 2,70 | 1,55 | 2,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 132 | Debora | Gutmann | 6,50 | P | 1,10 | 2,00 | 1,70 | 1,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 147 | Alessa | Hartmann | 5,75 | P | 0,90 | 1,80 | 1,55 | 1,50 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | |||||||||||
| 91 | 158 | Lena | Knapp | 4,90 | P | 2,40 | 2,50 | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 91 | N/A | Lina | Knirsch | |||||||||||
| 91 | N/A | Samantha | Kessler | |||||||||||
| 91 | N/A | Kira | Münsterberg | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 1 | Julja | Franke | 15,45 | P | 3,55 | 4,00 | 3,90 | 4,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 5 | Mona | Maier | 15,15 | P | 3,60 | 4,00 | 3,75 | 3,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 23 | Mareike | Mannheim | 13,20 | P | 2,85 | 3,60 | 3,35 | 3,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 25 | Lisa | Schmid | 13,15 | P | 2,40 | 3,50 | 3,55 | 3,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 29 | Sarah | Hirsch | 12,95 | P | 2,45 | 3,70 | 3,60 | 3,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 33 | Lisa | Schwemmle | 12,65 | P | 2,30 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 36 | Jana-Marie | David | 12,55 | P | 2,40 | 3,60 | 3,55 | 3,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 36 | Billie | Kühner | 12,55 | P | 2,60 | 3,50 | 2,75 | 3,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 67 | Laura | Sanchez-Fernandez | 10,15 | P | 2,20 | 3,30 | 2,15 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 91 | Anastasia | Baranova | 8,90 | P | 1,80 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 108 | Angelika | Diewert | 7,40 | P | 1,30 | 2,60 | 2,90 | 0,60 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D1 | N/A | Denise | Drbal | |||||||||||
| 92D1 | N/A | Yasmin | Hollenenders | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 8 | Jasmin | Potrafke | 14,65 | P | 3,10 | 4,00 | 3,85 | 3,70 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||
| 92D2 | 14 | Dana | Brosi | 14,45 | P | 3,80 | 3,70 | 3,10 | 3,85 | 8,50 | 49,32 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 20 | Sabrina | Ribeiro | 14,20 | P | 3,35 | 3,80 | 3,45 | 3,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 37 | Tamara | Hartmann | 13,55 | P | 3,20 | 3,55 | 3,30 | 3,50 | 8,30 | 3,40 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 42 | Julia | Barth | 13,45 | P | 3,30 | 3,20 | 3,45 | 3,50 | 8,10 | 3,40 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 48 | Vanessa | Ditting | 13,20 | P | 3,00 | 3,70 | 2,90 | 3,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 72 | Rabia | Akipek | 12,25 | P | 2,60 | 3,80 | 2,75 | 3,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 79 | Milena | Kassner | 11,85 | P | 2,70 | 3,60 | 2,85 | 2,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 90 | Saskia | Zach | 11,40 | P | 3,25 | 3,30 | 2,40 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 101 | Monique | Piontek | 10,45 | P | 2,20 | 3,40 | 1,85 | 3,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D2 | 102 | Suna | Özsoy | 10,40 | P | 2,30 | 2,80 | 3,20 | 2,10 | 9,70 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | |||||||
| 92D2 | 106 | Linda | Ratschke | 10,05 | P | 3,20 | 2,00 | 2,55 | 2,30 | 2,85 | 64,75 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D2 | N/A | Alisa | Gotsch | |||||||||||
| 92D2 | N/A | Nicola | Wehr | |||||||||||
| 92D2 | N/A | Lara | Maier | |||||||||||
| 92D2 | N/A | Sophia | Dreher | |||||||||||
| 92D2 | N/A | Laura | Hofer | |||||||||||
| 92D2 | N/A | Elisa | Strobel | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 31 | Hannah-Lea | Hirsch | 15,40 | P | 3,75 | 4,30 | 4,35 | 3,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 45 | Cristina | Campos | 13,95 | P | 3,70 | 4,30 | 2,50 | 3,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 53 | Lisa | Trefz | 12,10 | P | 3,10 | 4,15 | 2,55 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 14 | Silas | Brosi | 9,40 | P | 2,40 | 2,80 | 2,30 | 1,90 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 94 | N/A | Jonas | Klingenfuß | |||||||||||
| 94 | N/A | Hannes | Maier | |||||||||||
| 94 | N/A | Tom | Franke | |||||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 95D2 | N/A | Marc | Pflugfelder | |||||||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Boden | Weitspr | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenstark | Marius | Mannheim | + | + | + | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärig | Sina | Bladek | + | o | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Boden | Weitspr | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Nathanael | Klingenfuß | + | + | + | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Stefanie | Jäckh | + | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||||
| 108 | KleinerBär | Nino | Schlott | + | o | - | - | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | Fabian | Hochstrasser | |||||||||||
| 108 | N/A | Selina | Jerkovicz | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge