Leistungsübersicht TSV Maulbronn
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 91 | 7 | Hannah | Schöttle | 11,05 | P | 3,00 | 2,70 | 2,90 | 2,45 | 2,90 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 91 | 16 | Samira | Adam | 10,55 | P | 2,80 | 2,80 | 2,60 | 2,35 | 8,80 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Weitspr P | Tauch P | Weitspr m | Tauch sec | ||||||||
| 91 | 76 | Pia | Winckler | 8,65 | P | 2,50 | 2,50 | 2,35 | 1,30 | 2,85 | 11,41 | ||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 91 | 118 | Hannah | Auf | 7,35 | P | 2,60 | 2,65 | 1,10 | 1,00 | 10,60 | 75,66 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 91 | N/A | Lisa | Ankele | ||||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D1 | 38 | Laura | Thorbow | 12,45 | P | 3,10 | 0,00 | 3,65 | 2,55 | 3,15 | 9,20 | 3,20 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 2 | Maren | Schuller | 15,15 | P | 3,50 | 3,85 | 4,00 | 3,80 | 7,50 | 3,58 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Tauch P | Brust P | Sprint sec | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 92D2 | 41 | Lea | Fröschle | 13,50 | P | 3,60 | 3,55 | 3,10 | 3,25 | 8,00 | 13,09 | 55,47 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | ||||||||
| 92D2 | 55 | Rebecca | Jülle | 13,00 | P | 3,60 | 3,45 | 3,40 | 2,55 | 8,20 | 14,47 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 93 | N/A | Nicole | Buck | ||||||||||||
| 93 | N/A | Kathrin | Fröschle | ||||||||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 26 | Marie | Noel | 4,45 | P | 1,50 | 1,70 | 1,25 | 9,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 46 | Clarissa | Kern | 4,10 | P | 1,60 | 1,55 | 0,95 | 10,10 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 56 | Jana | Kuntic | 3,90 | P | 1,50 | 1,45 | 0,95 | 10,10 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 97 | N/A | Julia | Sawwidis | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Lauf | ohne | ||||||||||
| 108 | Bärig | Mahand | Goldenbogen | + | + | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Celine | Pfau | + | + | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Lauf | ohne | ||||||||||
| 108 | Bärig | Isabel | Schlegel | + | + | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lilli | Noel | + | o | - | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Sophia | Schöttle | o | + | - | o | ||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge