Leistungsübersicht TV Markgröningen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 4 | Alina | Tschörner | 11,30 | P | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 2,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 63 | Karen | Fendrich | 9,05 | P | 2,60 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | 9,40 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 72 | Claire | Zöbele | 8,90 | P | 2,40 | 2,10 | 2,35 | 2,05 | 9,20 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 104 | Katja | Körner | 7,80 | P | 2,00 | 2,35 | 1,50 | 1,95 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 119 | Carolin | Simon | 7,30 | P | 1,80 | 2,15 | 1,25 | 2,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 149 | Katharina | Friedrich | 5,65 | P | 1,80 | 2,25 | 0,85 | 0,75 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 162 | Ronja | Müssig | 4,75 | P | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,25 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 167 | Sophia | Bell | 4,45 | P | 1,10 | 0,90 | 1,45 | 1,00 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 91 | N/A | Eva | Pflugfelder | |||||||||||
| 91 | N/A | Selin | Coban | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D1 | 3 | Melanie | Flügel | 15,20 | P | 4,00 | 3,55 | 3,65 | 4,00 | 7,90 | 3,82 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Kraul P | Kraul sec | ||||||||
| 92D1 | 56 | Hannah | Zöbele | 10,80 | P | 2,80 | 2,50 | 2,45 | 3,05 | 47,25 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 59 | Juliane | Mehnert | 10,55 | P | 3,20 | 2,30 | 2,25 | 2,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D1 | 63 | Silke | Ritz | 10,25 | P | 2,20 | 2,40 | 3,10 | 2,55 | 8,50 | 2,83 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 79 | Evangelia | Xinopoulou | 9,45 | P | 2,45 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 84 | Sarah | Rihm | 9,30 | P | 2,30 | 2,60 | 2,20 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Kraul P | Kraul sec | ||||||||
| 92D1 | 92 | Lena | Scholpp | 8,85 | P | 2,55 | 2,60 | 1,55 | 2,15 | 56,18 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D1 | N/A | Rebecca | Bollig | |||||||||||
| 92D1 | N/A | Melina | Schröder | |||||||||||
| 92D1 | N/A | Meret | Österhaus | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 3 | Corinna | Schmidt | 15,05 | P | 3,65 | 3,90 | 3,85 | 3,65 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 5 | Michaela | Schmidt | 14,75 | P | 3,20 | 3,90 | 3,75 | 3,90 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 15 | Tamara | Pflugfelder | 14,35 | P | 3,20 | 3,70 | 3,60 | 3,85 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 25 | Sophia | Uttenweiler | 14,05 | P | 3,60 | 3,50 | 3,45 | 3,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Kraul P | Kraul sec | ||||||||
| 92D2 | 37 | Lena | Körner | 13,55 | P | 3,25 | 3,10 | 3,30 | 3,90 | 39,28 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 102 | Ann-Kathrin | Simon | 10,40 | P | 3,10 | 2,25 | 2,60 | 2,45 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 92D2 | 131 | Leila | Fendrich | 8,00 | P | 3,20 | 2,85 | 1,95 | 21,85 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D2 | N/A | Leonie | Nacke | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 12 | Veronika | Greif | 17,25 | P | 3,90 | 4,45 | 4,55 | 4,35 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 93 | N/A | Jana | Nacke | |||||||||||
| 93 | N/A | Andrea | Ritz | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 94 | 11 | Robert | Fendrich | 9,45 | P | 2,50 | 2,50 | 2,15 | 2,30 | 8,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 94 | 35 | Alexander | Schmitt | 6,65 | P | 2,35 | 1,70 | 2,10 | 0,50 | 10,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 95D1 | 8 | Valentin | Uttenweiler | 10,15 | P | 2,70 | 2,20 | 2,20 | 3,05 | 8,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 95D1 | 9 | Quentin | Uttenweiler | 10,10 | P | 2,60 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 8,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 95D1 | 10 | Daniel | Späth | 9,95 | P | 2,50 | 2,30 | 1,90 | 3,25 | 8,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 95D1 | 14 | Jakob | Fendrich | 9,20 | P | 2,40 | 1,80 | 2,25 | 2,75 | 8,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 95D2 | 30 | Nikolai | Schuh | 9,55 | P | 2,70 | 2,40 | 1,80 | 2,65 | 8,70 | ||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge