Leistungsübersicht MTV Ludwigsburg
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 17 | Laura | Bommer | 10,50 | P | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 7,80 | 3,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 23 | Noemi | Merz | 10,20 | P | 2,75 | 2,15 | 2,30 | 3,00 | 8,90 | 3,43 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 91 | 33 | Lea | Teschner | 9,85 | P | 2,80 | 2,15 | 2,40 | 2,50 | 8,60 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Brust P | Rück P | Kraul P | Brust sec | Rück sec | Kraul sec | |||||||
| 91 | 63 | Isabel | Strycker | 9,05 | P | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 2,45 | 60,93 | 59,09 | 47,87 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 96 | Luzie | Fritzsche | 7,95 | P | 2,40 | 1,25 | 1,95 | 2,35 | 9,40 | 2,83 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 91 | 109 | Leonie | Haselberger | 7,65 | P | 1,95 | 1,85 | 1,85 | 2,00 | 9,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 113 | Lena | Schumaier | 7,50 | P | 1,00 | 2,35 | 2,10 | 2,05 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 114 | Isem | Kara | 7,45 | P | 2,50 | 2,40 | 0,90 | 1,65 | 10,90 | 2,37 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 114 | Elisa | Fritzsche | 7,45 | P | 2,25 | 1,20 | 1,95 | 2,05 | 9,40 | 2,65 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 91 | 131 | Julia | Hesslinger | 6,75 | P | 1,70 | 1,30 | 2,75 | 1,00 | 3,08 | 15,70 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 138 | Antonia | Jäger | 6,10 | P | 1,55 | 1,25 | 1,45 | 1,85 | 10,10 | 2,50 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 91 | 145 | Lena | Dambach | 5,85 | P | 1,90 | 1,70 | 1,20 | 1,05 | 16,20 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 91 | 151 | Joana | Vollert | 5,35 | P | 2,05 | 1,40 | 1,25 | 0,65 | 12,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 91 | 157 | Ellen | Gyngöze | 5,00 | P | 0,30 | 1,35 | 1,80 | 1,55 | 2,31 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 91 | 158 | Mira | Hampp | 4,90 | P | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,15 | 10,50 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 91 | 163 | Nadja | Stöckle | 4,60 | P | 1,15 | 1,20 | 0,90 | 1,35 | 10,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 91 | 169 | Sabine | Negele | 4,35 | P | 0,60 | 1,70 | 1,25 | 0,80 | 2,11 | 78,00 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 91 | 170 | Lola | Kienzle | 4,25 | P | 0,80 | 1,05 | 1,00 | 1,40 | 2,21 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 91 | 173 | Rosannah | Seger | 3,70 | P | 0,30 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 2,16 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Wurf m | ||||||||||
| 91 | 179 | Ann-Sophie | Thomas | 3,15 | P | 0,80 | 1,20 | 1,15 | 6,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Wurf m | ||||||||||
| 91 | 180 | Annika | Donner | 2,95 | P | 0,80 | 1,25 | 0,90 | 5,90 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 91 | N/A | Julia | Lienemann | ||||||||||||
| 91 | N/A | Jennifer | Rohr | ||||||||||||
| 91 | N/A | Rafaela | Naomi | ||||||||||||
| 91 | N/A | Fotini | Naomi | ||||||||||||
| 91 | N/A | Mara | Schremmer | ||||||||||||
| 91 | N/A | Flora | Vogl | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 38 | Jana | Zinthäfner | 12,45 | P | 2,60 | 3,45 | 2,85 | 3,55 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 46 | Eva | Ulbrich | 11,55 | P | 3,00 | 3,30 | 2,95 | 2,30 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Tauch P | Brust P | Sprint sec | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 92D1 | 67 | Alessa | Leibbrand | 10,15 | P | 1,95 | 2,20 | 4,00 | 2,00 | 9,60 | 9,82 | 67,72 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 92D1 | 73 | Ezgi | Kara | 9,60 | P | 1,95 | 2,55 | 3,15 | 1,95 | 3,20 | 21,75 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 92D1 | 80 | Franziska | Lechner | 9,40 | P | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 1,40 | 3,12 | 17,40 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 92D1 | 82 | Sina | Maziul | 9,35 | P | 2,15 | 2,65 | 2,20 | 2,35 | 2,62 | 64,32 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 92D1 | 102 | Vanessa | Pfeiffer | 7,80 | P | 2,35 | 2,75 | 1,60 | 1,10 | 15,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 92D1 | 111 | Katja | Schabet | 7,05 | P | 0,50 | 2,40 | 1,45 | 2,70 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 92D1 | 115 | Ann Kathrin | Hettrich | 6,35 | P | 2,20 | 1,80 | 1,50 | 0,85 | 13,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 92D1 | 117 | Konstantina | Skabavirgia | 5,30 | P | 1,70 | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 0,00 | 14,50 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D1 | N/A | Daniela | Rohr | ||||||||||||
| 92D1 | N/A | Vanessa | Tahiraj | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 50 | Katharina | Gebhard | 13,15 | P | 3,00 | 3,25 | 3,20 | 3,70 | 8,40 | 3,53 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 52 | Pia | Ulbrich | 13,10 | P | 3,30 | 3,20 | 2,90 | 3,70 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Brust P | Kraul P | Sprint sec | Brust sec | Kraul sec | |||||||
| 92D2 | 97 | Theresa | Gulden | 10,90 | P | 0,90 | 2,80 | 3,30 | 3,90 | 8,90 | 54,91 | 39,28 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 111 | Eda | Gyngöze | 9,75 | P | 2,30 | 1,35 | 2,80 | 3,30 | 8,90 | 3,28 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 128 | Marie-Claire | Becker | 8,45 | P | 2,15 | 2,65 | 2,65 | 1,00 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Weitspr P | Brust P | Kraul P | Weitspr m | Brust sec | Kraul sec | |||||||
| 92D2 | 135 | Franziska | Hemmersbach | 6,75 | P | 2,20 | 2,50 | 1,85 | 0,20 | 2,82 | 69,28 | 75,85 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 92D2 | 136 | Melanie | Kästner | 6,20 | P | 1,30 | 2,15 | 1,80 | 0,95 | 13,90 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D2 | N/A | Franziska | Schubert | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Giusi | Lancuba | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Beatrice | Felix | ||||||||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Brust P | Kraul P | Brust sec | Kraul sec | ||||||||
| 93 | 39 | Luisa | Gulden | 14,80 | P | 3,85 | 3,30 | 3,40 | 4,25 | 58,28 | 41,37 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 93 | 52 | Beate | Böckh | 12,15 | P | 2,25 | 3,30 | 3,10 | 3,50 | 12,60 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Wurf P | Tauch P | Kraul P | Wurf m | Tauch sec | Kraul sec | |||||||
| 93 | 57 | Sandra | Vogele | 9,80 | P | 3,00 | 1,65 | 2,55 | 2,60 | 18,30 | 15,03 | 55,63 | |||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 93 | N/A | Jasmin | Kirstein | ||||||||||||
| 93 | N/A | Hannah | Schöne | ||||||||||||
| 93 | N/A | Daniela | Lutz | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Tauch P | Tauch sec | |||||||||
| 94 | 3 | Tim | Schumaier | 10,55 | P | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,25 | 8,53 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 18 | Katharina | Vohrer | 4,65 | P | 1,80 | 1,70 | 1,15 | 2,43 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 19 | Linnea | Voige | 4,60 | P | 1,80 | 1,55 | 1,25 | 9,50 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 66 | Theresa | Lang | 3,70 | P | 1,50 | 1,65 | 0,55 | 11,00 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 66 | Annika | Spegg | 3,70 | P | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 9,60 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 69 | Anja | Markert | 3,65 | P | 1,50 | 1,30 | 0,85 | 10,30 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 78 | Justine | Pabon | 3,50 | P | 1,55 | 0,65 | 1,30 | 9,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 101 | Katrin | Markert | 3,15 | P | 0,90 | 1,30 | 0,95 | 10,10 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||||
| 97 | 131 | Anika | Janner | 2,50 | P | 1,65 | 0,85 | 10,30 | 106,13 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||||
| 97 | 131 | Laura | Maziul | 2,50 | P | 1,40 | 1,10 | 9,80 | 0,00 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 97 | 146 | Lea | Heinle | 2,15 | P | 1,00 | 1,05 | 0,10 | 9,90 | 85,97 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | |||||||||
| 97 | 147 | Sophie | Heinz | 2,05 | P | 1,00 | 0,60 | 0,45 | 1,93 | 13,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||||
| 97 | 164 | Emma | Laumann | 0,65 | P | 0,55 | 0,10 | 12,80 | 7,85 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 97 | N/A | Charlotte | Freitag | ||||||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 98D1 | N/A | Laura | Egerer | ||||||||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 3 | Stefanie | Prescher | 15,65 | P | 4,95 | 5,30 | 5,40 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 5 | Marie | Krempelhuber | 15,05 | P | 4,65 | 4,90 | 5,50 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 5 | Deborah | Moser | 15,05 | P | 4,80 | 5,00 | 5,25 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 8 | Michelle | Müller | 14,90 | P | 4,80 | 4,90 | 5,20 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 9 | Maria | Leisner | 14,50 | P | 4,25 | 4,95 | 5,30 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 11 | Melissa | Malokaj | 14,40 | P | 4,20 | 4,75 | 5,45 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 13 | Julia Marie | Grau | 14,35 | P | 4,55 | 4,70 | 5,10 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 15 | Sarah | Miehle-Honecker | 13,45 | P | 4,45 | 4,40 | 4,60 | |||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 104 | N/A | Lara | Buruk | ||||||||||||
| Wk | Rang | ohne | Ball | Seil | |||||||||||
| 105 | 7 | Verena | Löffelhardt | 12,50 | P | 4,40 | 3,65 | 4,45 | |||||||
| 105 | 12 | Gwendolyn | Hammer | 12,15 | P | 4,55 | 3,60 | 4,00 | |||||||
| 105 | 12 | Patricia | Kainz | 12,15 | P | 4,40 | 3,30 | 4,45 | |||||||
| 105 | 12 | Angelina | Widerhold | 12,15 | P | 4,30 | 3,75 | 4,10 | |||||||
| 105 | 28 | Jocelyn | Dolby | 10,65 | P | 4,00 | 3,10 | 3,55 | |||||||
| 105 | N/A | Irena | Knezevic | ||||||||||||
| 105 | N/A | Sabrina | Stolz | ||||||||||||
| 105 | N/A | Felicitas | Zalewski | ||||||||||||
| 105 | N/A | Anna-Sophie | Schäfter | ||||||||||||
| 105 | N/A | Selina | Buruk | ||||||||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 106 | 3 | Jessica | Pawlowski | 16,55 | P | 4,60 | 5,45 | 6,50 | |||||||
| Wk | Rang | ohne | Seil | ||||||||||||
| 107 | 5 | Selina | Paul | 6,65 | P | 3,25 | 3,40 | ||||||||
| 107 | 5 | Theresa | Simitz | 6,65 | P | 3,35 | 3,30 | ||||||||
| 107 | 7 | Christina | Parpoulas | 6,55 | P | 3,35 | 3,20 | ||||||||
| 107 | 15 | Eva | Girrbach | 6,10 | P | 3,30 | 2,80 | ||||||||
| 107 | 22 | Lara | Donner | 3,10 | P | 3,10 | |||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 109 | 14 | Luisa | Schnaubelt | 170,00 | P | 51,00 | 67,00 | 52,00 | 10,00 | 2,61 | 20,40 | ||||
| 109 | 22 | Jule | Fuchs | 160,00 | P | 53,00 | 72,00 | 35,00 | 9,90 | 2,71 | 16,00 | ||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 110D1 | 18 | Amelie | Jettkowski | 149,00 | P | 51,00 | 58,00 | 40,00 | 9,80 | 2,71 | 19,00 | ||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 112 | 2 | Patrick | Pawlowski | 227,00 | P | 64,00 | 100,00 | 63,00 | 9,10 | 3,39 | 27,30 | ||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge