Leistungsübersicht TSV Löchgau
| Wk | Rang | Balken | Reck | Tauch P | Tauch sec | |||||||||
| 97 | 37 | Sarah | Kallies | 4,25 | P | 1,25 | 1,10 | 1,90 | 8,37 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Brust P | Brust sec | |||||||||
| 97 | 78 | Mareike | Hirschberg | 3,50 | P | 1,40 | 1,60 | 0,50 | 78,56 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 97 | 86 | Natalie | Maier | 3,40 | P | 1,10 | 1,40 | 0,90 | 9,10 | 71,53 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | ||||||||
| 97 | 108 | Franziska | Klenk | 3,05 | P | 0,90 | 1,65 | 0,50 | 0,00 | 12,47 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 111 | Andrea | Gleissner | 3,00 | P | 1,05 | 1,15 | 0,80 | 10,40 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 131 | Adina | Bleil | 2,50 | P | 1,30 | 1,20 | 9,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 21 | Nadine | Grassl | 6,60 | P | 2,75 | 1,70 | 2,15 | 8,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 26 | Annalena | Wolf | 6,50 | P | 2,70 | 2,15 | 1,65 | 9,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Brust sec | ||||||||||
| 98D1 | 61 | Michelle | Holzner | 4,35 | P | 2,10 | 2,25 | 96,87 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Brust P | Brust sec | |||||||||
| 98D1 | 64 | Carina | Jaisle | 3,85 | P | 1,55 | 1,90 | 0,40 | 82,53 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D1 | 66 | Alexandra | Scholz | 3,30 | P | 1,05 | 1,40 | 0,85 | 10,00 | 2,00 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D1 | N/A | Lea | Mitterhammer | |||||||||||
| 98D1 | N/A | Jana | Odenwälder | |||||||||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 11 | Alena | Fischer | 7,35 | P | 1,95 | 2,55 | 2,85 | 8,20 | 3,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 16 | Svenja | Joos | 7,25 | P | 2,35 | 2,25 | 2,65 | 8,60 | 3,45 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 26 | Natalie | Grassl | 6,85 | P | 2,40 | 2,15 | 2,30 | 8,80 | 3,15 | ||||
| Wk | Rang | Balken | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 98D2 | 35 | Tanja | Knodel | 6,50 | P | 2,35 | 2,60 | 1,55 | 3,40 | 66,87 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Rück P | Rück sec | |||||||||
| 98D2 | 47 | Ilona | Ebner | 5,65 | P | 2,60 | 2,20 | 0,85 | 71,68 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Wurf P | Brust P | Wurf m | Brust sec | ||||||||
| 98D2 | 49 | Julia | Genswürger | 5,35 | P | 2,70 | 1,65 | 1,00 | 23,90 | 74,28 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D2 | 50 | Alissa | Büttner | 5,25 | P | 2,60 | 1,30 | 1,35 | 2,38 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 98D2 | 67 | Vanessa | Bleil | 2,70 | P | 1,90 | 0,80 | 9,20 | 0,00 | 76,72 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D2 | N/A | Ilenia | La Mattina | |||||||||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 99 | 1 | Nicole | Ferenz | 11,40 | P | 3,50 | 3,90 | 4,00 | 10,80 | 4,72 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 99 | 13 | Jasmin | Bittmann | 9,40 | P | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 12,30 | |||||
| Wk | Rang | Weitspr P | Tauch P | Kraul P | Weitspr m | Tauch sec | Kraul sec | |||||||
| 99 | 23 | Dina | Härtlein | 7,90 | P | 3,05 | 3,10 | 1,75 | 3,54 | 12,00 | 58,75 | |||
| Wk | Rang | Reck | Weitspr P | Weitspr m | Tauch sec | |||||||||
| 99 | 29 | Patricia | Härtlein | 5,70 | P | 2,90 | 2,80 | 3,34 | 0,00 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Weitspr m | Tauch sec | |||||||||
| 99 | 31 | Kaltrina | Karaxha | 5,45 | P | 3,00 | 2,45 | 3,10 | 0,00 | |||||
| Wk | Rang | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | Tauch sec | ||||||||
| 99 | 33 | Quendressa | Bushati | 3,50 | P | 2,10 | 1,40 | 2,85 | 19,10 | 0,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 100 | 10 | Peter | Dreher | 3,50 | P | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 9,10 | 2,62 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 100 | 40 | Antoine | Mitterhammer | 1,80 | P | 1,40 | 0,30 | 0,10 | 11,00 | 13,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | Sprint sec | Wurf m | Brust sec | |||||||||
| 100 | 48 | Tom | Wagner | 0,70 | P | 0,70 | 10,20 | 7,85 | 110,87 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Sprint sec | Wurf m | Tauch sec | Brust sec | ||||||||
| 100 | 49 | Stefan | Buck | 0,50 | P | 0,50 | 10,60 | 7,88 | 0,00 | 90,91 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Jana | Denecke | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Alisa | Fischer | + | + | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Lorena | Garcia | + | + | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Daniela | Heckler | + | + | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Sophie | Koller | + | + | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Michelle | Pfeiffer | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Bianca | Schanz | + | + | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Lena | Weigel | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Kara | Bader | + | + | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Juana | Garcia | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Sophia | Odenwälder | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Celine | Richter | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Vanessa | Roser | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Jasmin | Trinkner | o | + | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Zülfiye | Yildiz | o | + | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | KleinerBär | Rebecca | Hirschberg | o | - | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | KleinerBär | Sebatian | Janke | o | o | - | o | |||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge