Leistungsübersicht TV Lienzingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 141 | Sulamith | Richter | 5,95 | P | 1,10 | 1,80 | 1,65 | 1,40 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 91 | N/A | Larissa | Busch | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 73 | Anke | Scharsich | 9,60 | P | 2,30 | 2,20 | 2,50 | 2,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 76 | Patricia | Borell | 9,55 | P | 2,50 | 2,20 | 2,55 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 80 | Lina | Obermeier | 9,40 | P | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 95 | Isabell | Häcker | 8,70 | P | 2,10 | 2,00 | 2,25 | 2,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 97 | Lydia | Richter | 8,55 | P | 2,30 | 2,15 | 2,10 | 2,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 99 | Elena | 8,40 | P | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 10 | Jonathan | Seelinger | 9,50 | P | 2,45 | 2,35 | 2,40 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 13 | Josia | Seelinger | 9,45 | P | 2,70 | 2,30 | 2,20 | 2,25 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 23 | Maximilian | Beck | 7,65 | P | 2,60 | 1,60 | 1,30 | 2,15 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 22 | Hannes | Lietzow | 10,70 | P | 3,70 | 2,30 | 2,20 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 36 | Cüneyt | Topal | 8,40 | P | 2,50 | 1,80 | 2,20 | 1,90 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 95D2 | N/A | Felix | Segiet | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 97 | 159 | Selda | Tuzluca | 1,50 | P | 0,25 | 0,80 | 0,45 | 2,10 | 12,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 23 | Venice | Clemente | 6,55 | P | 1,90 | 2,50 | 2,15 | 3,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 47 | Jessica | Kälber | 5,40 | P | 1,40 | 2,30 | 1,70 | 2,68 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 51 | Lisa | Loosch | 5,10 | P | 1,40 | 2,20 | 1,50 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D1 | N/A | Judith | Schroth | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 9 | Regina | Geßner | 7,50 | P | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 8,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 14 | Alina | Porth | 7,30 | P | 2,90 | 2,40 | 2,00 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 22 | Leonie | Winkler | 7,05 | P | 2,45 | 2,40 | 2,20 | 8,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 98D2 | 31 | Ines | Talmon | 6,70 | P | 2,30 | 0,00 | 1,95 | 2,45 | 9,10 | 3,28 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 31 | Yvonne | Petri | 6,70 | P | 2,10 | 2,45 | 2,15 | 8,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 102 | 2 | Nils | Lietzow | 9,50 | P | 3,20 | 2,50 | 3,80 | 10,50 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 102 | N/A | Tristan | Charaus | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenstark | Frieder | Geißler | + | + | + | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenstark | Pia | Lutz | + | + | + | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenstark | Miriam | Segiet | + | + | + | + | |||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge