Leistungsübersicht TV Kornwestheim
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 91 | N/A | Renee | Stark | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 12 | Svenja | Kersten | 13,85 | P | 3,50 | 4,00 | 3,60 | 2,75 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 25 | Alessia | Reiner | 13,15 | P | 3,40 | 3,80 | 3,60 | 2,35 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D1 | N/A | Lou | Stark | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 10 | Renate | Walz | 14,55 | P | 3,50 | 4,00 | 3,55 | 3,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 27 | Marie | Pinke | 13,90 | P | 3,55 | 3,80 | 3,50 | 3,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 48 | Maren | Reutter | 13,20 | P | 3,25 | 3,70 | 3,40 | 2,85 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 52 | Anna-Lena | Koy | 13,10 | P | 3,45 | 3,60 | 3,50 | 2,55 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D2 | N/A | Kitti | Kiss | |||||||||||
| 92D2 | N/A | Melanie | Sutter | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 36 | Heike | Walz | 15,00 | P | 3,70 | 4,35 | 3,15 | 3,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Tauch P | Weitspr m | Tauch sec | |||||||
| 93 | 40 | Franziska | Assmann | 14,60 | P | 3,65 | 3,35 | 3,60 | 4,00 | 3,41 | 11,78 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 51 | Franziska | Lorenz | 12,60 | P | 3,60 | 3,45 | 3,45 | 2,10 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 97 | 8 | Tamara | Engel | 4,85 | P | 1,75 | 1,45 | 1,65 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 30 | Lisa-Maira | Böger | 4,40 | P | 1,55 | 1,60 | 1,25 | 9,50 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 97 | 46 | Luana | Di Biccari | 4,10 | P | 1,60 | 1,50 | 1,00 | 8,90 | 2,30 | ||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 63 | Luca | Fina | 3,75 | P | 1,40 | 1,45 | 0,90 | 10,20 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 97 | 76 | Daniela | Bahmann | 3,55 | P | 1,55 | 1,20 | 0,80 | 9,60 | 17,45 | ||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 90 | Celina | Schmidtke | 3,35 | P | 1,10 | 1,00 | 1,25 | 2,53 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | Brust sec | |||||||
| 97 | 99 | Jasmin | Meyer | 3,20 | P | 1,15 | 1,50 | 0,55 | 2,79 | 14,10 | 0,00 | |||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 111 | Veronika | Boop | 3,00 | P | 1,10 | 1,30 | 0,60 | 10,90 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Tauch P | Brust P | Tauch sec | Brust sec | ||||||||
| 97 | 117 | Vanessa | Schott | 2,80 | P | 1,25 | 1,35 | 0,20 | 9,94 | 83,75 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 97 | 126 | Lena | Czeladha | 2,60 | P | 1,20 | 0,35 | 1,05 | 11,40 | 2,35 | ||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 144 | Hannah | Bartmann | 2,25 | P | 1,00 | 1,25 | 12,40 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 150 | Aimee | Schmidtke | 2,00 | P | 0,70 | 1,05 | 0,25 | 11,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | Brust sec | ||||||||
| 97 | 153 | Maria | Mazonakis | 1,85 | P | 1,25 | 0,60 | 9,50 | 12,09 | 0,00 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Brust P | Tauch sec | Brust sec | |||||||||
| 97 | 158 | Michelle | Schott | 1,55 | P | 1,45 | 0,10 | 0,00 | 86,06 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 97 | 162 | Emanuela | Diamantakis | 1,30 | P | 0,00 | 1,20 | 0,10 | 9,60 | 0,00 | 85,56 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | Tauch sec | ||||||||
| 98D1 | 57 | Lena | Assmann | 4,65 | P | 2,55 | 0,00 | 2,10 | 2,98 | 21,56 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Tauch P | Sprint sec | Weitspr m | Tauch sec | |||||||
| 98D2 | 45 | Giulia | Di Biccari | 5,90 | P | 2,10 | 2,00 | 1,80 | 0,00 | 2,91 | 14,78 | |||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 98D2 | 56 | Verena | Gaulrapp | 5,00 | P | 1,85 | 1,55 | 1,60 | 2,55 | 0,00 | 66,32 | |||
| Wk | Rang | Wurf P | Kraul P | Weitspr m | Wurf m | Tauch sec | Kraul sec | |||||||
| 98D2 | 58 | Celin | Fina | 4,95 | P | 3,00 | 1,95 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 52,09 | |||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | Kraul sec | |||||||
| 98D2 | 59 | Rebecca | Franke | 4,65 | P | 2,70 | 1,65 | 0,30 | 2,65 | 83,47 | 0,00 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 63 | Tanja | Bahmann | 4,15 | P | 1,60 | 1,35 | 1,20 | 10,30 | |||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge