Leistungsübersicht TV Kirchheim
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 81 | Edda | Schwarzkopf | 8,55 | P | 2,50 | 1,55 | 2,00 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 100 | Stefanie | Walthart | 7,90 | P | 2,20 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 161 | Lea | Pinnow | 4,85 | P | 0,50 | 1,20 | 1,75 | 1,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 31 | Ricarda | Frey | 13,75 | P | 3,70 | 3,50 | 3,00 | 3,55 | 3,45 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 46 | Selma | Wittich | 13,30 | P | 2,85 | 3,30 | 3,30 | 3,85 | 8,30 | 3,61 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 55 | Vivian | Rauhöft | 13,00 | P | 3,40 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 0,00 | 3,35 | |||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 86 | Jana | Burgschweiger | 11,50 | P | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 3,80 | 3,59 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 88 | Mattea | Bader | 11,45 | P | 2,80 | 2,55 | 2,60 | 3,50 | 3,42 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 92 | Katrin | Marinkovic | 11,10 | P | 2,60 | 3,20 | 2,10 | 3,20 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D2 | N/A | Vivien | Belschner | |||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 93 | 22 | Jana | Lack | 16,35 | P | 3,95 | 3,85 | 3,70 | 4,85 | 0,00 | 4,14 | |||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 93 | 28 | Anna | Wittich | 15,65 | P | 3,75 | 4,00 | 3,20 | 4,70 | 4,05 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 29 | Michelle | Metz | 15,60 | P | 4,20 | 4,15 | 3,05 | 4,20 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 93 | 47 | Luisa | Höink | 13,70 | P | 3,60 | 2,70 | 3,30 | 4,10 | 3,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | |||||||
| 93 | 48 | Madeleine | Hellger | 13,30 | P | 3,60 | 2,05 | 4,10 | 3,55 | 3,69 | 56,87 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 2 | Lea | Hochstatter | 5,20 | P | 1,90 | 1,75 | 1,55 | 2,81 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 3 | Natalie | Becker | 5,15 | P | 1,75 | 1,60 | 1,80 | 8,30 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 9 | Jasmin | Hellger | 4,80 | P | 1,70 | 1,65 | 1,45 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 11 | Leonie | Bader | 4,75 | P | 1,60 | 1,65 | 1,50 | 2,76 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 30 | Paula | Friederich | 4,40 | P | 1,75 | 1,45 | 1,20 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 46 | Laura-Marie | Kauz | 4,10 | P | 1,25 | 1,20 | 1,65 | 8,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 108 | Selina | Blind | 3,05 | P | 0,65 | 1,20 | 1,20 | 2,47 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Brust sec | ||||||||||
| 97 | 141 | Emine | Torak | 2,35 | P | 1,00 | 1,35 | 105,32 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 144 | Nina | Hundshammer | 2,25 | P | 0,75 | 0,60 | 0,90 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 97 | N/A | Laura | Seyffer | |||||||||||
| 97 | N/A | Leonie | Petzold | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 4 | Saskia | Marinkovic | 7,25 | P | 2,60 | 2,55 | 2,10 | 3,00 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 9 | Mirjam | Wanek | 6,95 | P | 2,40 | 2,40 | 2,15 | 8,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 28 | Katharina | Rembold | 6,45 | P | 2,30 | 1,70 | 2,45 | 3,26 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Tauch P | Brust P | Tauch sec | Brust sec | ||||||||
| 98D1 | 65 | Anna | Pinnow | 3,60 | P | 0,80 | 1,55 | 1,25 | 15,68 | 71,00 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D1 | N/A | Selina | Aisenpreis | |||||||||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 2 | Janika | Lack | 8,20 | P | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 8,10 | 4,12 | ||||
| Wk | Rang | Reck | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 98D2 | 11 | Julia | Grimm | 7,35 | P | 2,60 | 3,00 | 1,75 | 4,03 | 64,25 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 16 | Stefanie | Heger | 7,25 | P | 2,30 | 2,20 | 2,75 | 8,70 | 3,53 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Brust P | Brust sec | |||||||||
| 98D2 | 23 | Laura | Fleischer | 7,00 | P | 2,80 | 2,70 | 1,50 | 67,97 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 31 | Christina | Diosi | 6,70 | P | 2,40 | 2,30 | 2,00 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 99 | 8 | Sandra | Menold | 9,80 | P | 3,15 | 3,50 | 3,15 | 11,50 | 3,60 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 99 | N/A | Maren | Seyffer | |||||||||||
| 99 | N/A | Judith | Rosenberger | |||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 100 | 8 | Tim | Beckbissinger | 3,65 | P | 1,30 | 1,50 | 0,85 | 9,90 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 100 | 19 | Lukas | Wallner | 3,05 | P | 1,10 | 0,70 | 1,25 | 10,20 | 2,58 | ||||
| Wk | Rang | Reck | Weitspr P | Weitspr m | Brust sec | |||||||||
| 100 | 20 | Joshua | Rauhöft | 3,00 | P | 1,40 | 1,60 | 2,95 | 110,35 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 100 | 22 | Timo | Marinkovic | 2,90 | P | 0,80 | 1,20 | 0,90 | 2,25 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 100 | 41 | Florian | Heger | 1,70 | P | 0,60 | 1,10 | 10,40 | 2,45 | 104,68 | ||||
| Wk | Rang | Barren | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 101D2 | 1 | Jan | Wallner | 8,05 | P | 2,60 | 2,75 | 2,70 | 7,60 | 3,64 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 101D2 | 10 | Sandro | Rached | 5,95 | P | 2,30 | 1,60 | 2,05 | 9,30 | 3,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | Tauch P | Kraul P | Sprint sec | Tauch sec | Kraul sec | |||||||
| 101D2 | 16 | Jan | Beckbissinger | 3,85 | P | 1,30 | 0,90 | 1,65 | 9,70 | 16,68 | 53,00 | |||
| Wk | Rang | Weitspr P | Wurf P | Kraul P | Weitspr m | Wurf m | Kraul sec | |||||||
| 101D2 | 17 | Julian | Rost | 3,40 | P | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 2,54 | 22,20 | 61,56 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 101D2 | N/A | Julien | Metz | |||||||||||
| 101D2 | N/A | Maximilian | Belschner | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Beat | Schaible | + | o | - | o | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | Sarushaa | Sriskanthakuma | |||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 112 | 7 | Luca | Rost | 161,00 | P | 74,00 | 65,00 | 22,00 | 8,70 | 2,63 | 17,30 | |||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 113D1 | 10 | Cedric | Lejeune | 120,00 | P | 37,00 | 55,00 | 28,00 | 10,00 | 2,72 | 20,50 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge