Leistungsübersicht TV Ingersheim
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 19 | Alexandra | Nägele | 10,45 | P | 2,70 | 2,40 | 2,60 | 2,75 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 31 | Juliana | Ast | 9,95 | P | 2,40 | 2,55 | 2,25 | 2,75 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 46 | Theresa | Röck | 9,50 | P | 2,20 | 2,45 | 2,20 | 2,65 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 55 | Maren | Tönjes | 9,25 | P | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 91 | 127 | Juliane | Höschle | 6,80 | P | 1,90 | 2,10 | 2,65 | 0,15 | 3,03 | 7,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 91 | 163 | Melissa | March | 4,60 | P | 1,20 | 1,75 | 0,90 | 0,75 | 13,30 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 91 | N/A | Lena | Schwarz | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 2 | Anja | Haiber | 15,35 | P | 4,00 | 3,90 | 3,45 | 4,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 12 | Manuela | Zimmer | 13,85 | P | 3,30 | 3,85 | 3,00 | 3,70 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 20 | Alina | Würth | 13,35 | P | 3,40 | 3,60 | 2,75 | 3,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 35 | Jana | Steiner | 12,60 | P | 3,10 | 3,50 | 2,70 | 3,30 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 52 | Mara | Kofink | 11,10 | P | 2,40 | 3,20 | 2,40 | 3,10 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 55 | Emma | Polauke | 11,05 | P | 2,90 | 2,90 | 1,70 | 3,55 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D1 | 64 | Sonja | Kormanik | 10,20 | P | 2,40 | 2,25 | 2,70 | 2,85 | 9,00 | 3,03 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 92D1 | 69 | Karolin | Barth | 10,00 | P | 2,50 | 2,30 | 3,40 | 1,80 | 3,35 | 20,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 37 | Elena | Weller | 13,55 | P | 3,30 | 3,45 | 3,10 | 3,70 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | Tauch sec | |||||||
| 92D2 | 137 | Celine | Maveau | 5,75 | P | 2,10 | 0,90 | 1,95 | 0,80 | 2,49 | 12,75 | 0,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 10 | Isabelle | Haase | 17,45 | P | 4,00 | 4,60 | 4,30 | 4,55 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 13 | Nicole | Haiber | 17,10 | P | 3,90 | 4,55 | 4,40 | 4,25 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 27 | Sarah | Walther | 15,70 | P | 3,80 | 4,15 | 3,80 | 3,95 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 38 | Melanie | Spahlinger | 14,90 | P | 3,75 | 4,30 | 3,95 | 2,90 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 42 | Stina | Schuchardt | 14,55 | P | 4,20 | 4,40 | 2,90 | 3,05 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 4 | Simon | Rapp | 10,20 | P | 2,60 | 2,80 | 2,40 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 11 | David | Majer | 9,45 | P | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 1,85 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 14 | Lukas | Walther | 9,40 | P | 2,35 | 2,90 | 2,20 | 1,95 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 27 | Hendryk | Urban | 7,70 | P | 2,00 | 2,40 | 1,80 | 1,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 1 | Patrick | Nägele | 15,10 | P | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 3 | Alexander | Seidel | 13,45 | P | 3,50 | 3,50 | 3,10 | 3,35 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 12 | Philipp | Willmer | 12,40 | P | 3,40 | 3,10 | 2,90 | 3,00 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 97 | N/A | Anne | Henning | ||||||||||||
| 97 | N/A | Annik | Hatzfeld | ||||||||||||
| 97 | N/A | Leonie | Waldenmaier | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Wurf P | Wurf m | ||||||||||
| 100 | 32 | Nicholas | Rebmann | 2,40 | P | 1,30 | 0,60 | 0,50 | 18,30 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 100 | N/A | Rene | Zoller | ||||||||||||
| 100 | N/A | Sven | Holzhäuser | ||||||||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 4 | Sarah | Nill | 15,35 | P | 5,15 | 5,00 | 5,20 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 16 | Lena | Tönjes | 13,30 | P | 4,45 | 3,95 | 4,90 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 16 | Nina | Majer | 13,30 | P | 4,65 | 4,05 | 4,60 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 19 | Stefanie | Urban | 12,95 | P | 4,30 | 3,95 | 4,70 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 20 | Lena | Seyfang | 12,80 | P | 4,60 | 3,75 | 4,45 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 21 | Hanna | Küblbeck | 12,55 | P | 4,60 | 3,40 | 4,55 | |||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 104 | N/A | Claudia | Gourgis | ||||||||||||
| 104 | N/A | Franziska | Wagner | ||||||||||||
| 104 | N/A | Jana Maria | Fischer | ||||||||||||
| Wk | Rang | ohne | Ball | Seil | |||||||||||
| 105 | 1 | Franziska | Layer | 13,65 | P | 4,55 | 4,15 | 4,95 | |||||||
| 105 | 2 | Sofia | Hurtig | 13,05 | P | 4,55 | 4,30 | 4,20 | |||||||
| 105 | 4 | Anna | Nill | 12,75 | P | 4,30 | 4,15 | 4,30 | |||||||
| 105 | 7 | Rebekka | Brenner | 12,50 | P | 4,20 | 4,05 | 4,25 | |||||||
| 105 | 11 | Simone | Küblbeck | 12,20 | P | 4,30 | 3,90 | 4,00 | |||||||
| 105 | 15 | Anisa | Koch | 12,10 | P | 4,20 | 3,85 | 4,05 | |||||||
| 105 | 19 | Hanna | Bulling | 11,90 | P | 4,25 | 3,85 | 3,80 | |||||||
| 105 | 20 | Sarah | Flohr | 11,85 | P | 4,15 | 3,90 | 3,80 | |||||||
| 105 | 21 | Claudia | Riegraf | 11,80 | P | 4,15 | 3,70 | 3,95 | |||||||
| 105 | 25 | Jennifer | Koch | 11,35 | P | 4,20 | 3,50 | 3,65 | |||||||
| 105 | 27 | Sabrina | Hurst | 10,70 | P | 4,00 | 3,55 | 3,15 | |||||||
| 105 | 30 | Celine | Gawliczek | 10,30 | P | 3,70 | 3,30 | 3,30 | |||||||
| 105 | N/A | Hasret | Avsaroglu | ||||||||||||
| 105 | N/A | Thenusha | Chandarsekar | ||||||||||||
| Wk | Rang | ohne | Seil | ||||||||||||
| 107 | 4 | Katharina | Layer | 6,75 | P | 3,30 | 3,45 | ||||||||
| 107 | 7 | Lena | Gabler | 6,55 | P | 3,35 | 3,20 | ||||||||
| 107 | 9 | Michelle | Neuhaus | 6,50 | P | 3,35 | 3,15 | ||||||||
| 107 | 9 | Melissa | Rebmann | 6,50 | P | 3,30 | 3,20 | ||||||||
| 107 | 11 | Laura | Koch | 6,45 | P | 3,10 | 3,35 | ||||||||
| 107 | 12 | Ina | Karsch | 6,40 | P | 3,15 | 3,25 | ||||||||
| 107 | 13 | Nathalie | Schenk | 6,30 | P | 3,20 | 3,10 | ||||||||
| 107 | 15 | Lisa Marie | Beisswenger | 6,10 | P | 3,10 | 3,00 | ||||||||
| 107 | 17 | Bente | Schulz | 5,90 | P | 2,80 | 3,10 | ||||||||
| 107 | N/A | Marie | Stengel | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Anna Leonie | Buekers | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Charlotte | Kayser | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Sina | Nägele | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Max | Nill | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Yannic | Rösch | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Weitspr | Lauf | Seil | Ball | ||||||||||
| 108 | Bärig | Fabienne | Baumann | + | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Helen | Brenner | + | + | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Diogo | Costa | + | + | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Jule | Hallmann | o | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Tim | Henning | + | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Weitspr | Lauf | Seil | Ball | ||||||||||
| 108 | Bärig | Nele | Käfer | + | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Leandro | Costa | + | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Jörn | Flohr | + | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Yasmin | Nicolussi | o | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Wurf | ||||||||||
| 108 | KleinerBär | Luisa | Weller | o | o | - | - | ||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 108 | N/A | Tim | Müller | ||||||||||||
| Wk | Rang | Zeit | |||||||||||||
| 75 | aK | TV Ingersheim | 08:15:00 | min | 8,00 | ||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge