Leistungsübersicht SV Illingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 82 | Jennifer | Langton | 9,35 | P | 2,50 | 2,25 | 2,60 | 2,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 104 | Marie-Christin | Langer | 7,65 | P | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 1,85 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | |||||||
| 92D2 | 114 | Theresa | Schöttl | 9,70 | P | 2,50 | 2,50 | 2,35 | 2,35 | 9,40 | 14,97 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D2 | N/A | Jule | Brandhuber | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Kraul P | Sprint sec | Kraul sec | |||||||
| 93 | 34 | Jennifer | Nied | 15,10 | P | 3,40 | 3,50 | 4,45 | 3,75 | 11,40 | 45,59 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 93 | 46 | Jule | Gruber | 13,85 | P | 3,30 | 3,50 | 3,10 | 3,95 | 13,10 | 3,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Wurf P | Brust P | Wurf m | Brust sec | |||||||
| 93 | 59 | Julia | Schnalke | 9,55 | P | 1,00 | 3,00 | 2,85 | 2,70 | 27,00 | 64,28 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 11 | Simon | Ziegler | 12,50 | P | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 2,90 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D2 | 21 | Stefan | Zaum | 10,80 | P | 3,10 | 2,60 | 2,80 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 96 | 10 | Dominik | Diedrich | 11,45 | P | 3,00 | 4,15 | 4,30 | 11,20 | 0,00 | 43,30 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 15 | Amalija | Sente | 4,70 | P | 1,35 | 1,60 | 1,75 | 8,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 23 | Verena | Paschek | 4,50 | P | 1,65 | 1,55 | 1,30 | 9,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 34 | Ramona | Göckler | 4,35 | P | 1,50 | 1,50 | 1,35 | 9,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 76 | Alina | Sethaler | 3,55 | P | 0,70 | 1,40 | 1,45 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 82 | Laura | Buchinger | 3,45 | P | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 9,90 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 99 | Katrin | Leicht | 3,20 | P | 1,35 | 0,90 | 0,95 | 10,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 97 | 108 | Dilara | Dogan | 3,05 | P | 1,15 | 1,40 | 0,50 | 13,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 111 | Ronja | Buck | 3,00 | P | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 2,32 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 130 | Manuela | Gruber | 2,55 | P | 1,20 | 0,85 | 0,50 | 11,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 138 | Verena | Knoll | 2,45 | P | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 10,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 165 | Kimberley | Auer | 0,50 | P | 0,00 | 0,50 | 11,10 | ||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 97 | N/A | Miriam | Eckhardt | |||||||||||
| 97 | N/A | Miriam | Landgraf | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 18 | Cynthia | Diedrich | 6,70 | P | 2,55 | 1,95 | 2,20 | 8,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 31 | Anika | Mühleisen | 6,20 | P | 2,45 | 1,75 | 2,00 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 37 | Tammy | Müller | 5,90 | P | 2,55 | 1,90 | 1,45 | 9,90 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 38 | Sarah | Ihle | 5,80 | P | 1,90 | 1,95 | 1,95 | 9,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 42 | Margarete | Schäuffele | 5,60 | P | 2,40 | 1,75 | 1,45 | 9,90 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 69 | Ann-Kathrin | Hause | 2,10 | P | 0,00 | 0,80 | 1,30 | 10,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 3 | Sabrina | Rehfuss | 7,95 | P | 2,75 | 2,35 | 2,85 | 8,50 | 3,59 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 20 | Bettina | Klein | 7,15 | P | 2,55 | 2,20 | 2,40 | 8,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D2 | 28 | Lena | Palesch | 6,80 | P | 2,60 | 2,15 | 2,05 | 2,95 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 98D2 | 28 | Anja | Scholz | 6,80 | P | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 8,60 | 57,47 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 30 | Karina | Göckler | 6,75 | P | 2,70 | 2,30 | 1,75 | 9,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 37 | Sarah | Wiedmann | 6,40 | P | 2,50 | 2,00 | 1,90 | 9,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 37 | Mirjam | Liebhaber | 6,40 | P | 2,55 | 2,15 | 1,70 | 9,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 40 | Isabelle | Meister | 6,25 | P | 2,55 | 1,80 | 1,90 | 9,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 41 | Diana | Kugler | 6,15 | P | 2,70 | 1,80 | 1,65 | 9,60 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 66 | Jana | Weißschuh | 2,90 | P | 1,10 | 1,05 | 0,75 | 10,50 | 1,93 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 99 | 6 | Sandra | Geiger | 10,05 | P | 2,95 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 99 | 16 | Katja | Scholz | 9,25 | P | 3,05 | 3,60 | 2,60 | 11,30 | 59,13 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 99 | N/A | Rebecca | Prasse | |||||||||||
| 99 | N/A | Michelle | Beh | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 100 | 5 | David | Ziegler | 3,80 | P | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 8,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 100 | 10 | Sebastian | Bieringer | 3,50 | P | 1,20 | 0,90 | 1,40 | 9,80 | 2,74 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 100 | 16 | Merlin | Kieslinger | 3,30 | P | 1,10 | 0,80 | 1,40 | 10,00 | 2,77 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 100 | 41 | Florian | Schmitt | 1,70 | P | 0,80 | 0,25 | 0,65 | 11,10 | 2,01 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 100 | N/A | Lukas | Knoll | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 101D1 | 2 | Vincenzo | Cipolla | 6,10 | P | 2,30 | 1,25 | 2,55 | 9,80 | 3,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 101D1 | 8 | Stephan Andreas | Straub | 2,80 | P | 1,00 | 0,75 | 1,05 | 10,50 | 2,25 | ||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge