Leistungsübersicht KSV Hoheneck
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||||
| 91 | 5 | Cynthia | Pfeiffer | 11,15 | P | 2,70 | 2,95 | 2,65 | 2,85 | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||||
| 91 | 13 | Mona | Ziegler | 10,70 | P | 2,55 | 2,85 | 2,45 | 2,85 | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||||
| 91 | 22 | Lina | Landgraf | 10,35 | P | 2,55 | 2,85 | 2,15 | 2,80 | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||||
| 91 | 83 | Svenja | Knoll | 8,50 | P | 2,20 | 2,05 | 1,95 | 2,30 | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D1 | 3 | Sandrine | Ziegler | 15,20 | P | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,75 | 3,55 | 4,00 | 8,00 | 3,90 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 92D1 | 48 | Julia | Sonnberger | 11,45 | P | 0,00 | 3,35 | 2,15 | 2,90 | 3,05 | 8,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||||
| 92D1 | 58 | Lena | Hansen | 10,75 | P | 2,25 | 3,25 | 3,15 | 2,10 | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||||
| 92D2 | 1 | Katharina | Müller | 15,45 | P | 4,00 | 4,00 | 3,55 | 3,90 | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||||
| 92D2 | 8 | Ann-Carolin | Herrmann | 14,65 | P | 4,00 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | Kraul P | Kraul sec | |||||||||
| 92D2 | 67 | Verena | Magg | 12,40 | P | 0,00 | 3,40 | 2,50 | 2,95 | 3,55 | 42,44 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 92D2 | N/A | Ronja | Lorenz | |||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||||||
| 108 | Bärig | Juliane | Hofmann | + | o | o | + | |||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | |||||||||||
| 108 | Bärig | Andrea | Maurer | + | + | + | o | |||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 108 | N/A | Fanni | Hansen | |||||||||||||
| Wk | Rang | Zeit | ||||||||||||||
| 75 | 4 | KSV Hoheneck | 12:35:00 | min | 12,00 | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge