Leistungsübersicht SVGG Hirschlanden-Schöckingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 46 | Ronja | Raith | 9,50 | P | 2,70 | 2,35 | 2,15 | 2,30 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 50 | Lena | Stickel | 9,45 | P | 2,55 | 2,45 | 2,20 | 2,25 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 63 | Laura | Montefusco | 9,05 | P | 2,60 | 2,40 | 2,30 | 1,75 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 85 | Karolin | Eisenschmid | 8,40 | P | 2,60 | 2,10 | 2,10 | 1,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 91 | 147 | Sarah | Eisinger | 5,75 | P | 0,50 | 1,65 | 1,85 | 1,75 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||
| 91 | N/A | Annika | Hecker | |||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 19 | Larissa | Brück | 13,40 | P | 3,45 | 3,85 | 2,90 | 3,20 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 30 | Nadine | Eisinger | 12,80 | P | 3,30 | 3,55 | 2,35 | 3,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 41 | Milena | Winter | 12,15 | P | 3,00 | 3,45 | 2,35 | 3,35 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 62 | Kathrin | Piecha | 10,30 | P | 2,45 | 3,40 | 1,80 | 2,65 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D1 | 90 | Laura | Delgado | 8,95 | P | 2,35 | 2,45 | 2,45 | 1,70 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||
| 92D1 | N/A | Nicole | Unger | |||||||||
| 92D1 | N/A | Verena | Hahn | |||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 45 | Swenja | Raith | 13,35 | P | 3,15 | 3,45 | 3,65 | 3,10 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 47 | Alisa | Linz | 13,25 | P | 3,25 | 3,40 | 3,30 | 3,30 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 58 | Mara | Blumenschein | 12,95 | P | 3,65 | 3,45 | 3,25 | 2,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 59 | Kalina | Kellner | 12,90 | P | 2,90 | 3,30 | 3,50 | 3,20 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 80 | Julia | Florus | 11,80 | P | 2,50 | 3,40 | 3,30 | 2,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 102 | Carolina | Becker | 10,40 | P | 2,50 | 3,00 | 3,10 | 1,80 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 114 | Celine | Warta | 9,70 | P | 2,10 | 2,35 | 3,25 | 2,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 116 | Linda | Hillinger | 9,65 | P | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 1,95 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 125 | Sarah | Broß | 8,60 | P | 2,20 | 2,80 | 2,80 | 0,80 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 92D2 | 127 | Lena | Beyersdorff | 8,55 | P | 2,25 | 2,40 | 2,45 | 1,45 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 93 | 4 | Nicole | Entenmann | 17,95 | P | 5,00 | 4,05 | 4,20 | 4,70 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 93 | 24 | Yvonne | Florus | 16,20 | P | 3,90 | 4,30 | 3,20 | 4,80 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 93 | 30 | Tabea | Delgado | 15,55 | P | 3,50 | 4,35 | 3,60 | 4,10 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 93 | 32 | Lisa | Blumenschein | 15,20 | P | 3,55 | 4,60 | 4,00 | 3,05 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||
| 93 | 32 | Katharina | Kramp | 15,20 | P | 3,80 | 4,00 | 3,05 | 4,35 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge