Leistungsübersicht GSV Hemmingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 10 | Janina | Keller | 13,90 | P | 3,20 | 3,60 | 3,50 | 3,60 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D1 | N/A | Charlotte | Bardt | ||||||||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Tauch P | Brust P | Tauch sec | Brust sec | ||||||||
| 92D2 | 62 | Kristin | Weineck | 12,65 | P | 2,50 | 2,85 | 3,30 | 4,00 | 12,50 | 44,06 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 64 | Janina | Kubens | 12,50 | P | 2,10 | 3,70 | 3,45 | 3,25 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 92D2 | 72 | Jasmin | Ohnewald | 12,25 | P | 3,45 | 2,70 | 2,90 | 3,20 | 3,23 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 121 | Maria | Ternes | 9,15 | P | 2,10 | 3,55 | 2,00 | 1,50 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D2 | N/A | Annkatrin | Krotz | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 93 | 50 | Eli | Zweigardt | 13,00 | P | 2,30 | 3,70 | 3,90 | 3,10 | 3,59 | 0,00 | 60,50 | |||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 93 | N/A | Svenja | Beckmann | ||||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Brust sec | |||||||||||
| 97 | 104 | Tabea | Kirschke | 3,10 | P | 1,50 | 1,60 | 94,32 | |||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 116 | Alina | Schachinger | 2,85 | P | 1,60 | 0,20 | 1,05 | 11,70 | 2,35 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 97 | 120 | Svea | Rosenberger | 2,75 | P | 1,45 | 0,90 | 0,40 | 10,20 | 0,00 | 11,80 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Brust sec | |||||||||||
| 97 | 120 | Sophie | Schmidt | 2,75 | P | 1,30 | 1,45 | 116,56 | |||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 97 | 120 | Julia | Volkmann | 2,75 | P | 1,45 | 0,95 | 0,35 | 10,10 | 0,00 | 11,40 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||||
| 97 | 131 | Alexandra | Heinze | 2,50 | P | 1,55 | 0,95 | 10,10 | 91,97 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 131 | Stefanie | Rheinsberger | 2,50 | P | 1,55 | 0,35 | 0,60 | 11,40 | 1,90 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | |||||||||
| 97 | 131 | Hannah | Walther | 2,50 | P | 1,35 | 0,50 | 0,65 | 11,10 | 15,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 142 | Carola | Horchler | 2,30 | P | 1,30 | 0,65 | 0,35 | 10,80 | 1,64 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Wurf P | Wurf m | Brust sec | ||||||||||
| 97 | 152 | Apinia | Rapp | 1,90 | P | 1,45 | 0,45 | 12,85 | 101,44 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr P | Weitspr m | Brust sec | ||||||||||
| 97 | 153 | Franziska | Rosner | 1,85 | P | 1,05 | 0,80 | 2,10 | 89,37 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | |||||||||
| 97 | 156 | Amelie | Kronmüller | 1,70 | P | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 2,30 | 74,78 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | Brust sec | |||||||||
| 97 | 160 | Simone | Hellebrand | 1,45 | P | 1,30 | 0,15 | 9,40 | 8,70 | 99,59 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | Brust sec | |||||||||
| 97 | 160 | Patrizia | Köstel | 1,45 | P | 1,00 | 0,45 | 10,00 | 12,70 | 95,22 | |||||
| Wk | Rang | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | Brust sec | |||||||||
| 97 | 162 | Meike | Hillmer | 1,30 | P | 0,60 | 0,70 | 1,90 | 16,30 | 94,41 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 97 | N/A | Aysha | Rädge | ||||||||||||
| 97 | N/A | Tamara | List | ||||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D1 | 2 | Larissa | Gruber | 7,45 | P | 2,40 | 2,85 | 2,20 | 8,70 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D1 | 4 | Cerstin | Gentner | 7,25 | P | 2,55 | 2,70 | 2,00 | 9,00 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D1 | 14 | Diana | Rapp | 6,80 | P | 2,45 | 2,60 | 1,75 | 9,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D1 | 23 | Jasmin | Zugec | 6,55 | P | 2,00 | 2,40 | 2,15 | 8,80 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 98D1 | 26 | Nina | Walther | 6,50 | P | 2,40 | 2,65 | 1,45 | 9,90 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 38 | Maike | Geiger | 5,80 | P | 2,00 | 2,30 | 0,00 | 1,50 | 9,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 40 | Franziska | Krawczyk | 5,65 | P | 1,90 | 0,00 | 2,10 | 1,65 | 2,65 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 43 | Lisa-Maria | Krawczyk | 5,55 | P | 1,60 | 0,00 | 2,30 | 1,65 | 9,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 55 | Julia | Horchler | 4,90 | P | 0,00 | 2,60 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 63 | Jessica | Acic | 4,05 | P | 1,20 | 1,50 | 1,35 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 98D1 | N/A | Tamara | Steiner | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Jennifer | Glauert | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Pia | Hoffmann | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Simone | Link | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Charlotte | Seltenreich | o | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Lena | Strähle | + | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Alina | Hermanuz | + | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Rabea | Löbert | o | + | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 108 | N/A | Saskia | Leibold | ||||||||||||
| 108 | N/A | Maylin | schäufelin | ||||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Stoß P | Lauf sec | Weitspr m | Stoß m | ||||||||
| 114 | 2 | Julian | Kläger | 219,00 | P | 85,00 | 76,00 | 58,00 | 11,10 | 3,74 | 6,71 | ||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge