Leistungsübersicht TV Großsachsenheim
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Wurf P | Brust P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | Brust sec | |||||||
| 91 | 151 | Leonie | Röckle | 5,35 | P | 1,35 | 1,15 | 1,10 | 1,75 | 10,20 | 2,06 | 16,55 | 66,72 | |||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Tauch P | Brust P | Sprint sec | Weitspr m | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 92D1 | 87 | Ankatrin | Elbe | 9,10 | P | 2,95 | 3,15 | 2,10 | 0,90 | 8,70 | 3,20 | 15,63 | 78,66 | |||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||||
| 109 | 6 | Nancy | Schrottge | 201,00 | P | 76,00 | 100,00 | 25,00 | 8,90 | 3,46 | 13,30 | |||||
| 109 | 9 | Julia | Haas | 192,00 | P | 72,00 | 100,00 | 20,00 | 9,10 | 3,25 | 12,03 | |||||
| 109 | 48 | Marie | Kaeber | 99,00 | P | 30,00 | 65,00 | 4,00 | 10,90 | 2,58 | 7,80 | |||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||||
| 110D1 | 21 | Nicole | Schrottge | 140,00 | P | 55,00 | 69,00 | 16,00 | 9,60 | 2,95 | 11,50 | |||||
| 110D1 | 30 | Franziska | Zwiefelhofer | 113,00 | P | 40,00 | 43,00 | 30,00 | 10,30 | 2,35 | 15,90 | |||||
| 110D1 | N/A | Sina | Pachner | |||||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||||
| 112 | 20 | Henrik | Röckle | 113,00 | P | 33,00 | 55,00 | 25,00 | 10,30 | 2,44 | 18,00 | |||||
| 112 | 21 | Daniel | Scholl | 109,00 | P | 30,00 | 58,00 | 21,00 | 10,40 | 2,50 | 17,10 | |||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||||
| 113D2 | 5 | Mario | Blum | 244,00 | P | 83,00 | 96,00 | 65,00 | 8,00 | 3,75 | 31,40 | |||||
| Wk | Rang | Zeit | ||||||||||||||
| 75 | 5 | TV Großsachsenheim | 12:46:00 | min | 12,00 | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge