Leistungsübersicht TV Großbottwar
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 64 | Carina | Tiszekker | 10,20 | P | 2,80 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 17 | Silvia | Gscheidle | 14,25 | P | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 22 | Tugba | Efeoglu | 14,15 | P | 3,80 | 3,40 | 3,50 | 3,45 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 94 | Vanessa | Najdecki | 11,05 | P | 2,85 | 3,30 | 2,35 | 2,55 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 118 | Chantal | Oettinger | 9,55 | P | 2,40 | 2,30 | 2,55 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D2 | N/A | Celina | Rittberger | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 97 | 90 | Melissa | Häfner | 3,35 | P | 1,50 | 1,25 | 0,60 | 15,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 97 | 115 | Ramona | Blinkle | 2,90 | P | 1,20 | 0,95 | 0,75 | 17,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D1 | 29 | Bianca | Weller | 6,40 | P | 2,65 | 1,75 | 2,00 | 9,40 | 2,93 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 43 | Nadine | Roth | 5,55 | P | 2,50 | 1,40 | 1,65 | 9,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D1 | 48 | Carlotta | Bühler | 5,20 | P | 2,30 | 1,40 | 1,50 | 10,00 | 2,50 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D1 | N/A | Jennifer | Pantle | |||||||||||
| 98D1 | N/A | Aliena | Pfitzner | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 10 | Annika | Kranich | 7,40 | P | 2,80 | 2,15 | 2,45 | 8,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 34 | Nadja | Blinkle | 6,65 | P | 2,40 | 1,85 | 2,40 | 8,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 98D2 | 36 | Julia | Frieß | 6,45 | P | 2,60 | 2,45 | 1,40 | 8,30 | 21,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 98D2 | 41 | Charlotte | Jahn | 6,15 | P | 2,85 | 1,95 | 1,35 | 9,10 | 20,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 98D2 | 68 | Anna | Zettl | 2,65 | P | 0,00 | 1,80 | 0,85 | 15,40 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D2 | N/A | Natalie | Schmidt | |||||||||||
| 98D2 | N/A | Saskia | Benz | |||||||||||
| 98D2 | N/A | Jacqueline | Hofmann | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 99 | 2 | Julia | Tiszekker | 11,30 | P | 0,00 | 3,40 | 4,00 | 3,90 | 10,50 | 4,14 | |||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 99 | 5 | Melissa | Weller | 10,15 | P | 3,30 | 3,35 | 3,50 | 11,70 | 3,84 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 99 | 10 | Larissa | Lochmann | 9,75 | P | 0,00 | 3,15 | 3,35 | 3,25 | 11,70 | 3,66 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Emily | Bölz | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Lisa | Ege | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Larissa | Kranich | + | o | o | - | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Luisa | Letzel | o | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Elisabeth | Mergenthaler | + | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Sara | Weisser | o | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | KleinerBär | Melanie | Fuchs | - | o | o | - | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Gummibär | Vanessa | Fleisch | - | o | - | - | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | Nele | Elsweiher | |||||||||||
| 108 | N/A | Sophie | ||||||||||||
| 108 | N/A | Eva-Luise | Zirkler | |||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 110D1 | 6 | Antonia | Kurz | 185,00 | P | 72,00 | 92,00 | 21,00 | 8,80 | 3,52 | 13,08 | |||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 111 | 3 | Marta | Kalliafa | 186,00 | P | 78,00 | 71,00 | 37,00 | 12,10 | 3,38 | 19,85 | |||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 112 | 3 | Tom | Zettl | 209,00 | P | 66,00 | 77,00 | 66,00 | 9,00 | 2,87 | 27,90 | |||
| 112 | 4 | David | Ege | 180,00 | P | 51,00 | 83,00 | 46,00 | 9,60 | 3,00 | 23,20 | |||
| 112 | 5 | Eric | Stahl | 172,00 | P | 56,00 | 71,00 | 45,00 | 9,40 | 2,75 | 22,90 | |||
| 112 | 12 | Dennis | Hassler | 132,00 | P | 48,00 | 72,00 | 12,00 | 9,70 | 2,77 | 15,00 | |||
| 112 | 14 | Lucas | Spahr | 123,00 | P | 38,00 | 62,00 | 23,00 | 10,10 | 2,57 | 17,70 | |||
| 112 | 15 | Micha | Gruber | 119,00 | P | 43,00 | 56,00 | 20,00 | 9,90 | 2,45 | 16,90 | |||
| 112 | 30 | Patrick | Siegele | 69,00 | P | 25,00 | 33,00 | 11,00 | 10,60 | 2,00 | 14,70 | |||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 113D1 | 1 | Julius | Stiegler | 220,00 | P | 74,00 | 93,00 | 53,00 | 8,40 | 3,68 | 27,82 | |||
| 113D1 | 9 | Timo | Herkommer | 122,00 | P | 48,00 | 65,00 | 9,00 | 9,50 | 2,97 | 14,95 | |||
| 113D1 | 15 | Markus | Ertl | 29,00 | P | 11,00 | 18,00 | 11,10 | 1,80 | 11,95 | ||||
| 113D1 | 16 | Stefan | Ertl | 24,00 | P | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 1,62 | 10,40 | ||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 113D2 | 10 | Julian | Volzer | 170,00 | P | 69,00 | 78,00 | 23,00 | 8,60 | 3,30 | 19,05 | |||
| 113D2 | 14 | Simon | Langewald | 140,00 | P | 58,00 | 65,00 | 17,00 | 9,10 | 2,97 | 17,30 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge