Leistungsübersicht VfL Gemmrigheim
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 110D1 | 3 | Lisa | Hammer | 203,00 | P | 70,00 | 71,00 | 62,00 | 8,90 | 3,00 | 25,90 | |||
| 110D1 | 5 | Sarah | Hammer | 194,00 | P | 78,00 | 76,00 | 40,00 | 8,50 | 3,12 | 19,00 | |||
| 110D1 | 7 | Franziska | Junginger | 175,00 | P | 72,00 | 67,00 | 36,00 | 8,80 | 2,92 | 17,90 | |||
| 110D1 | 8 | Fabienne | Reimann | 171,00 | P | 59,00 | 65,00 | 47,00 | 9,40 | 2,87 | 21,30 | |||
| 110D1 | 13 | Michaela | Spahr | 158,00 | P | 51,00 | 49,00 | 58,00 | 9,80 | 2,49 | 24,60 | |||
| 110D1 | 25 | Vanessa | Frühwirth | 127,00 | P | 46,00 | 50,00 | 31,00 | 10,00 | 2,50 | 16,40 | |||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 110D2 | 6 | Nadine | Burger | 209,00 | P | 82,00 | 87,00 | 40,00 | 8,30 | 3,39 | 19,20 | |||
| 110D2 | 8 | Sara | Rösch | 192,00 | P | 80,00 | 82,00 | 30,00 | 8,40 | 3,28 | 15,90 | |||
| 110D2 | 9 | Helena | Leis | 184,00 | P | 59,00 | 75,00 | 50,00 | 9,40 | 3,10 | 22,10 | |||
| 110D2 | 13 | Ann Marie | Paulitz | 143,00 | P | 55,00 | 57,00 | 31,00 | 9,60 | 2,68 | 16,20 | |||
| 110D2 | N/A | Jana | Junginger | |||||||||||
| 110D2 | N/A | Mona | Neuberger | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge