Leistungsübersicht TuS Freiberg
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 35 | Pia | Koller | 9,80 | P | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 39 | Annika | Reitmayer | 9,60 | P | 2,70 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 42 | Mia | Moldt | 9,55 | P | 2,30 | 2,40 | 2,45 | 2,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 63 | Martha | Windhab | 9,05 | P | 2,30 | 2,60 | 1,65 | 2,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 96 | Nadine | Rienhardt | 7,95 | P | 1,75 | 2,55 | 1,60 | 2,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 110 | Isabel | Motz | 7,60 | P | 2,50 | 1,45 | 1,35 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 91 | N/A | Carolin | Langer | |||||||||||
| 91 | N/A | Joelle | Kracke | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 16 | Bonnie | Baur | 13,45 | P | 3,80 | 3,65 | 3,15 | 2,85 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 42 | Celina | Fieder | 11,95 | P | 3,30 | 3,50 | 2,20 | 2,95 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 73 | Michelle | Bühler | 9,60 | P | 2,45 | 2,65 | 2,35 | 2,15 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 95 | Julia | Domme | 8,70 | P | 2,35 | 2,40 | 2,10 | 1,85 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 105 | Madeleine | Kaupp | 7,55 | P | 2,20 | 2,10 | 1,70 | 1,55 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 92D1 | N/A | Annika | Tampe | |||||||||||
| 92D1 | N/A | Hanna | Windhab | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 17 | Larissa | Lichtenberg | 14,25 | P | 3,60 | 3,60 | 3,35 | 3,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 27 | Vanessa | Stuber | 13,90 | P | 4,00 | 3,70 | 3,15 | 3,05 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Brust P | Kraul P | Brust sec | Kraul sec | |||||||
| 92D2 | 72 | Saskia | Siegel | 12,25 | P | 2,45 | 3,30 | 3,55 | 2,95 | 52,41 | 48,28 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 98 | Nadine | Metzger | 10,85 | P | 2,10 | 3,60 | 2,45 | 2,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 93 | 21 | Melanie | Mühleck | 16,65 | P | 4,65 | 4,40 | 3,45 | 4,15 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 93 | N/A | Elvira | Nazarenus | |||||||||||
| 93 | N/A | Annika | Haugeneder | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Isabel | Schlipf | + | o | + | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Felix | Lehmann | o | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Alexandra | Onu | + | o | o | - | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Nele | Sebert | o | o | + | o | |||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | KleinerBär | Vanessa | Lube | o | - | o | o | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 108 | N/A | Jannik | Schoening | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge