Leistungsübersicht SGV Freiberg
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 27 | Steffi | Zierhut | 10,10 | P | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 53 | Caroline | Kroll | 9,30 | P | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 60 | Leonie | Omasreiter | 9,15 | P | 1,70 | 2,30 | 2,70 | 2,45 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 71 | Janina | Bäuerle | 8,95 | P | 1,80 | 2,40 | 2,10 | 2,65 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 77 | Melissa | Dewald | 8,60 | P | 1,90 | 2,75 | 2,25 | 1,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 96 | Ramona | Maier | 7,95 | P | 1,90 | 2,35 | 2,10 | 1,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 127 | Mimoza | Pllana | 6,80 | P | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 1,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 141 | Annika | Würth | 5,95 | P | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 141 | Tamara | Vojtek | 5,95 | P | 1,30 | 2,05 | 1,50 | 1,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 49 | Michelle | Brod | 11,35 | P | 2,45 | 3,45 | 3,40 | 2,05 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 52 | Isabell | Plemenik | 11,10 | P | 2,55 | 2,55 | 3,50 | 2,50 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 56 | Luise | Harder | 10,80 | P | 3,00 | 3,00 | 2,65 | 2,15 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 60 | Miranda | Isufovic | 10,40 | P | 2,55 | 3,20 | 2,80 | 1,85 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 85 | Verena | Daniel | 9,25 | P | 2,00 | 2,85 | 3,00 | 1,40 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D2 | 88 | Yvonne | Kratz | 11,45 | P | 3,10 | 3,30 | 3,10 | 1,95 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D2 | 108 | Marion | Homm | 10,00 | P | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 1,90 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Jessica | Möhring | ||||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 94 | N/A | Julian | Dicks | ||||||||||
| 94 | N/A | Karem | Moteirek | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 95D1 | 7 | Raphael | Schilberth | 10,55 | P | 3,10 | 2,30 | 1,90 | 3,25 | 8,10 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||
| 95D1 | 27 | Tom | Eisele | 6,45 | P | 1,90 | 1,20 | 2,50 | 0,85 | 18,40 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 95D2 | 25 | Jens | Hornisch | 10,30 | P | 3,20 | 2,70 | 2,10 | 2,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||
| 95D2 | 33 | Florian | Fischer | 9,15 | P | 3,10 | 2,10 | 2,20 | 1,75 | 25,20 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 96 | 2 | Felix | Rapp | 16,15 | P | 4,50 | 4,20 | 3,80 | 3,65 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärig | Pia | Bäuerle | + | + | + | o | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärig | Sarah | Beutenmüller | + | + | + | o | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärig | Leunora | Pllana | + | + | + | o | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Leonie | Ahles | + | o | o | - | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Nina | Ziegenbein | o | o | o | o | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 108 | N/A | Jaromir | Hinderer | ||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge