Leistungsübersicht SKV Erligheim
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 23 | Eva-Marie | Frank | 14,10 | P | 3,10 | 3,55 | 3,65 | 3,80 | 7,90 | 3,60 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 34 | Fabienne | Stumpp | 13,70 | P | 3,10 | 3,50 | 3,10 | 4,00 | 8,50 | 3,84 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 55 | Meike | Henninger | 3,95 | P | 1,60 | 1,45 | 0,90 | 10,20 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 90 | Rebecca | Schwarz | 3,35 | P | 1,25 | 1,45 | 0,65 | 10,80 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 97 | 117 | Anne | Wischnewski | 2,80 | P | 1,55 | 1,25 | 9,50 | 109,94 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 97 | N/A | Ana-Marie | Dzoja | |||||||||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D1 | 14 | Lena | Kempa | 6,80 | P | 2,80 | 2,10 | 1,90 | 8,90 | 2,85 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Brust P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | |||||||
| 98D1 | 48 | Chantelle | Stumpp | 5,20 | P | 2,60 | 2,10 | 0,50 | 8,10 | 3,00 | 81,18 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 98D1 | 58 | Linda | Ludwig | 4,55 | P | 1,95 | 1,75 | 0,85 | 9,40 | 76,28 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 98D1 | 59 | Aylin | Dietrich | 4,45 | P | 2,00 | 1,45 | 1,00 | 2,46 | 17,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 98D1 | 62 | Helen | Scheithauer | 4,15 | P | 2,10 | 2,00 | 5,00E-002 | 9,00 | 87,13 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 98D1 | 66 | Jennifer | Lelek | 3,30 | P | 1,70 | 1,60 | 9,50 | 2,60 | 96,68 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D2 | N/A | Kim | Tschirschwitz | |||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Brust P | Brust sec | |||||||||
| 99 | 26 | Sabrina | Knorr | 6,65 | P | 3,05 | 2,45 | 1,15 | 75,00 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 99 | N/A | Franziska | Schmidt | |||||||||||
| 99 | N/A | Julia | Maasz | |||||||||||
| 99 | N/A | Angélique | Mahl | |||||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 100 | N/A | Oliver | Schäuffele | |||||||||||
| 100 | N/A | Julian | Schmidt | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 101D2 | 3 | Pascal | Mahl | 7,75 | P | 2,65 | 2,50 | 2,60 | 8,00 | 3,53 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 101D2 | 4 | Christoph | Schäuffele | 7,50 | P | 2,35 | 2,50 | 2,65 | 3,46 | 38,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 101D2 | 10 | Pierre | Plewe | 5,95 | P | 2,30 | 1,70 | 1,95 | 9,10 | 3,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 101D2 | 18 | Moritz | Walter | 2,75 | P | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 7,60 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 101D2 | N/A | Robin | Misslang | |||||||||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 102 | 1 | Samuel | Plewe | 9,65 | P | 3,40 | 3,40 | 2,85 | 11,10 | 3,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 102 | 3 | Marcel | Rampitsch | 8,90 | P | 3,15 | 2,65 | 3,10 | 40,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 102 | 4 | Patrick | Puritscher | 7,50 | P | 2,15 | 2,80 | 2,55 | 12,00 | 35,09 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 102 | N/A | Stephan | Moritz | |||||||||||
| 102 | N/A | Torsten | Walter | |||||||||||
| 102 | N/A | Tizian | Bressem | |||||||||||
| 102 | N/A | Robin | Köhler | |||||||||||
| 102 | N/A | Lucas | Altmann | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge