Leistungsübersicht GSV Erdmannhausen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 91 | 39 | Angelina | Noll | 9,60 | P | 1,90 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 14 | Britta | Glock | 13,50 | P | 2,80 | 3,90 | 3,15 | 3,65 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 16 | Sarah | Schmierer | 13,45 | P | 3,20 | 3,85 | 2,85 | 3,55 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 20 | Nina | Weidlich | 13,35 | P | 3,30 | 3,80 | 2,95 | 3,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 92D1 | 44 | Karolin | Schmidt | 11,75 | P | 3,05 | 3,45 | 2,20 | 3,05 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 92D1 | N/A | Marie Kristin | Grohmann | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||
| 93 | 19 | Verena | Escher | 16,85 | P | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 4,45 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 93 | N/A | Mareike | Bergmann | ||||||||||
| 93 | N/A | Anna Maria | Frei | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 94 | 21 | Roman | Kugler | 8,55 | P | 2,15 | 2,50 | 1,90 | 2,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 95D1 | 12 | Nico | Teufel | 9,60 | P | 2,20 | 1,90 | 2,40 | 3,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 95D1 | 16 | Milo | Wild | 8,65 | P | 2,30 | 1,70 | 2,30 | 2,35 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 95D2 | 5 | Felix | Baumüller | 13,30 | P | 3,60 | 2,80 | 3,60 | 3,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 95D2 | 18 | Jens | Weidlich | 11,30 | P | 3,50 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 95D2 | N/A | Yanik | Dötterer | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 96 | 1 | Tobias | Teufel | 18,95 | P | 4,70 | 4,65 | 4,80 | 4,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||
| 96 | 7 | Mario | Krautter | 12,10 | P | 3,25 | 3,00 | 3,20 | 2,65 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 97 | 1 | Lea | Krieg | 5,45 | P | 1,90 | 1,90 | 1,65 | 8,60 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 97 | 9 | Carla | Jaki | 4,80 | P | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 2,94 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||
| 97 | 19 | Alina | Toniarsky | 4,60 | P | 1,30 | 1,80 | 1,50 | 2,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 22 | Barbara | Niedermeier | 4,55 | P | 1,70 | 0,00 | 1,75 | 1,10 | 9,80 | |||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 72 | Franziska | Schmierer | 3,60 | P | 1,80 | 1,80 | 0,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||
| 97 | 86 | Hannah | Glock | 3,40 | P | 1,15 | 1,55 | 0,00 | 0,70 | 10,60 | |||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 97 | N/A | Svenja | Reichenzer | ||||||||||
| 97 | N/A | Annelie | Gehring | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||
| 98D1 | 11 | Larissa | Wasilaridis | 6,90 | P | 2,30 | 3,00 | 0,00 | 1,60 | 2,60 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Weitspr P | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 98D1 | 32 | Antonia | Gröber | 6,10 | P | 2,40 | 1,80 | 1,90 | 2,85 | 0,00 | |||
| Wk | Rang | ||||||||||||
| 98D1 | N/A | Annika | Rein | ||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | ||||||||||
| 100 | 18 | Bastian | Diehl | 3,10 | P | 1,60 | 1,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | ||||||||||
| 100 | 22 | Marc | Tonhäuser | 2,90 | P | 1,50 | 1,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Lauf | Seil | ||||||||
| 108 | Bärig | Alina | Beckmann | + | + | o | + | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Lauf | Seil | ||||||||
| 108 | Bärig | Tamara | Noll | + | + | o | + | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Lauf | Seil | ||||||||
| 108 | Bärig | Natalie | Redieß | + | + | o | + | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Lauf | Seil | ||||||||
| 108 | Bärig | Leah | Wild | + | + | o | + | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lorenz | Gröber | o | o | + | o | ||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge