Leistungsübersicht VfB Eberdingen
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 111 | Sandra | Meinhardt | 7,55 | P | 1,35 | 1,55 | 2,30 | 2,35 | 8,90 | 2,82 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 166 | Miriam | Hettler | 4,50 | P | 0,70 | 1,35 | 0,95 | 1,50 | 10,80 | 2,30 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 91 | 167 | Hannah | Bischoff | 4,45 | P | 0,90 | 1,05 | 1,50 | 1,00 | 2,28 | 15,76 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 91 | 173 | Lisa | Hettler | 3,70 | P | 0,45 | 1,40 | 1,10 | 0,75 | 10,60 | 78,66 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 91 | 175 | Melissa | Hettler | 3,65 | P | 1,30 | 1,10 | 1,25 | 10,40 | 96,59 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 91 | N/A | Ina | Bossert | ||||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Tauch P | Brust P | Sprint sec | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 92D2 | 134 | Ann-Kathrin | Hettler | 6,90 | P | 2,20 | 2,10 | 0,90 | 1,70 | 9,70 | 18,60 | 70,91 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Wurf P | Tauch P | Brust P | Wurf m | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 94 | 41 | Jonas | Hüttelmaier | 6,15 | P | 2,30 | 1,30 | 1,90 | 0,65 | 22,40 | 9,28 | 74,85 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Reck | Tauch P | Tauch sec | Kraul sec | ||||||||
| 94 | 47 | Nicolas | Beck | 5,60 | P | 2,25 | 1,60 | 0,00 | 1,75 | 9,56 | 86,78 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 94 | N/A | Max | Heußner | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Brust P | Tauch sec | Brust sec | |||||||||
| 95D1 | 27 | Fabian | Bischoff | 6,45 | P | 3,30 | 1,90 | 1,25 | 0,00 | 70,06 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 98D1 | 7 | Katja | Josenhans | 7,10 | P | 2,30 | 2,20 | 2,60 | 8,70 | 3,40 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 98D2 | 16 | Nadine | Meinhardt | 7,25 | P | 2,50 | 2,65 | 2,10 | 8,00 | 3,00 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | |||||||||
| 98D2 | 54 | Ronja | Heimburger | 5,10 | P | 1,95 | 1,95 | 1,20 | 9,10 | 16,85 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | Kraul sec | |||||||||
| 98D2 | 56 | Noel | Lorenz | 5,00 | P | 2,05 | 1,90 | 1,05 | 10,50 | 0,00 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Tauch P | Sprint sec | Tauch sec | Brust sec | ||||||||
| 98D2 | 64 | Carolin | Hettler | 4,00 | P | 1,75 | 1,30 | 0,95 | 10,10 | 17,63 | 0,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 101D2 | 2 | Thorsten | Josenhans | 8,00 | P | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 0,00 | 4,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Tauch P | Tauch sec | ||||||||||
| 101D2 | 4 | Timo | Bopp | 7,50 | P | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 11,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Michael | Grözinger | + | + | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Marcel | Vogel | + | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Emilie | Ferdinand | o | + | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Julian | Pinkau | + | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 108 | N/A | Björn | Steinbrink | ||||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge