Leistungsübersicht TSF Ditzingen
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 17 | Lara | Jaschinski | 10,50 | P | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 3,00 | 7,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 50 | Elisabeth | Kramp | 9,45 | P | 2,50 | 2,60 | 2,20 | 2,15 | 9,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 91 | 77 | Janika | Merkle | 8,60 | P | 1,80 | 2,35 | 2,25 | 2,20 | 9,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 91 | 93 | Sarah | Sanz | 8,05 | P | 2,70 | 1,20 | 2,20 | 1,95 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D1 | 102 | Nadja | Müller | 7,80 | P | 2,50 | 1,50 | 1,20 | 2,60 | 9,10 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D1 | 113 | Laura | Grau | 7,00 | P | 2,35 | 2,10 | 1,00 | 1,55 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 92D2 | 7 | Lisa | Winkler | 14,70 | P | 3,70 | 3,55 | 3,55 | 3,90 | 8,00 | 3,66 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Brust P | Rück P | Brust sec | Rück sec | |||||||
| 92D2 | 111 | Yasmin | Sanz | 9,75 | P | 3,05 | 3,30 | 3,00 | 0,40 | 58,03 | 78,06 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | |||||||||
| 92D2 | 123 | Marisa | Berc | 8,80 | P | 3,00 | 2,50 | 1,25 | 2,05 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 5 | Hendrik | Jess | 10,15 | P | 2,50 | 2,55 | 2,40 | 2,70 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 11 | Paul | Egeler | 9,45 | P | 2,35 | 2,50 | 2,30 | 2,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 18 | Julian | Michna | 8,90 | P | 2,25 | 2,35 | 2,20 | 2,10 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 19 | Manuel | Winkler | 8,85 | P | 2,20 | 2,40 | 2,10 | 2,15 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 26 | Max | Baur | 8,05 | P | 2,35 | 2,50 | 2,40 | 0,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 51 | Tim | Donath | 4,85 | P | 1,60 | 1,20 | 0,70 | 1,35 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 52 | Lukas | Pöhlmann | 4,60 | P | 1,50 | 0,90 | 0,80 | 1,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 94 | 54 | Leonard | Berc | 4,55 | P | 1,60 | 1,10 | 0,70 | 1,15 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 18 | Christopher | Löwel | 8,55 | P | 2,35 | 2,20 | 2,20 | 1,80 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | |||||||||
| 95D1 | 30 | Oliver | Schupp | 5,80 | P | 1,90 | 1,70 | 1,00 | 1,20 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 5 | Ann-Kathrin | Schwarz | 4,95 | P | 2,00 | 1,80 | 1,15 | 9,70 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 11 | Madeleine | Pilz | 4,75 | P | 1,80 | 1,70 | 1,25 | 9,50 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 26 | Melanie | Winkler | 4,45 | P | 1,80 | 1,80 | 0,85 | 10,30 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 44 | Rebekka | Steinhart | 4,15 | P | 1,65 | 1,60 | 0,90 | 10,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 34 | Anna | Egeler | 6,05 | P | 2,30 | 2,00 | 1,75 | 9,40 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 99 | 16 | Svenja | Brodbeck | 9,25 | P | 3,50 | 3,20 | 2,55 | 13,00 | |||||
| Wk | Rang | Balken | Tauch P | Brust P | Tauch sec | Brust sec | ||||||||
| 99 | 27 | Miriam | Sanz | 6,60 | P | 3,25 | 1,55 | 1,80 | 16,47 | 68,18 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | |||||||||
| 108 | Bärenstark | Marie-Luise | Eppinger | + | + | + | + | |||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge