Leistungsübersicht SV Diefenbach
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 15 | Sandra | Baar | 4,70 | P | 1,55 | 1,50 | 1,65 | 8,60 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 19 | Janina | Klostermann | 4,60 | P | 1,55 | 1,60 | 1,45 | 9,00 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 97 | 39 | Luisa | Klatt | 4,20 | P | 1,35 | 1,55 | 1,30 | 9,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D1 | 18 | Vanessa | Kornherr | 6,70 | P | 2,40 | 2,45 | 1,85 | 9,30 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D1 | 35 | Julia | Kastner | 6,00 | P | 2,60 | 1,75 | 1,65 | 9,40 | 2,62 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D1 | 36 | Lena | Riekert | 5,95 | P | 2,00 | 2,25 | 1,70 | 9,50 | 0,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D1 | 53 | Chiara | Schlotterbeck | 4,95 | P | 2,40 | 1,40 | 1,15 | 10,00 | 2,25 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 98D2 | 1 | Lea | Werthwein | 8,75 | P | 2,90 | 2,85 | 3,00 | 7,70 | 3,95 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 98D2 | 21 | Alisa | Hoffmann | 7,10 | P | 2,00 | 2,40 | 0,00 | 2,70 | 7,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 98D2 | 60 | Janika | Kessel | 4,40 | P | 0,00 | 2,55 | 1,85 | 9,30 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Weitspr m | ||||||||||
| 98D2 | 69 | Ronja | Mitsch | 2,60 | P | 0,00 | 2,60 | 0,00 | ||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 98D2 | N/A | Chantal | Wagner | |||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 99 | 18 | Kim | Mitsch | 9,15 | P | 3,20 | 3,25 | 2,70 | 3,26 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 99 | 19 | Johanna | Klatt | 9,10 | P | 2,80 | 3,30 | 3,00 | 3,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 100 | 6 | Jens | Gietzen | 3,75 | P | 1,30 | 1,15 | 1,30 | 9,30 | 2,66 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 100 | 12 | David | Vincon | 3,45 | P | 1,20 | 1,20 | 1,05 | 9,20 | 0,00 | 24,80 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 100 | 14 | Adrian | Herrmann | 3,35 | P | 1,10 | 0,85 | 1,40 | 9,90 | 2,74 | 0,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 100 | 20 | Simon | Riekert | 3,00 | P | 1,10 | 0,85 | 1,05 | 9,90 | 2,39 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 100 | 30 | Yasin | Oruc | 2,50 | P | 1,20 | 0,65 | 0,65 | 10,30 | 20,00 | ||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 100 | N/A | Mike | Zaja | |||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr P | Wurf P | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 101D2 | 6 | Robin | Örnas | 7,30 | P | 2,40 | 2,30 | 2,60 | 3,30 | 37,80 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 101D2 | 7 | Jan | Gietzen | 6,80 | P | 2,40 | 1,95 | 2,45 | 8,80 | 36,40 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Lea | Burkhardt | + | + | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Sanja | Schäfer | + | + | o | + | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärig | Leonie | Schoch | + | o | + | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Jonas | Herrmann | + | + | - | - | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Sophia | Kastner | + | o | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Vanessa | Kynast | + | + | o | - | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Teresa | Örnas | + | o | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Aileen | Straub | + | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Mike | Zaja | + | o | - | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | KleinerBär | Uli | Martin | - | o | o | o | |||||||
| Wk | Rang | Sprung | Weitspr | Wurf | Lauf | |||||||||
| 108 | Gummibär | Elisa | Martin | - | - | - | o | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 110D2 | N/A | Meike | Burger | |||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 113D2 | 2 | Lars | Schneider | 265,00 | P | 79,00 | 96,00 | 90,00 | 8,20 | 3,75 | 38,70 | |||
| 113D2 | 3 | Daniel | Hoffmann | 253,00 | P | 65,00 | 88,00 | 100,00 | 8,80 | 3,55 | 41,70 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge