Turngau Neckar-Enz

50-Stunden-Turnfest
Gauturnfest und Gaukinderturnfest

2. Juli 2006 Besigheim

Leistungsübersicht TSV Bietigheim


Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
91 50 Antonia Förch 9,45 P 2,60 2,60 2,15 2,10

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
91 133 Kim Dolch 6,45 P 1,70 1,70 1,45 1,60

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
91 134 Greta Meissner 6,40 P 1,65 1,55 1,50 1,70

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
91 135 Isabelle Berendt 6,35 P 1,60 1,80 1,50 1,45

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
91 172 Helena Frank 3,75 P 1,00 0,70 0,55 1,50

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
91 175 Nina Synowczyk 3,65 P 0,70 0,55 0,80 1,60

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
91 178 Alessa Eller 3,20 P 0,70 0,40 0,70 1,40

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
92D2 106 Annabel Resch 10,05 P 2,85 2,80 2,25 2,15

Wk Rang Sprung Boden Balken Reck
92D2 124 Franziska Förch 8,65 P 2,20 2,40 2,10 1,95

Wk Rang
92D2 N/A Lena Schäfer

Wk Rang Sprung Weitspr Wurf Lauf
108 Bärig Luisa Pflaum + o o +

Wk Rang Blk/Bar Weitspr Wurf Lauf
108 Bärig Lisa Wittig o + + o

Wk Rang Blk/Bar Weitspr Wurf Lauf
108 Bärenmäßig Sarah Eppler o + - o

Wk Rang Blk/Bar Weitspr Wurf Lauf
108 KleinerBär Vera Meyn o + - -

Wk Rang Sprung Weitspr Wurf Lauf
108 KleinerBär Nadine Renz o o o -

Wk Rang
108 N/A Leah Dieterich
108 N/A Jenny Filbey

Wk Rang Lauf P Weitspr P Wurf P Lauf sec Weitspr m Wurf m
109 1 Adriana Berger 231,00 P 86,00 95,00 50,00 8,50 3,16 19,90
109 2 Tiffani Beuth 213,00 P 76,00 100,00 37,00 8,90 3,27 16,40
109 10 Luisa Lindig 186,00 P 65,00 78,00 43,00 9,40 2,83 18,00
109 11 Lisa Durian 183,00 P 81,00 89,00 13,00 8,70 3,04 10,10
109 18 Rebecca Brings 164,00 P 62,00 65,00 37,00 9,50 2,58 16,50
109 21 Kristin Rieger 162,00 P 58,00 72,00 32,00 9,70 2,70 15,00
109 23 Pia Stelzmüller 159,00 P 65,00 82,00 12,00 9,40 2,90 9,80
109 28 Johanna Bannaditsch 145,00 P 60,00 59,00 26,00 9,60 2,46 13,50
109 28 Marie Kuhlmann 145,00 P 55,00 76,00 14,00 9,80 2,78 10,30
109 33 Klara Celadnik 134,00 P 46,00 48,00 40,00 10,20 2,25 17,10
109 34 Pauline Gross 131,00 P 46,00 62,00 23,00 10,20 2,52 12,80
109 38 Annalena Krauß 116,00 P 37,00 73,00 6,00 10,60 2,72 8,30
109 41 Irma Huseinbasic 115,00 P 39,00 57,00 19,00 10,50 2,42 11,70
109 44 Melanie Gschweng 109,00 P 41,00 52,00 16,00 10,40 2,31 10,90
109 47 Mara Claus 101,00 P 44,00 48,00 9,00 10,30 2,25 9,10
109 50 Anastasia Kosmidou 90,00 P 39,00 32,00 19,00 10,50 1,94 11,70
109 51 Thena Thevarajah 88,00 P 39,00 30,00 19,00 10,50 1,89 11,60
109 52 Alena Bay 86,00 P 30,00 50,00 6,00 10,90 2,28 8,10
109 52 Linnea Schlicht 86,00 P 25,00 54,00 7,00 11,10 2,35 8,40
109 60 Samra Ribic 49,00 P 13,00 36,00 11,60 2,00 5,50
109 N/A Larissa Meyer
109 N/A Melanie Celar
109 N/A Jana Buchmeier

Wk Rang Lauf P Weitspr P Wurf P Lauf sec Weitspr m Wurf m
110D1 1 Madeleine Brings 241,00 P 80,00 87,00 74,00 8,40 3,40 29,60
110D1 13 Kathrin Feile 158,00 P 68,00 62,00 28,00 9,00 2,80 15,40
110D1 13 Michaela Teicht 158,00 P 61,00 50,00 47,00 9,30 2,50 21,10
110D1 24 Hasret Cingi 129,00 P 53,00 46,00 30,00 9,70 2,40 15,90
110D1 27 Tamara Aberle 124,00 P 55,00 33,00 36,00 9,60 2,10 17,90
110D1 28 Laura Sammet 117,00 P 57,00 33,00 27,00 9,50 2,10 15,10
110D1 N/A Svenja Walter

Wk Rang Lauf P Weitspr P Wurf P Lauf sec Weitspr m Wurf m
110D2 1 Sina Bauer 260,00 P 89,00 100,00 71,00 8,00 3,93 28,70
110D2 2 Leonie Lindig 244,00 P 85,00 97,00 62,00 8,20 3,62 26,00
110D2 4 Monika Hilz 223,00 P 78,00 82,00 63,00 8,50 3,26 26,10
110D2 5 Ramona Nippert 211,00 P 65,00 79,00 67,00 9,10 3,20 27,40
110D2 11 Gabriela Mete 158,00 P 55,00 71,00 32,00 9,60 3,00 16,60
110D2 13 Amanda Talayman 143,00 P 40,00 59,00 44,00 10,30 2,73 20,40
110D2 16 Beate Humann 100,00 P 53,00 46,00 1,00 9,70 2,40 7,10
110D2 N/A Jana Elster
110D2 N/A Ada Vellucci

Wk Rang Lauf P Weitspr P Wurf P Lauf sec Weitspr m Wurf m
111 1 Anne Bernhardt 200,00 P 75,00 73,00 52,00 12,30 3,41 25,10

Wk Rang Lauf P Weitspr P Wurf P Lauf sec Weitspr m Wurf m
112 13 Tim-Jonas Pflaum 127,00 P 46,00 36,00 45,00 9,80 2,05 22,90
112 22 Lukas König 107,00 P 46,00 61,00 9,80 2,56 11,80
112 25 Felix König 95,00 P 35,00 51,00 9,00 10,20 2,36 14,20
112 28 Nicolas Müller 80,00 P 28,00 42,00 10,00 10,50 2,17 14,50
112 32 Dominic Ragovski 52,00 P 30,00 22,00 12,20 1,93 17,30

Wk Rang Lauf P Weitspr P Wurf P Lauf sec Weitspr m Wurf m
113D1 3 Daniel Merklinger 185,00 P 79,00 64,00 42,00 8,20 2,95 24,50
113D1 11 Alex Riehm 116,00 P 30,00 55,00 31,00 10,30 2,73 21,40
113D1 N/A Dominik Schwink
113D1 N/A Tim-Jonas Aberle

Wk Rang Lauf P Weitspr P Wurf P Lauf sec Weitspr m Wurf m
113D2 8 Thomas Nippert 209,00 P 62,00 86,00 61,00 8,90 3,52 30,00
113D2 13 Aaron Eller 141,00 P 53,00 59,00 29,00 9,30 2,84 20,60
113D2 15 Ferdinand Bannaditsch 136,00 P 39,00 58,00 39,00 9,90 2,80 23,70
113D2 N/A Andreas Köhn

Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht



Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge

Turngau Neckar-Enz Startseite