Leistungsübersicht Spvgg. Besigheim
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 1 | Carina | Grimm | 11,80 | P | 3,00 | 2,85 | 2,95 | 3,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 2 | Lisa | Uttendorfer | 11,50 | P | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 2,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 8 | Ramona | Stumberger | 10,85 | P | 3,00 | 2,65 | 2,20 | 3,00 | 9,00 | 3,30 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 91 | 27 | Rebecca | Heil | 10,10 | P | 2,70 | 2,35 | 2,15 | 2,90 | 9,10 | 3,20 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 63 | Caroline | Blatter | 9,05 | P | 2,80 | 2,55 | 1,70 | 2,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 77 | Fransiska | Schreiber | 8,60 | P | 1,80 | 2,35 | 2,00 | 2,45 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 88 | Ludwina | Gorbunov | 8,20 | P | 2,00 | 2,25 | 1,90 | 2,05 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | ||||||||
| 91 | 93 | Inken | Noubel | 8,05 | P | 2,70 | 2,60 | 2,05 | 0,70 | 9,20 | 79,16 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 95 | Julia | Blatter | 8,00 | P | 2,50 | 1,40 | 1,80 | 2,30 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 100 | Hannah | Schmid | 7,90 | P | 2,20 | 1,20 | 2,10 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Reck | Wurf P | Brust P | Wurf m | Brust sec | ||||||||
| 91 | 123 | Sari | Tegel | 7,10 | P | 2,55 | 2,70 | 0,80 | 1,05 | 13,60 | 74,97 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D1 | 9 | Lea | Schweiker | 14,10 | P | 3,70 | 3,80 | 3,05 | 3,55 | 8,60 | 3,44 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D1 | 14 | Leonie | Lansche | 13,50 | P | 3,70 | 3,60 | 2,80 | 3,40 | 8,90 | 3,34 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 25 | Lea | Veigel | 13,15 | P | 2,90 | 3,55 | 3,10 | 3,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 92D1 | 40 | Helen | Brosi | 12,35 | P | 2,80 | 2,90 | 3,40 | 3,25 | 3,26 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 92D1 | 47 | Lea | Schuster | 11,50 | P | 3,50 | 2,80 | 3,60 | 1,60 | 3,48 | 71,78 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 71 | Miriam | Scholl | 9,95 | P | 3,00 | 2,45 | 2,35 | 2,15 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 101 | Silja | Spahn | 8,00 | P | 2,35 | 2,60 | 2,15 | 0,90 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 13 | Laura | Mathes | 14,50 | P | 3,30 | 3,90 | 3,50 | 3,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 92D2 | 75 | Jessika | Reisinger | 12,20 | P | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 1,50 | 18,20 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D2 | N/A | Sarah | Batz | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Nora-Li | Schüle | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 15 | Sonja | Schober | 17,05 | P | 4,00 | 4,55 | 3,90 | 4,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 17 | Clara | Taxis | 16,90 | P | 4,25 | 4,35 | 4,15 | 4,15 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 23 | Saskia | Spahr | 16,25 | P | 3,55 | 4,60 | 4,70 | 3,40 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Weitspr P | Wurf P | Brust P | Weitspr m | Wurf m | Brust sec | |||||||
| 93 | 44 | Tatjana | Weinberger | 14,30 | P | 3,75 | 4,35 | 3,50 | 2,70 | 3,83 | 31,70 | 64,25 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 6 | Nils | Schlatterer | 10,05 | P | 2,45 | 2,35 | 2,50 | 2,75 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 8 | Dominic | Spiegler | 9,60 | P | 2,45 | 2,45 | 2,20 | 2,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 94 | 23 | Yannik | Jundt | 8,30 | P | 2,30 | 2,10 | 2,10 | 1,80 | 9,20 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 94 | 24 | Andreas | Klumpp | 8,25 | P | 2,35 | 2,50 | 1,60 | 1,80 | 2,54 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D1 | 1 | Tobias | Herre | 13,65 | P | 3,50 | 3,10 | 3,50 | 3,55 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D1 | 2 | Tobias | Funder | 12,90 | P | 3,40 | 2,70 | 3,50 | 3,30 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Weitspr P | Weitspr m | |||||||||
| 95D1 | 24 | Marco | Spahr | 7,50 | P | 2,35 | 1,30 | 1,50 | 2,35 | 2,84 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 95D2 | 8 | Tobias | Blatter | 12,85 | P | 3,40 | 2,60 | 3,40 | 3,45 | 7,90 | 3,53 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 95D2 | 13 | Marcel | Feyerabend | 12,20 | P | 3,50 | 3,35 | 2,10 | 3,25 | 9,30 | 3,39 | ||||
| Wk | Rang | Barren | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 95D2 | 17 | Benjamin | Laudien | 11,40 | P | 2,50 | 3,00 | 2,75 | 3,15 | 8,60 | 3,33 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Barren | Reck | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 95D2 | 27 | Dorian | Link | 9,90 | P | 2,30 | 2,40 | 1,90 | 3,30 | 8,00 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 11 | Rebecca | Tschritter | 4,75 | P | 1,65 | 1,50 | 1,60 | 2,90 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 37 | Pia | Rügger | 4,25 | P | 1,50 | 1,35 | 1,40 | 2,70 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 39 | Shanice | Smith | 4,20 | P | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 2,60 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 44 | Elisabeth | Kammerer | 4,15 | P | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 2,85 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 54 | Alana | Toocan | 4,00 | P | 1,60 | 1,15 | 1,25 | 2,52 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 56 | Tessa | Gutwillinger | 3,90 | P | 1,45 | 1,25 | 1,20 | 2,48 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 63 | Kim | Papendorf | 3,75 | P | 1,20 | 1,30 | 1,25 | 2,55 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 63 | Annalena | Wiebczieck | 3,75 | P | 1,60 | 0,85 | 1,30 | 2,60 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 72 | Vanessa | Schlag | 3,60 | P | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 2,57 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 78 | Julia | Baltrusch | 3,50 | P | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 2,28 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 82 | Nicole | Schlundt | 3,45 | P | 1,30 | 1,15 | 1,00 | 2,31 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 86 | Selina | Artinger | 3,40 | P | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 2,47 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 95 | Celine | Deniz | 3,25 | P | 1,20 | 1,20 | 0,85 | 2,15 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 95 | Franziska | Kern | 3,25 | P | 1,20 | 1,20 | 0,85 | 2,14 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 95 | Sophia | Schimko | 3,25 | P | 1,40 | 1,40 | 0,45 | 1,78 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 101 | Sophie | Buchmann | 3,15 | P | 1,30 | 1,30 | 0,55 | 1,88 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 114 | Julia | Steinbacher | 2,95 | P | 1,30 | 0,70 | 0,95 | 2,23 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 120 | Melissa | Kukula | 2,75 | P | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 2,24 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | ||||||||||||
| 97 | 126 | Christina | Gerr | 2,60 | P | 1,50 | 1,10 | ||||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 131 | Ina | Dempel | 2,50 | P | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 2,04 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 138 | Vanessa | Vitopoulos | 2,45 | P | 0,80 | 0,70 | 0,95 | 2,26 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 147 | Sabrina | Bühler | 2,05 | P | 0,90 | 0,50 | 0,65 | 1,97 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 97 | N/A | Marie | Bohnenkamp | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 1 | Andrea-Maria | Kohlhaas | 7,55 | P | 2,50 | 2,60 | 2,45 | 3,26 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 45 | Maren | Morscher | 5,50 | P | 2,15 | 2,10 | 1,25 | 2,32 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 52 | Samantha | Handrich | 5,00 | P | 2,00 | 1,30 | 1,70 | 2,66 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 53 | Meike | Wöhrer | 4,95 | P | 2,20 | 1,15 | 1,60 | 2,58 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 56 | Simone | Laudien | 4,80 | P | 2,20 | 0,80 | 1,80 | 2,75 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 60 | Fabiola | Cordova | 4,40 | P | 1,80 | 1,50 | 1,10 | 2,19 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D1 | 68 | Frauke | Brügger | 3,05 | P | 1,70 | 0,20 | 1,15 | 2,25 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 98D2 | 25 | Isabell | Reuschle | 6,90 | P | 1,90 | 2,25 | 2,75 | 3,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 3 | Carsten | Schrempf | 3,85 | P | 1,50 | 1,00 | 1,35 | 8,90 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 9 | Jonas | Schmid | 3,55 | P | 1,80 | 0,90 | 0,85 | 9,90 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 12 | Tobias | Weinmann | 3,45 | P | 1,60 | 0,60 | 1,25 | 9,10 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 16 | Luca | Schuster | 3,30 | P | 1,40 | 1,00 | 0,90 | 9,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 27 | Marc | Fähnrich | 2,80 | P | 0,60 | 0,80 | 1,40 | 8,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 100 | 28 | Simon | Klein | 2,75 | P | 1,40 | 1,10 | 0,25 | 9,40 | 82,85 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 31 | Patrick | Stöckermann | 2,45 | P | 1,20 | 0,65 | 0,60 | 10,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 32 | Tim | Hofmann | 2,40 | P | 1,20 | 0,50 | 0,70 | 10,20 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 34 | Robert | Herbst | 2,35 | P | 0,80 | 0,90 | 0,65 | 10,30 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 100 | 34 | Benedikt | Meyer-Böwing | 2,35 | P | 0,80 | 0,50 | 1,05 | 2,39 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 100 | 36 | Nico | Eisenbeiß | 2,20 | P | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 2,06 | ||||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | |||||||||
| 100 | 36 | Benedikt | Kohl | 2,20 | P | 0,85 | 1,35 | 9,90 | 2,70 | 87,85 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 36 | Roman | Strauß | 2,20 | P | 1,00 | 0,40 | 0,80 | 10,00 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 100 | 43 | Sven | Schmid | 1,65 | P | 0,90 | 0,70 | 5,00E-002 | 11,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | Tauch sec | |||||||||
| 100 | 44 | Michael | Kugele | 1,60 | P | 0,55 | 1,05 | 10,50 | 2,42 | 0,00 | |||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 100 | N/A | Mark | Hetzel | ||||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 101D1 | 1 | Johannes | Kammerer | 6,25 | P | 2,10 | 1,95 | 2,20 | 8,80 | 3,20 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 101D1 | 3 | Thomas | Klumpp | 5,80 | P | 2,55 | 1,45 | 1,80 | 9,50 | 2,89 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 101D1 | 4 | Sascha | Gailing | 5,60 | P | 2,05 | 1,60 | 1,95 | 9,30 | 2,98 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 101D1 | 5 | Roman | Nosacev | 4,30 | P | 1,90 | 1,10 | 1,30 | 10,00 | 2,46 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Brust P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 101D1 | 6 | Tobias | Kayser | 3,95 | P | 1,60 | 1,65 | 0,70 | 9,30 | 2,75 | 73,13 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Tauch P | Sprint sec | Weitspr m | Tauch sec | ||||||||
| 101D1 | 7 | Florian | Schröder | 3,05 | P | 1,10 | 1,70 | 0,25 | 10,00 | 2,80 | 18,97 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | |||||||||
| 101D1 | 9 | Dennis | Hirschle | 2,65 | P | 0,90 | 1,75 | 10,30 | 2,84 | 88,37 | |||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Brust P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 101D1 | 10 | Pascal | Rouider | 2,55 | P | 0,95 | 1,30 | 0,30 | 10,20 | 2,44 | 78,37 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 101D1 | N/A | Tim | Lühmann | ||||||||||||
| 101D1 | N/A | Niklas | Blessing | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 101D2 | 8 | Florian | Schmid | 6,65 | P | 2,15 | 2,05 | 2,45 | 8,60 | 3,42 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 101D2 | 9 | Marco | Mayer | 6,30 | P | 2,35 | 2,25 | 1,70 | 9,10 | ||||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Tauch P | Sprint sec | Weitspr m | Tauch sec | ||||||||
| 101D2 | 12 | Alexander | Jacob | 5,30 | P | 1,50 | 2,40 | 1,40 | 9,40 | 3,39 | 15,00 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weitspr P | Brust P | Sprint sec | Weitspr m | Brust sec | ||||||||
| 101D2 | 12 | Daniel | Maaß | 5,30 | P | 1,85 | 2,05 | 1,40 | 8,90 | 3,09 | 64,28 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Tauch P | Tauch sec | ||||||||||
| 101D2 | 14 | Angelo | Vulcano | 5,10 | P | 2,20 | 2,00 | 0,90 | 16,78 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 101D2 | N/A | Domenico | Danza | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Tauch P | Tauch sec | ||||||||||
| 102 | 5 | Marius | Funder | 7,35 | P | 3,00 | 2,25 | 2,10 | 13,75 | ||||||
| Wk | Rang | Reck | Sprint P | Brust P | Sprint sec | Brust sec | |||||||||
| 102 | 6 | Adrian | Herbst | 6,65 | P | 2,60 | 2,60 | 1,45 | 12,30 | 67,03 | |||||
| Wk | Rang | Reck | Weitspr P | Brust P | Weitspr m | Brust sec | |||||||||
| 102 | 7 | Sascha | Böhrkircher | 5,30 | P | 1,65 | 2,60 | 1,05 | 3,40 | 71,35 | |||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 9 | Nadine | Seckler | 14,50 | P | 4,85 | 4,70 | 4,95 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 11 | Franziska | Haas | 14,40 | P | 4,55 | 4,90 | 4,95 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 14 | Jana | Kleinknecht | 14,20 | P | 4,70 | 4,70 | 4,80 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Reifen | Seil | |||||||||||
| 104 | 18 | Marlene | Müller | 13,15 | P | 4,45 | 4,00 | 4,70 | |||||||
| Wk | Rang | ohne | Ball | Seil | |||||||||||
| 105 | 5 | Odine | Noubel | 12,70 | P | 4,55 | 4,00 | 4,15 | |||||||
| 105 | 9 | Luisa | Wilde | 12,45 | P | 4,25 | 3,95 | 4,25 | |||||||
| 105 | 17 | Eva | Krüger | 12,00 | P | 4,35 | 3,85 | 3,80 | |||||||
| 105 | 18 | Katharina | Braune | 11,95 | P | 4,35 | 3,60 | 4,00 | |||||||
| 105 | 21 | Carolin | Feth | 11,80 | P | 4,25 | 3,70 | 3,85 | |||||||
| 105 | 23 | Anna | Sauter | 11,65 | P | 4,25 | 3,55 | 3,85 | |||||||
| 105 | 26 | Nadine | Pernkopf | 10,80 | P | 4,20 | 2,95 | 3,65 | |||||||
| 105 | N/A | Lisa | Sauter | ||||||||||||
| Wk | Rang | ohne | Seil | ||||||||||||
| 107 | 14 | Teresa | Batz | 6,15 | P | 3,35 | 2,80 | ||||||||
| 107 | 18 | Zoe | Lacan | 5,80 | P | 3,20 | 2,60 | ||||||||
| 107 | 19 | Lea | Ahlgrimm | 5,75 | P | 3,25 | 2,50 | ||||||||
| 107 | 20 | Marie | Collmar | 5,45 | P | 3,15 | 2,30 | ||||||||
| 107 | 21 | Anja | Herbst | 5,10 | P | 3,00 | 2,10 | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Kim | Grossmann | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Celine | Loster | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Jule | Neumann | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Seline | Ruoff | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Carina | Walter | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenstark | Birte | Watjen | + | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Jana | Binder | + | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Lukas | Graichen | + | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Fiona | Halbisch | + | o | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Mattis | Haumann | + | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Blk/Bar | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Vincent | Jorda | + | + | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Marvin | Kurz | + | o | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Isabell | Loths | o | o | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Leticia | Murillo-Saez | o | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Jonas | Schläfke | o | + | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Mats | Seehaus | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärig | Erik | Wurzbach | + | - | + | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Lydia | Berli | + | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Francesco | Consoli | o | o | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Christian | Gebert | + | - | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Berit | Hackenberg | + | - | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Julian | Hansen | o | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Luisa | Meyer-Böwing | o | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Laura | Reuschle | + | - | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Alessia | Schmidt | - | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Tim | Schneider | o | - | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Robin | Schneider | + | - | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Luca | Theurer | + | o | o | - | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | KleinerBär | Stefan | Dittes | o | o | o | - | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Weitspr | Lauf | ||||||||||
| 108 | KleinerBär | Jörg | Kollar | o | - | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Weitspr | ||||||||||
| 108 | KleinerBär | Lisa | Reuschle | - | - | o | + | ||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 108 | N/A | Sarah | Bleil | ||||||||||||
| 108 | N/A | Jessica | Fackler | ||||||||||||
| 108 | N/A | Christina | Mengen | ||||||||||||
| 108 | N/A | Laura | Müller | ||||||||||||
| 108 | N/A | Leticia | Murillo Saez | ||||||||||||
| 108 | N/A | Anna | Röser | ||||||||||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 109 | 3 | Andrea | Irion | 211,00 | P | 74,00 | 88,00 | 49,00 | 9,00 | 3,02 | 19,55 | ||||
| 109 | 30 | Antonia | Schaaf | 142,00 | P | 46,00 | 64,00 | 32,00 | 10,20 | 2,55 | 15,20 | ||||
| 109 | 31 | Yasmin | Bühler | 138,00 | P | 62,00 | 55,00 | 21,00 | 9,50 | 2,37 | 12,30 | ||||
| 109 | 54 | Tamara | Schrempf | 84,00 | P | 25,00 | 43,00 | 16,00 | 11,10 | 2,14 | 10,90 | ||||
| 109 | 59 | Tatjana | Weibl | 63,00 | P | 32,00 | 31,00 | 10,80 | 1,92 | 6,60 | |||||
| Wk | Rang | Lauf P | Weitspr P | Wurf P | Lauf sec | Weitspr m | Wurf m | ||||||||
| 110D1 | 8 | Stella | Christ | 171,00 | P | 61,00 | 74,00 | 36,00 | 9,30 | 3,07 | 17,70 | ||||
