Leistungsübersicht TSV Asperg
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 6 | Marie-Chantal | Friedrich | 11,10 | P | 2,90 | 2,80 | 2,60 | 2,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 10 | Sarah | Kimak | 10,75 | P | 2,75 | 2,65 | 2,60 | 2,75 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 23 | Marina | Sajatovic | 10,20 | P | 2,60 | 2,60 | 2,45 | 2,55 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 26 | Sarah | Gaubisch | 10,15 | P | 3,00 | 2,65 | 1,90 | 2,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 42 | Lorena | Wemmer | 9,55 | P | 2,50 | 2,40 | 2,25 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 91 | Madeleine | Frey | 8,10 | P | 2,30 | 1,90 | 1,40 | 2,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | |||||||
| 91 | 116 | Antonia | Kunzi | 7,40 | P | 0,00 | 2,10 | 2,45 | 2,15 | 0,70 | 9,10 | 12,75 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||
| 91 | 150 | Miriam | Bühner | 5,50 | P | 0,00 | 1,70 | 1,35 | 1,00 | 1,45 | 10,70 | 2,24 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 91 | 153 | Beyza | Karaca | 5,25 | P | 1,30 | 1,45 | 1,25 | 1,25 | 10,40 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 154 | Rita | Gesa | 5,20 | P | 1,55 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 91 | 165 | Fabienne | Hackenberg | 4,55 | P | 0,90 | 0,95 | 1,45 | 1,25 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 91 | N/A | Jule | Buck | ||||||||||||
| 91 | N/A | Sophie | Speer | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 86 | Paulina | Reck | 9,15 | P | 1,70 | 2,20 | 2,65 | 2,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||
| 92D1 | 100 | Jana | Burkhardt | 8,30 | P | 0,00 | 2,25 | 1,95 | 2,00 | 2,10 | 9,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 92D1 | 105 | Esin | Özcan | 7,55 | P | 2,55 | 2,10 | 1,85 | 1,05 | 10,00 | 14,70 | ||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | ||||||||
| 92D1 | 107 | Hanna | Walter | 7,50 | P | 2,60 | 2,00 | 2,25 | 0,65 | 9,50 | 11,90 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Reck | Sprint P | Wurf P | Sprint sec | Wurf m | |||||||
| 92D1 | 109 | Lara | Schulz | 7,35 | P | 0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,70 | 0,95 | 9,00 | 14,00 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D1 | 111 | Melanie | Rössler | 7,05 | P | 1,45 | 1,30 | 1,85 | 2,45 | 10,00 | 2,79 | ||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D1 | 114 | Lea | Krämer | 6,60 | P | 1,90 | 2,00 | 1,40 | 1,30 | ||||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Weitspr P | Wurf P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 92D1 | 117 | Dilara | Cicek | 5,30 | P | 1,30 | 0,90 | 1,85 | 1,25 | 11,10 | 2,42 | 16,42 | |||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D1 | N/A | Amelie | Jacobi | ||||||||||||
| 92D1 | N/A | Sabrina | Schorn | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 31 | Marie | Krehl | 13,75 | P | 3,00 | 3,70 | 3,55 | 3,50 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 36 | Jule | Delhey | 13,60 | P | 2,85 | 3,65 | 3,50 | 3,60 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 55 | Giulia | Simone | 13,00 | P | 2,80 | 3,40 | 3,35 | 3,45 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 60 | Simone | Pfau | 12,80 | P | 3,00 | 2,70 | 3,55 | 3,55 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 69 | Lea | Burkhardt | 12,35 | P | 2,10 | 3,20 | 3,35 | 3,70 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 78 | Julia | Nowak | 11,90 | P | 3,00 | 3,10 | 2,45 | 3,35 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Reck | Wurf P | Wurf m | |||||||||
| 92D2 | 120 | Julia | Walter | 9,35 | P | 1,60 | 3,20 | 2,40 | 2,15 | 23,50 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 92D2 | 129 | Karin | Autenrieth | 8,40 | P | 1,85 | 1,90 | 2,45 | 2,20 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Wurf P | Sprint sec | Weitspr m | Wurf m | |||||||
| 92D2 | 132 | Sabrina | Stache | 7,75 | P | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 1,05 | 9,60 | 2,98 | 14,90 | |||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | ||||||||
| 92D2 | 133 | Svenja | Seitz | 7,20 | P | 1,20 | 2,65 | 1,40 | 1,95 | 10,50 | 2,48 | ||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 92D2 | N/A | Jasmin | Baitis | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Linda | Claasen | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Christin | Miller | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Maxi | Vollmer | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Melissa | Tremer | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Leonie | Wöhrmann | ||||||||||||
| 92D2 | N/A | Natali | Schrey | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Balken | Reck | ||||||||||
| 93 | 13 | Nadine | Pflugfelder | 17,10 | P | 3,90 | 4,55 | 3,95 | 4,70 | ||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 93 | N/A | Saskia | Kuschel | ||||||||||||
| 93 | N/A | Vera | Hantel | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 94 | 20 | Max | Richter | 8,60 | P | 2,40 | 1,90 | 2,00 | 2,30 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 19 | Michael | Straub | 11,20 | P | 3,30 | 2,80 | 2,70 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 19 | Kai-Pascal | Friedrich | 11,20 | P | 3,40 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 32 | Stefan | Scheffel | 9,40 | P | 3,30 | 1,60 | 2,10 | 2,40 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 38 | Felix | Mezger | 8,05 | P | 2,30 | 1,70 | 1,90 | 2,15 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 39 | Kevin | Harnack | 7,90 | P | 2,30 | 1,30 | 2,20 | 2,10 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 95D2 | 40 | Daniel | Gaubisch | 7,80 | P | 2,20 | 1,80 | 2,00 | 1,80 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 96 | 7 | Ralf | Böhl | 12,10 | P | 3,25 | 2,60 | 3,20 | 3,05 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Boden | Barren | Reck | ||||||||||
| 96 | 9 | Alexander | Wüst | 11,70 | P | 3,40 | 2,00 | 3,10 | 3,20 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 26 | Jessica | Böpple | 4,45 | P | 1,40 | 1,65 | 1,40 | 2,68 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 30 | Selina | Manske | 4,40 | P | 1,55 | 1,35 | 1,50 | 8,90 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 97 | 69 | Chantal | Matzka | 3,65 | P | 1,85 | 0,65 | 1,15 | 10,70 | 2,43 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Reck | Sprint P | Sprint sec | ||||||||||
| 97 | 72 | Celine | Ciociola | 3,60 | P | 1,00 | 1,40 | 1,20 | 9,60 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Weitspr P | Weitspr m | ||||||||||
| 97 | 126 | Maria | Limoli | 2,60 | P | 1,50 | 0,80 | 0,30 | 1,62 | ||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Sprint sec | |||||||||||
| 97 | 155 | Marie | Heidenreich | 1,80 | P | 0,50 | 1,30 | 0,00 | |||||||
| Wk | Rang | Balken | Sprint P | Sprint sec | |||||||||||
| 97 | 157 | Marie | Majstorovic | 1,65 | P | 0,90 | 0,75 | 10,50 | |||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 97 | N/A | Sophie | Nauerz | ||||||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 98D1 | N/A | Irem | Bayrak | ||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Sprint P | Weitspr P | Sprint sec | Weitspr m | |||||||||
| 98D2 | 39 | Kea | Miller | 6,35 | P | 2,00 | 2,15 | 2,20 | 8,80 | 3,06 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Hanah | Hantel | + | + | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Marlene | Matzke | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Anne | Pfisterer | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Carina | Walker | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärig | Amelie | Zeller | + | o | + | o | ||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Blk/Bar | Boden | Lauf | ||||||||||
| 108 | Bärenmäßig | Carmen | Gesa | o | o | o | o | ||||||||
| Wk | Rang | ||||||||||||||
| 108 | N/A | Maja | Burjek | ||||||||||||
| 108 | N/A | Sina | Hähnlein | ||||||||||||
| 108 | N/A | Selin | Karadöl | ||||||||||||
| Wk | Rang | Zeit | |||||||||||||
| 75 | 3 | TSV Asperg | 11:13:00 | min | 11,00 | ||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge