Leistungsübersicht TSV Bietigheim
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | |||||||||
| 16 | 11 | Julia | Rübisch | 11,05 | P | 2,95 | 3,60 | 2,30 | 2,20 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | |||||||||
| 17 | 20 | Jasmina | Welz | 17,55 | P | 3,85 | 4,90 | 4,75 | 4,05 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Minitr | |||||||||
| 17 | 22 | Nathalie | Knoll | 12,75 | P | 3,50 | 2,75 | 4,40 | 2,10 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | |||||||||
| 17 | 23 | Lara | Hesse | 12,65 | P | 3,10 | 2,95 | 3,60 | 3,00 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 17 | N/A | Viktoria | Klimentoskaja | |||||||||||
| 17 | N/A | Greta | Schäfer | |||||||||||
| 17 | N/A | Jana | Imeri | |||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | |||||||||
| 18 | 36 | Ines | Kimmich | 15,25 | P | 3,40 | 4,70 | 4,15 | 3,00 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | |||||||||
| 18 | 39 | Jacqueline | Knoll | 14,25 | P | 3,90 | 3,15 | 4,50 | 2,70 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | |||||||||
| 18 | 40 | Klara | Kuhn | 13,30 | P | 3,00 | 3,50 | 4,05 | 2,75 | |||||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 18 | N/A | Bianca | Bannert | |||||||||||
| 18 | N/A | Elisa | Mader | |||||||||||
| 18 | N/A | Desiree | Autenrieth | |||||||||||
| 18 | N/A | Tamara | Lange | |||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | |||||||||
| 19 | 14 | Saskia | Kern | 18,95 | P | 4,75 | 4,65 | 5,00 | 4,55 | |||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Stuba | Minitr | |||||||||
| 19 | 16 | Inge | Kastenhuber | 17,10 | P | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,50 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Tauch P | Brust P | Tauch sec | Brust sec | |||||||
| 19 | 18 | Alexandra | Kühn | 15,80 | P | 3,70 | 4,05 | 3,15 | 4,90 | 23,87 | 52,59 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||
| 19 | N/A | Steffi | Böttger | |||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge