Leistungsübersicht Spvgg. Besigheim
| Wk | Rang | 3000m P | Weit P | Stoß P | Wurf P | 3000m sec | Weit m | Stoß m | Wurf m | |||||||
| 10 | 2 | Billy | Uzelac | 15,55 | P | 6,00 | 4,20 | 3,50 | 1,85 | 715,00 | 4,66 | 7,89 | 31,10 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 10 | N/A | Erich | Herbst | |||||||||||||
| Wk | Rang | Sprint P | Weit P | Stoß P | WurfS P | Sprint sec | Weit m | Stoß m | WurfS m | |||||||
| 12 | 2 | Josef | Sahler | 12,05 | P | 3,80 | 2,95 | 2,25 | 3,05 | 7,60 | 4,05 | 8,94 | 37,73 | |||
| Wk | Rang | Ball | Sprint P | Weit P | WurfV P | Sprint sec | Weit m | WurfV m | ||||||||
| 13 | 3 | Werner | Hauschild | 14,45 | P | 4,20 | 2,80 | 2,45 | 5,00 | 8,30 | 3,75 | 33,70 | ||||
| Wk | Rang | Sprint P | StWei P | Stoß P | WurfV P | Sprint sec | StWei m | Stoß m | WurfV m | |||||||
| 13 | 4 | Peter | Röckle | 12,40 | P | 4,15 | 3,75 | 1,10 | 3,40 | 7,40 | 2,22 | 7,08 | 20,25 | |||
| Wk | Rang | Ball | Band | Reifen | Seil | |||||||||||
| 17 | 4 | Anastasia | Kleschew | 22,25 | P | 5,75 | 5,35 | 5,25 | 5,90 | |||||||
| Wk | Rang | Ball | Band | Reifen | Seil | |||||||||||
| 17 | 6 | Sarah | Müller | 22,05 | P | 5,70 | 5,55 | 5,55 | 5,25 | |||||||
| Wk | Rang | Boden | Balken | Stuba | Minitr | Sprint P | Sprint sec | |||||||||
| 17 | 11 | Saskia | Spahr | 20,30 | P | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 12,10 | |||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Stuba | Minitr | ||||||||||
| 17 | 17 | Clara | Taxis | 18,95 | P | 4,65 | 5,10 | 0,00 | 4,30 | 4,90 | ||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Balken | Minitr | |||||||||||
| 18 | 5 | Lisa | Pratz | 25,60 | P | 7,10 | 6,20 | 6,00 | 6,30 | |||||||
| Wk | Rang | Boden | Minitr | Sprint P | Stoß P | Sprint sec | Stoß m | |||||||||
| 18 | 6 | Nathalie | Reichel | 25,35 | P | 6,85 | 7,50 | 6,15 | 4,85 | 14,60 | 7,62 | |||||
| Wk | Rang | Ball | Band | Reifen | Seil | |||||||||||
| 18 | 16 | Carolin | Köhler | 20,75 | P | 5,00 | 4,80 | 5,15 | 5,80 | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 18 | N/A | Mona | Gerstetter | |||||||||||||
| 18 | N/A | Isabel | Zippert | |||||||||||||
| Wk | Rang | Boden | Sprung | Stuba | Minitr | |||||||||||
| 19 | 5 | Lisa | Rieker | 26,75 | P | 6,95 | 6,15 | 6,55 | 7,10 | |||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 19 | N/A | Lisa | Rausch | |||||||||||||
| 19 | N/A | Annika | Schlienz | |||||||||||||
| Wk | Rang | Sprung | Balken | Stuba | Minitr | |||||||||||
| 22 | 1 | Anke | Röser | 28,20 | P | 6,80 | 7,05 | 7,15 | 7,20 | |||||||
| Wk | Rang | Stoß | ||||||||||||||
| 65 | 12 | Stefan | Hirschle | 4,65 | m | 4,65 | ||||||||||
| Wk | Rang | Zeit | ||||||||||||||
| 74 | 5 | Die Flitzer | 00:08:58 | min | ||||||||||||
| 74 | 5 | Die wilden Besigheimer | 00:08:58 | min | ||||||||||||
| 74 | 8 | Die flotten Girls | 00:09:46 | min | 9,00 | |||||||||||
| 74 | 10 | Freizeitsport Mädchen | 00:10:06 | min | 10,00 | |||||||||||
| 74 | 15 | Die wilden Kerle | 00:10:42 | min | 10,00 | |||||||||||
| 74 | N/A | Spvgg. Besigheim 6 | ||||||||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 88 | Grashüpfer | 6,00 | Ki. | |||||||||||||
| 88 | Regenbogenturner | 6,00 | Ki. | |||||||||||||
| 88 | Sportplatzraketen | 6,00 | Ki. | |||||||||||||
| 88 | N/A | Spvgg. Besigheim 4 | ||||||||||||||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 89 | Spitze | Die grünen Löwen | 6,00 | Ki. | ||||||||||||
| 89 | Spitze | Die Känguru's | 6,00 | Ki. | ||||||||||||
| 89 | Spitze | Spvgg. Besigheim 2 | 5,00 | Ki. | ||||||||||||
| 89 | Prima | Die Blondienen | 6,00 | Ki. | ||||||||||||
| 89 | Prima | Die Turnteufel | 6,00 | Ki. | ||||||||||||
| 89 | Gut | Die wilden Hühner | 6,00 | Ki. | ||||||||||||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge